CBA得分榜盖帽
CBA得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 宁波 | 39/26/18 | 0/26 | 2 | 10 | 36 |
| 2 | - | 福建 | 20/17/9 | 3/14 | 1 | 10 | 14 |
| 3 | - | 浙江 | 33/22/12 | 7/15 | 8 | 9 | 24 |
| 4 | - | 天津 | 56/41/25 | 0/41 | 4 | 9 | 24 |
| 5 | - | 上海 | 52/24/19 | 0/24 | 4 | 8 | 34 |
| 6 | - | 广东 | 36/27/13 | 0/27 | 2 | 8 | 25 |
| 7 | - | 北京 | 60/35/25 | 3/32 | 7 | 8 | 38 |
| 8 | - | 吉林 | 65/48/23 | 19/29 | 14 | 7 | 47 |
| 9 | - | 山西 | 71/51/24 | 9/42 | 20 | 7 | 19 |
| 10 | - | 浙江 | 53/37/21 | 0/37 | 12 | 7 | 27 |
| 11 | - | 青岛 | 75/58/30 | 20/38 | 5 | 7 | 27 |
| 12 | - | 广州 | 37/21/16 | 0/21 | 3 | 7 | 29 |
| 13 | - | 辽宁 | 29/24/14 | 2/22 | 18 | 6 | 32 |
| 14 | - | 山西 | 30/26/13 | 1/25 | 7 | 6 | 27 |
| 15 | - | 四川 | 37/29/15 | 6/23 | 2 | 5 | 16 |
| 16 | - | 北控 | 77/58/29 | 18/40 | 30 | 5 | 20 |
| 17 | - | 江苏 | 74/61/30 | 13/48 | 8 | 5 | 34 |
| 18 | - | 福建 | 39/27/14 | 11/16 | 4 | 4 | 19 |
| 19 | - | 山东 | 105/63/32 | 6/57 | 14 | 4 | 33 |
| 20 | - | 天津 | 90/74/34 | 33/41 | 27 | 3 | 16 |
| 21 | - | 新疆 | 16/11/8 | 0/11 | 2 | 3 | 9 |
| 22 | - | 同曦 | 29/19/9 | 3/16 | 8 | 3 | 34 |
| 23 | - | 青岛 | 30/24/10 | 12/12 | 4 | 3 | 17 |
| 24 | - | 浙江 | 39/30/14 | 18/12 | 7 | 3 | 15 |
| 25 | - | 四川 | 32/39/11 | 22/17 | 9 | 3 | 21 |
| 26 | - | 吉林 | 15/15/7 | 2/13 | 3 | 3 | 9 |
| 27 | - | 广东 | 55/31/19 | 7/24 | 10 | 3 | 35 |
| 28 | - | 山东 | 21/13/7 | 0/13 | 1 | 3 | 13 |
| 29 | - | 辽宁 | 36/25/15 | 1/24 | 6 | 3 | 25 |
| 30 | - | 深圳 | 82/85/30 | 44/41 | 28 | 3 | 27 |
| 31 | - | 深圳 | 29/24/13 | 0/24 | 1 | 3 | 28 |
| 32 | - | 上海 | 50/43/18 | 19/24 | 12 | 3 | 11 |
| 33 | - | 深圳 | 11/15/3 | 10/5 | 6 | 3 | 6 |
| 34 | - | 辽宁 | 115/86/39 | 24/62 | 29 | 3 | 25 |
| 35 | - | 福建 | 52/27/11 | 6/21 | 14 | 2 | 14 |
| 36 | - | 浙江 | 37/28/10 | 6/22 | 7 | 2 | 22 |
| 37 | - | 上海 | 26/18/13 | 0/18 | 3 | 2 | 18 |
| 38 | - | 浙江 | 35/33/11 | 19/14 | 21 | 2 | 7 |
| 39 | - | 北京 | 16/14/8 | 0/14 | 0 | 2 | 15 |
| 40 | - | 福建 | 48/42/20 | 18/24 | 4 | 2 | 28 |
| 41 | - | 深圳 | 10/8/4 | 2/6 | 3 | 2 | 5 |
| 42 | - | 深圳 | 7/3/2 | 0/3 | 4 | 2 | 3 |
| 43 | - | 广厦 | 38/28/14 | 3/25 | 8 | 2 | 33 |
| 44 | - | 北控 | 23/8/4 | 3/5 | 1 | 2 | 6 |
| 45 | - | 北控 | 45/24/11 | 7/17 | 4 | 2 | 25 |
| 46 | - | 山东 | 25/17/12 | 0/17 | 2 | 2 | 24 |
| 47 | - | 上海 | 37/31/14 | 8/23 | 13 | 2 | 15 |
| 48 | - | 广厦 | 26/24/9 | 14/10 | 12 | 2 | 13 |
| 49 | - | 新疆 | 23/16/9 | 0/16 | 2 | 2 | 19 |
| 50 | - | 北京 | 29/22/12 | 12/10 | 3 | 2 | 13 |
