CBA得分榜篮板球
CBA得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 吉林 | 65/48/23 | 19/29 | 14 | 7 | 47 |
| 2 | - | 新疆 | 58/51/24 | 19/32 | 30 | 1 | 41 |
| 3 | - | 天津 | 67/49/23 | 21/28 | 17 | 2 | 39 |
| 4 | - | 北京 | 60/35/25 | 3/32 | 7 | 8 | 38 |
| 5 | - | 四川 | 26/27/9 | 1/26 | 4 | 1 | 37 |
| 6 | - | 宁波 | 25/18/10 | 0/18 | 9 | 2 | 36 |
| 7 | - | 宁波 | 39/26/18 | 0/26 | 2 | 10 | 36 |
| 8 | - | 广东 | 55/31/19 | 7/24 | 10 | 3 | 35 |
| 9 | - | 同曦 | 77/54/28 | 31/23 | 10 | 1 | 35 |
| 10 | - | 江苏 | 74/61/30 | 13/48 | 8 | 5 | 34 |
| 11 | - | 同曦 | 29/19/9 | 3/16 | 8 | 3 | 34 |
| 12 | - | 上海 | 52/24/19 | 0/24 | 4 | 8 | 34 |
| 13 | - | 广厦 | 38/28/14 | 3/25 | 8 | 2 | 33 |
| 14 | - | 山东 | 105/63/32 | 6/57 | 14 | 4 | 33 |
| 15 | - | 深圳 | 86/63/31 | 22/41 | 11 | 1 | 32 |
| 16 | - | 北京 | 57/48/20 | 21/27 | 4 | 1 | 32 |
| 17 | - | 辽宁 | 29/24/14 | 2/22 | 18 | 6 | 32 |
| 18 | - | 广州 | 37/21/16 | 0/21 | 3 | 7 | 29 |
| 19 | - | 辽宁 | 67/48/27 | 7/41 | 5 | 0 | 29 |
| 20 | - | 福建 | 48/42/20 | 18/24 | 4 | 2 | 28 |
| 21 | - | 深圳 | 29/24/13 | 0/24 | 1 | 3 | 28 |
| 22 | - | 青岛 | 75/58/30 | 20/38 | 5 | 7 | 27 |
| 23 | - | 浙江 | 53/37/21 | 0/37 | 12 | 7 | 27 |
| 24 | - | 山西 | 30/26/13 | 1/25 | 7 | 6 | 27 |
| 25 | - | 深圳 | 82/85/30 | 44/41 | 28 | 3 | 27 |
| 26 | - | 辽宁 | 115/86/39 | 24/62 | 29 | 3 | 25 |
| 27 | - | 广东 | 36/27/13 | 0/27 | 2 | 8 | 25 |
| 28 | - | 辽宁 | 36/25/15 | 1/24 | 6 | 3 | 25 |
| 29 | - | 北控 | 45/24/11 | 7/17 | 4 | 2 | 25 |
| 30 | - | 天津 | 56/41/25 | 0/41 | 4 | 9 | 24 |
| 31 | - | 山东 | 25/17/12 | 0/17 | 2 | 2 | 24 |
| 32 | - | 浙江 | 33/22/12 | 7/15 | 8 | 9 | 24 |
| 33 | - | 四川 | 44/42/14 | 14/28 | 10 | 0 | 23 |
| 34 | - | 北京 | 25/20/8 | 8/12 | 6 | 0 | 23 |
| 35 | - | 吉林 | 75/64/29 | 19/45 | 20 | 0 | 22 |
| 36 | - | 广厦 | 81/45/34 | 3/42 | 2 | 1 | 22 |
| 37 | - | 深圳 | 102/76/34 | 50/26 | 14 | 1 | 22 |
| 38 | - | 浙江 | 37/28/10 | 6/22 | 7 | 2 | 22 |
| 39 | - | 青岛 | 106/57/35 | 15/42 | 22 | 1 | 21 |
| 40 | - | 深圳 | 39/18/9 | 6/12 | 7 | 0 | 21 |
| 41 | - | 四川 | 32/39/11 | 22/17 | 9 | 3 | 21 |
| 42 | - | 山西 | 26/11/8 | 1/10 | 8 | 1 | 20 |
| 43 | - | 北控 | 26/17/12 | 0/17 | 3 | 1 | 20 |
| 44 | - | 北控 | 77/58/29 | 18/40 | 30 | 5 | 20 |
| 45 | - | 宁波 | 90/67/34 | 9/58 | 27 | 0 | 20 |
| 46 | - | 宁波 | 49/31/18 | 6/25 | 4 | 1 | 20 |
| 47 | - | 吉林 | 32/33/14 | 1/32 | 16 | 1 | 20 |
| 48 | - | 宁波 | 72/62/18 | 27/35 | 15 | 0 | 20 |
| 49 | - | 广东 | 67/57/25 | 24/33 | 22 | 1 | 20 |
| 50 | - | 新疆 | 23/16/9 | 0/16 | 2 | 2 | 19 |
