CBA得分榜三分球
CBA得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 深圳 | 102/76/34 | 50/26 | 14 | 1 | 22 |
| 2 | - | 北京 | 92/63/33 | 32/31 | 25 | 0 | 19 |
| 3 | - | 吉林 | 90/55/26 | 36/19 | 25 | 0 | 12 |
| 4 | - | 北京 | 94/57/34 | 23/34 | 24 | 0 | 11 |
| 5 | - | 同曦 | 77/54/28 | 31/23 | 10 | 1 | 35 |
| 6 | - | 北控 | 105/55/36 | 19/36 | 19 | 0 | 12 |
| 7 | - | 福建 | 72/46/23 | 25/21 | 11 | 1 | 9 |
| 8 | - | 深圳 | 82/85/30 | 44/41 | 28 | 3 | 27 |
| 9 | - | 广东 | 55/43/20 | 24/19 | 24 | 0 | 13 |
| 10 | - | 广厦 | 87/64/25 | 35/29 | 10 | 0 | 7 |
| 11 | - | 辽宁 | 115/86/39 | 24/62 | 29 | 3 | 25 |
| 12 | - | 浙江 | 62/44/19 | 22/22 | 10 | 0 | 11 |
| 13 | - | 新疆 | 63/46/22 | 22/24 | 6 | 1 | 17 |
| 14 | - | 山西 | 53/26/15 | 18/8 | 12 | 0 | 9 |
| 15 | - | 新疆 | 73/61/29 | 24/37 | 17 | 0 | 14 |
| 16 | - | 上海 | 57/40/19 | 26/14 | 6 | 1 | 16 |
| 17 | - | 北京 | 57/48/20 | 21/27 | 4 | 1 | 32 |
| 18 | - | 广东 | 67/57/25 | 24/33 | 22 | 1 | 20 |
| 19 | - | 天津 | 35/21/10 | 15/6 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | - | 宁波 | 44/40/15 | 27/13 | 4 | 1 | 19 |
| 21 | - | 新疆 | 48/27/16 | 18/9 | 5 | 1 | 18 |
| 22 | - | 吉林 | 43/38/15 | 23/15 | 6 | 0 | 11 |
| 23 | - | 辽宁 | 39/34/15 | 20/14 | 13 | 0 | 6 |
| 24 | - | 辽宁 | 55/44/21 | 21/23 | 18 | 0 | 6 |
| 25 | - | 同曦 | 91/57/29 | 23/34 | 17 | 0 | 9 |
| 26 | - | 浙江 | 51/34/16 | 25/9 | 13 | 0 | 9 |
| 27 | - | 深圳 | 86/63/31 | 22/41 | 11 | 1 | 32 |
| 28 | - | 同曦 | 48/45/18 | 25/20 | 6 | 0 | 13 |
| 29 | - | 江苏 | 80/50/28 | 17/33 | 16 | 1 | 12 |
| 30 | - | 山东 | 78/62/31 | 20/42 | 12 | 0 | 11 |
| 31 | - | 广州 | 30/27/10 | 16/11 | 6 | 0 | 8 |
| 32 | - | 青岛 | 106/57/35 | 15/42 | 22 | 1 | 21 |
| 33 | - | 青岛 | 39/33/14 | 17/16 | 7 | 0 | 14 |
| 34 | - | 浙江 | 39/30/14 | 18/12 | 7 | 3 | 15 |
| 35 | - | 山东 | 43/27/15 | 13/14 | 4 | 0 | 7 |
| 36 | - | 天津 | 90/74/34 | 33/41 | 27 | 3 | 16 |
| 37 | - | 北控 | 77/58/29 | 18/40 | 30 | 5 | 20 |
| 38 | - | 吉林 | 75/64/29 | 19/45 | 20 | 0 | 22 |
| 39 | - | 浙江 | 26/17/8 | 13/4 | 8 | 0 | 9 |
| 40 | - | 浙江 | 35/33/11 | 19/14 | 21 | 2 | 7 |
| 41 | - | 宁波 | 72/62/18 | 27/35 | 15 | 0 | 20 |
| 42 | - | 广州 | 67/52/22 | 17/35 | 16 | 0 | 12 |
| 43 | - | 广州 | 20/14/6 | 14/0 | 7 | 0 | 5 |
| 44 | - | 北京 | 33/24/12 | 16/8 | 5 | 1 | 5 |
| 45 | - | 广厦 | 26/24/9 | 14/10 | 12 | 2 | 13 |
| 46 | - | 深圳 | 41/41/15 | 11/30 | 22 | 0 | 18 |
| 47 | - | 上海 | 50/43/18 | 19/24 | 12 | 3 | 11 |
| 48 | - | 上海 | 28/18/8 | 9/9 | 2 | 1 | 9 |
| 49 | - | 同曦 | 67/45/23 | 18/27 | 27 | 0 | 13 |
| 50 | - | 辽宁 | 47/27/17 | 10/17 | 6 | 0 | 16 |
