CBA积分
CBA积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 98.3 | 81.8 |
| 2 | 广东 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 98.5 | 93.5 |
| 3 | 辽宁 | 3 | 1 | 75% | 1连胜 | 86.5 | 82.3 |
| 4 | 广厦 | 3 | 1 | 75% | 2连胜 | 90.5 | 84.8 |
| 5 | 山西 | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 92.5 | 89.5 |
| 6 | 青岛 | 3 | 1 | 75% | 1连负 | 91 | 79.5 |
| 7 | 同曦 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 94.8 | 89 |
| 8 | 上海 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 95.8 | 94 |
| 9 | 吉林 | 2 | 2 | 50% | 2连胜 | 87 | 90 |
| 10 | 新疆 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 93.5 | 97.3 |
| 11 | 北控 | 2 | 2 | 50% | 2连负 | 93 | 96 |
| 12 | 宁波 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 90.5 | 89.5 |
| 13 | 浙江 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 94.5 | 97 |
| 14 | 福建 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 88.5 | 91.3 |
| 15 | 山东 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 94.7 | 90.7 |
| 16 | 广州 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 89.3 | 83 |
| 17 | 深圳 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 84 | 88.8 |
| 18 | 江苏 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 82.3 | 95.5 |
| 19 | 四川 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 67.5 | 88.8 |
| 20 | 天津 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 82.3 | 90.3 |
