CBA得分榜
CBA得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 辽宁 | 115/86/39 | 24/62 | 29 | 3 | 25 |
| 2 | - | 青岛 | 106/57/35 | 15/42 | 22 | 1 | 21 |
| 3 | - | 山东 | 105/63/32 | 6/57 | 14 | 4 | 33 |
| 4 | - | 北控 | 105/55/36 | 19/36 | 19 | 0 | 12 |
| 5 | - | 深圳 | 102/76/34 | 50/26 | 14 | 1 | 22 |
| 6 | - | 北京 | 94/57/34 | 23/34 | 24 | 0 | 11 |
| 7 | - | 上海 | 93/58/39 | 15/43 | 30 | 2 | 19 |
| 8 | - | 北京 | 92/63/33 | 32/31 | 25 | 0 | 19 |
| 9 | - | 同曦 | 91/57/29 | 23/34 | 17 | 0 | 9 |
| 10 | - | 宁波 | 90/67/34 | 9/58 | 27 | 0 | 20 |
| 11 | - | 吉林 | 90/55/26 | 36/19 | 25 | 0 | 12 |
| 12 | - | 天津 | 90/74/34 | 33/41 | 27 | 3 | 16 |
| 13 | - | 广厦 | 87/64/25 | 35/29 | 10 | 0 | 7 |
| 14 | - | 深圳 | 86/63/31 | 22/41 | 11 | 1 | 32 |
| 15 | - | 深圳 | 82/85/30 | 44/41 | 28 | 3 | 27 |
| 16 | - | 广东 | 82/62/26 | 24/38 | 12 | 1 | 11 |
| 17 | - | 广厦 | 81/45/34 | 3/42 | 2 | 1 | 22 |
| 18 | - | 江苏 | 80/50/28 | 17/33 | 16 | 1 | 12 |
| 19 | - | 山东 | 78/62/31 | 20/42 | 12 | 0 | 11 |
| 20 | - | 同曦 | 77/54/28 | 31/23 | 10 | 1 | 35 |
| 21 | - | 北控 | 77/58/29 | 18/40 | 30 | 5 | 20 |
| 22 | - | 吉林 | 75/64/29 | 19/45 | 20 | 0 | 22 |
| 23 | - | 青岛 | 75/58/30 | 20/38 | 5 | 7 | 27 |
| 24 | - | 江苏 | 74/61/30 | 13/48 | 8 | 5 | 34 |
| 25 | - | 新疆 | 73/61/29 | 24/37 | 17 | 0 | 14 |
| 26 | - | 宁波 | 72/62/18 | 27/35 | 15 | 0 | 20 |
| 27 | - | 福建 | 72/46/23 | 25/21 | 11 | 1 | 9 |
| 28 | - | 山西 | 71/51/24 | 9/42 | 20 | 7 | 19 |
| 29 | - | 辽宁 | 67/48/27 | 7/41 | 5 | 0 | 29 |
| 30 | - | 天津 | 67/49/23 | 21/28 | 17 | 2 | 39 |
| 31 | - | 同曦 | 67/45/23 | 18/27 | 27 | 0 | 13 |
| 32 | - | 广东 | 67/57/25 | 24/33 | 22 | 1 | 20 |
| 33 | - | 广州 | 67/52/22 | 17/35 | 16 | 0 | 12 |
| 34 | - | 吉林 | 65/48/23 | 19/29 | 14 | 7 | 47 |
| 35 | - | 山西 | 64/52/25 | 10/42 | 7 | 1 | 11 |
| 36 | - | 四川 | 63/45/19 | 10/35 | 12 | 0 | 10 |
| 37 | - | 新疆 | 63/46/22 | 22/24 | 6 | 1 | 17 |
| 38 | - | 浙江 | 62/44/19 | 22/22 | 10 | 0 | 11 |
| 39 | - | 北京 | 60/35/25 | 3/32 | 7 | 8 | 38 |
| 40 | - | 新疆 | 58/51/24 | 19/32 | 30 | 1 | 41 |
| 41 | - | 北京 | 57/48/20 | 21/27 | 4 | 1 | 32 |
| 42 | - | 上海 | 57/40/19 | 26/14 | 6 | 1 | 16 |
| 43 | - | 天津 | 56/41/25 | 0/41 | 4 | 9 | 24 |
| 44 | - | 辽宁 | 55/44/21 | 21/23 | 18 | 0 | 6 |
| 45 | - | 广东 | 55/31/19 | 7/24 | 10 | 3 | 35 |
| 46 | - | 广东 | 55/43/20 | 24/19 | 24 | 0 | 13 |
| 47 | - | 浙江 | 53/37/21 | 0/37 | 12 | 7 | 27 |
| 48 | - | 山西 | 53/26/15 | 18/8 | 12 | 0 | 9 |
| 49 | - | 上海 | 52/24/19 | 0/24 | 4 | 8 | 34 |
| 50 | - | 福建 | 52/27/11 | 6/21 | 14 | 2 | 14 |
