CBA潜力赛积分
CBA潜力赛积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 8 | 6 | 57% | 1连胜 | 21.4 | 20.2 |
| 2 | 四川 | 6 | 10 | 38% | 2连胜 | 18.9 | 23.2 |
| 3 | 青岛 | 10 | 1 | 91% | 4连胜 | 24.6 | 21.3 |
| 4 | 北控 | 8 | 5 | 62% | 1连负 | 22.2 | 20.8 |
| 5 | 上海 | 9 | 2 | 82% | 7连胜 | 25.3 | 17.2 |
| 6 | 同曦 | 7 | 6 | 54% | 1连负 | 23 | 20.4 |
| 7 | 北京 | 7 | 5 | 58% | 1连负 | 24.1 | 19.3 |
| 8 | 广厦 | 6 | 7 | 46% | 1连胜 | 20.8 | 22.1 |
| 9 | 广东 | 8 | 2 | 80% | 2连胜 | 24.7 | 18 |
| 10 | 新疆 | 6 | 6 | 50% | 2连胜 | 22 | 22.2 |
| 11 | 天津 | 6 | 5 | 55% | 2连负 | 23.9 | 21.9 |
| 12 | 江苏 | 6 | 5 | 55% | 1连胜 | 20.5 | 19.5 |
| 13 | 山东 | 5 | 6 | 46% | 2连负 | 22.5 | 22.4 |
| 14 | 福建 | 5 | 6 | 46% | 2连负 | 21.5 | 22.6 |
| 15 | 吉林 | 3 | 10 | 23% | 1连胜 | 18.6 | 23.5 |
| 16 | 山西 | 5 | 5 | 50% | 2连负 | 20.9 | 23.9 |
| 17 | 辽宁 | 4 | 7 | 36% | 1连胜 | 20.5 | 24.8 |
| 18 | 宁波 | 4 | 6 | 40% | 1连胜 | 19.4 | 22.3 |
| 19 | 浙江 | 3 | 8 | 27% | 1连胜 | 18.2 | 21.5 |
| 20 | 深圳 | 1 | 9 | 10% | 6连负 | 20.6 | 25.2 |
