NBA-G得分榜盖帽
NBA-G得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 德克萨斯传奇 | 125/73/57 | 0/73 | 13 | 59 | 103 |
| 2 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 62/30/22 | 0/30 | 7 | 35 | 54 |
| 3 | - | 盐湖城之星 | 211/138/78 | 48/90 | 18 | 34 | 137 |
| 4 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 232/152/75 | 58/94 | 58 | 32 | 63 |
| 5 | - | 威斯康星牧群 | 117/98/41 | 49/49 | 14 | 30 | 80 |
| 6 | - | 首都前进 | 184/133/69 | 63/70 | 20 | 30 | 80 |
| 7 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 85/51/33 | 1/50 | 6 | 29 | 88 |
| 8 | - | 首都前进 | 271/178/103 | 62/116 | 33 | 26 | 113 |
| 9 | - | 爱荷华狼队 | 158/110/62 | 26/84 | 14 | 25 | 93 |
| 10 | - | 伯明翰中队 | 113/111/39 | 82/29 | 27 | 24 | 77 |
| 11 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 221/157/73 | 68/89 | 50 | 24 | 90 |
| 12 | - | 爱荷华狼队 | 179/136/72 | 26/110 | 12 | 24 | 98 |
| 13 | - | 南湾湖人 | 70/41/28 | 0/41 | 13 | 23 | 69 |
| 14 | - | 缅因凯尔特人 | 92/68/39 | 4/64 | 23 | 23 | 55 |
| 15 | - | 大急流城黄金 | 230/141/88 | 0/141 | 10 | 23 | 136 |
| 16 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 37/22/14 | 0/22 | 1 | 23 | 47 |
| 17 | - | 圣克鲁斯勇士 | 169/105/66 | 17/88 | 11 | 22 | 92 |
| 18 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 135/99/46 | 54/45 | 11 | 22 | 41 |
| 19 | - | 斯托克顿国王 | 140/109/66 | 1/108 | 17 | 21 | 165 |
| 20 | - | 特拉华蓝衫 | 55/38/26 | 0/38 | 19 | 21 | 82 |
| 21 | - | 德克萨斯传奇 | 41/26/17 | 0/26 | 5 | 21 | 42 |
| 22 | - | 圣迭戈快船 | 116/72/40 | 9/63 | 14 | 19 | 77 |
| 23 | - | 科利奇帕克天鹰 | 193/160/67 | 80/80 | 18 | 19 | 128 |
| 24 | - | 汽车城邮轮 | 148/121/55 | 65/56 | 18 | 19 | 55 |
| 25 | - | 南湾湖人 | 92/69/42 | 0/69 | 13 | 19 | 85 |
| 26 | - | 猛龙905 | 151/93/51 | 36/57 | 19 | 19 | 113 |
| 27 | - | 克利夫兰剑客 | 184/124/72 | 28/96 | 30 | 19 | 76 |
| 28 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 194/127/68 | 47/80 | 14 | 18 | 85 |
| 29 | - | 墨西哥城队长 | 71/49/29 | 9/40 | 13 | 18 | 59 |
| 30 | - | 95/60/35 | 14/46 | 7 | 18 | 72 | |
| 31 | - | 南湾湖人 | 193/125/64 | 36/89 | 38 | 18 | 88 |
| 32 | - | 圣克鲁斯勇士 | 116/92/51 | 1/91 | 9 | 18 | 108 |
| 33 | - | 苏瀑天空力量 | 112/73/46 | 9/64 | 15 | 17 | 69 |
| 34 | - | 缅因凯尔特人 | 121/75/46 | 4/71 | 51 | 17 | 107 |
| 35 | - | 克利夫兰剑客 | 45/28/21 | 0/28 | 10 | 17 | 53 |
| 36 | - | 特拉华蓝衫 | 296/222/107 | 71/151 | 44 | 17 | 108 |
| 37 | - | 圣克鲁斯勇士 | 222/167/80 | 72/95 | 17 | 17 | 115 |
| 38 | - | 孟菲斯疾行 | 70/58/28 | 1/57 | 7 | 17 | 56 |
| 39 | - | 撕裂之城混音 | 116/102/45 | 56/46 | 19 | 17 | 71 |
| 40 | - | 苏瀑天空力量 | 155/101/66 | 0/101 | 20 | 17 | 71 |
| 41 | - | 奥西奥拉魔术 | 120/94/44 | 54/40 | 26 | 17 | 52 |
| 42 | - | 缅因凯尔特人 | 156/98/60 | 4/94 | 40 | 16 | 105 |
| 43 | - | 德克萨斯传奇 | 344/251/117 | 82/169 | 102 | 16 | 69 |
| 44 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 122/88/45 | 45/43 | 14 | 16 | 32 |
| 45 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 166/130/59 | 62/68 | 32 | 16 | 80 |
| 46 | - | 风城公牛 | 163/117/67 | 16/101 | 12 | 16 | 98 |
| 47 | - | 斯托克顿国王 | 126/91/52 | 39/52 | 21 | 15 | 61 |
| 48 | - | 猛龙905 | 134/106/50 | 42/64 | 21 | 15 | 84 |
| 49 | - | 墨西哥城队长 | 182/143/69 | 49/94 | 23 | 15 | 67 |
| 50 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 158/125/60 | 43/82 | 32 | 15 | 87 |
