NBA-G得分榜篮板球
NBA-G得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 斯托克顿国王 | 140/109/66 | 1/108 | 17 | 21 | 165 |
| 2 | - | 伯明翰中队 | 254/196/105 | 51/145 | 52 | 14 | 162 |
| 3 | - | 爱荷华狼队 | 289/193/109 | 57/136 | 77 | 2 | 161 |
| 4 | - | 盐湖城之星 | 146/94/55 | 4/90 | 14 | 10 | 159 |
| 5 | - | 盐湖城之星 | 211/138/78 | 48/90 | 18 | 34 | 137 |
| 6 | - | 大急流城黄金 | 230/141/88 | 0/141 | 10 | 23 | 136 |
| 7 | - | 爱荷华狼队 | 237/170/97 | 40/130 | 48 | 2 | 135 |
| 8 | - | 盐湖城之星 | 105/70/43 | 1/69 | 22 | 9 | 133 |
| 9 | - | 德克萨斯传奇 | 212/161/84 | 49/112 | 26 | 8 | 130 |
| 10 | - | 科利奇帕克天鹰 | 193/160/67 | 80/80 | 18 | 19 | 128 |
| 11 | - | 伯明翰中队 | 179/149/78 | 31/118 | 37 | 6 | 127 |
| 12 | - | 德克萨斯传奇 | 206/137/77 | 32/105 | 17 | 3 | 126 |
| 13 | - | 撕裂之城混音 | 217/140/79 | 65/75 | 34 | 10 | 125 |
| 14 | - | 汽车城邮轮 | 211/125/85 | 0/125 | 31 | 13 | 124 |
| 15 | - | 科利奇帕克天鹰 | 210/184/71 | 88/96 | 31 | 13 | 116 |
| 16 | - | 圣克鲁斯勇士 | 222/167/80 | 72/95 | 17 | 17 | 115 |
| 17 | - | 奥斯汀马刺 | 188/138/64 | 61/77 | 24 | 13 | 114 |
| 18 | - | 首都前进 | 271/178/103 | 62/116 | 33 | 26 | 113 |
| 19 | - | 猛龙905 | 151/93/51 | 36/57 | 19 | 19 | 113 |
| 20 | - | 墨西哥城队长 | 162/99/60 | 7/92 | 19 | 8 | 112 |
| 21 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 236/172/91 | 62/110 | 27 | 8 | 108 |
| 22 | - | 撕裂之城混音 | 230/169/75 | 51/118 | 114 | 6 | 108 |
| 23 | - | 特拉华蓝衫 | 296/222/107 | 71/151 | 44 | 17 | 108 |
| 24 | - | 圣克鲁斯勇士 | 116/92/51 | 1/91 | 9 | 18 | 108 |
| 25 | - | 缅因凯尔特人 | 121/75/46 | 4/71 | 51 | 17 | 107 |
| 26 | - | 缅因凯尔特人 | 156/98/60 | 4/94 | 40 | 16 | 105 |
| 27 | - | 德克萨斯传奇 | 125/73/57 | 0/73 | 13 | 59 | 103 |
| 28 | - | 奥西奥拉魔术 | 171/107/56 | 22/85 | 25 | 14 | 102 |
| 29 | - | 克利夫兰剑客 | 176/107/70 | 10/97 | 23 | 6 | 102 |
| 30 | - | 克利夫兰剑客 | 174/121/72 | 10/111 | 22 | 9 | 101 |
| 31 | - | 伯明翰中队 | 203/128/75 | 12/116 | 25 | 14 | 100 |
| 32 | - | 大急流城黄金 | 272/176/90 | 72/104 | 48 | 15 | 99 |
| 33 | - | 圣克鲁斯勇士 | 156/160/60 | 93/67 | 40 | 9 | 99 |
| 34 | - | 风城公牛 | 163/117/67 | 16/101 | 12 | 16 | 98 |
| 35 | - | 爱荷华狼队 | 179/136/72 | 26/110 | 12 | 24 | 98 |
| 36 | - | 苏瀑天空力量 | 247/187/96 | 78/109 | 52 | 13 | 97 |
| 37 | - | 大急流城黄金 | 185/133/68 | 59/74 | 14 | 9 | 97 |
| 38 | - | 圣克鲁斯勇士 | 157/117/59 | 46/71 | 12 | 13 | 96 |
| 39 | - | 盐湖城之星 | 190/130/56 | 68/62 | 32 | 3 | 94 |
| 40 | - | 风城公牛 | 222/134/81 | 23/111 | 60 | 8 | 94 |
| 41 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 160/103/55 | 40/63 | 31 | 11 | 93 |
| 42 | - | 爱荷华狼队 | 158/110/62 | 26/84 | 14 | 25 | 93 |
| 43 | - | 圣迭戈快船 | 197/171/79 | 48/123 | 78 | 1 | 93 |
| 44 | - | 圣克鲁斯勇士 | 169/105/66 | 17/88 | 11 | 22 | 92 |
| 45 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 242/226/82 | 123/103 | 66 | 1 | 92 |
| 46 | - | 首都前进 | 122/92/46 | 49/43 | 43 | 8 | 92 |
| 47 | - | 汽车城邮轮 | 170/116/64 | 32/84 | 13 | 10 | 91 |
| 48 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 178/120/61 | 32/88 | 33 | 13 | 91 |
| 49 | - | 大急流城黄金 | 143/96/52 | 44/52 | 23 | 13 | 91 |
| 50 | - | 爱荷华狼队 | 238/200/80 | 80/120 | 55 | 4 | 91 |
