NBA-G得分榜三分球
NBA-G得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 墨西哥城队长 | 176/130/57 | 82/48 | 22 | 4 | 42 |
| 2 | - | 圣迭戈快船 | 157/98/54 | 62/36 | 11 | 5 | 42 |
| 3 | - | 圣克鲁斯勇士 | 176/139/60 | 90/49 | 45 | 0 | 36 |
| 4 | - | 克利夫兰剑客 | 127/99/40 | 82/17 | 21 | 5 | 37 |
| 5 | - | 斯托克顿国王 | 182/133/62 | 68/65 | 28 | 6 | 39 |
| 6 | - | 墨西哥城队长 | 182/144/63 | 75/69 | 38 | 1 | 41 |
| 7 | - | 大急流城黄金 | 134/105/49 | 65/40 | 38 | 1 | 39 |
| 8 | - | 威斯康星牧群 | 120/110/43 | 80/30 | 31 | 1 | 19 |
| 9 | - | 撕裂之城混音 | 151/107/51 | 62/45 | 9 | 0 | 24 |
| 10 | - | 斯托克顿国王 | 158/141/54 | 86/55 | 25 | 3 | 55 |
| 11 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 137/97/48 | 64/33 | 41 | 0 | 22 |
| 12 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 129/112/47 | 72/40 | 21 | 2 | 22 |
| 13 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 140/115/49 | 66/49 | 22 | 1 | 67 |
| 14 | - | 160/138/59 | 84/54 | 22 | 3 | 48 | |
| 15 | - | 德克萨斯传奇 | 96/79/33 | 57/22 | 12 | 2 | 31 |
| 16 | - | 首都前进 | 181/143/58 | 74/69 | 24 | 3 | 38 |
| 17 | - | 孟菲斯川流 | 199/150/69 | 64/86 | 26 | 3 | 47 |
| 18 | - | 风城公牛 | 148/90/51 | 49/41 | 13 | 6 | 38 |
| 19 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 123/73/39 | 43/30 | 60 | 2 | 26 |
| 20 | - | 南湾湖人 | 164/130/56 | 72/58 | 41 | 4 | 37 |
| 21 | - | 特拉华蓝衫 | 135/95/45 | 54/41 | 16 | 2 | 38 |
| 22 | - | 斯托克顿国王 | 80/56/27 | 48/8 | 3 | 0 | 20 |
| 23 | - | 孟菲斯川流 | 176/141/54 | 66/75 | 30 | 1 | 51 |
| 24 | - | 奥斯汀马刺 | 170/98/55 | 38/60 | 17 | 3 | 30 |
| 25 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 163/103/53 | 53/50 | 17 | 7 | 58 |
| 26 | - | 奥西奥拉魔术 | 105/67/31 | 45/22 | 16 | 3 | 26 |
| 27 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 149/148/50 | 85/63 | 47 | 1 | 59 |
| 28 | - | 特拉华蓝衫 | 118/99/40 | 69/30 | 17 | 2 | 26 |
| 29 | - | 长岛篮网 | 125/90/48 | 45/45 | 17 | 5 | 48 |
| 30 | - | 大急流城黄金 | 91/81/31 | 60/21 | 14 | 2 | 27 |
| 31 | - | 盐湖城之星 | 151/104/49 | 57/47 | 17 | 3 | 37 |
| 32 | - | 斯托克顿国王 | 203/118/65 | 49/69 | 34 | 4 | 28 |
| 33 | - | 奥西奥拉魔术 | 105/83/36 | 59/24 | 36 | 1 | 16 |
| 34 | - | 奥西奥拉魔术 | 151/116/53 | 65/51 | 13 | 1 | 40 |
| 35 | - | 猛龙905 | 181/122/59 | 59/63 | 15 | 4 | 35 |
| 36 | - | 长岛篮网 | 154/112/56 | 48/64 | 44 | 3 | 22 |
| 37 | - | 苏瀑天空力量 | 90/64/30 | 49/15 | 27 | 2 | 37 |
| 38 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 206/151/60 | 64/87 | 63 | 6 | 57 |
| 39 | - | 圣迭戈快船 | 139/116/50 | 51/65 | 52 | 1 | 40 |
| 40 | - | 科利奇帕克天鹰 | 102/84/40 | 50/34 | 12 | 6 | 30 |
| 41 | - | 圣克鲁斯勇士 | 162/124/60 | 49/75 | 11 | 15 | 65 |
| 42 | - | 墨西哥城队长 | 120/95/34 | 56/39 | 50 | 2 | 20 |
| 43 | - | 盐湖城之星 | 136/97/44 | 55/42 | 67 | 1 | 22 |
| 44 | - | 汽车城邮轮 | 117/102/43 | 55/47 | 26 | 3 | 21 |
| 45 | - | 苏瀑天空力量 | 121/94/43 | 37/57 | 18 | 7 | 64 |
| 46 | - | 缅因凯尔特人 | 118/83/42 | 48/35 | 21 | 3 | 29 |
| 47 | - | 苏瀑天空力量 | 164/112/52 | 50/62 | 43 | 5 | 42 |
| 48 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 122/88/46 | 47/41 | 9 | 1 | 31 |
| 49 | - | 奥斯汀马刺 | 155/114/59 | 42/72 | 40 | 3 | 28 |
| 50 | - | 首都前进 | 152/108/59 | 40/68 | 17 | 17 | 65 |
