NBA-G得分榜
NBA-G得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 206/151/60 | 64/87 | 63 | 6 | 57 |
| 2 | - | 斯托克顿国王 | 203/118/65 | 49/69 | 34 | 4 | 28 |
| 3 | - | 200/152/68 | 49/103 | 43 | 2 | 43 | |
| 4 | - | 爱荷华狼队 | 193/134/67 | 55/79 | 62 | 0 | 27 |
| 5 | - | 德克萨斯传奇 | 192/137/65 | 44/93 | 51 | 10 | 39 |
| 6 | - | 斯托克顿国王 | 182/133/62 | 68/65 | 28 | 6 | 39 |
| 7 | - | 墨西哥城队长 | 182/144/63 | 75/69 | 38 | 1 | 41 |
| 8 | - | 爱荷华狼队 | 181/93/63 | 21/72 | 34 | 2 | 22 |
| 9 | - | 首都前进 | 181/143/58 | 74/69 | 24 | 3 | 38 |
| 10 | - | 猛龙905 | 181/122/59 | 59/63 | 15 | 4 | 35 |
| 11 | - | 孟菲斯川流 | 180/139/62 | 56/83 | 22 | 3 | 43 |
| 12 | - | 克利夫兰剑客 | 180/120/68 | 39/81 | 18 | 6 | 52 |
| 13 | - | 圣克鲁斯勇士 | 176/139/60 | 90/49 | 45 | 0 | 36 |
| 14 | - | 墨西哥城队长 | 176/130/57 | 82/48 | 22 | 4 | 42 |
| 15 | - | 盐湖城之星 | 174/105/58 | 32/73 | 45 | 0 | 21 |
| 16 | - | 盐湖城之星 | 171/111/63 | 37/74 | 9 | 26 | 114 |
| 17 | - | 大急流城黄金 | 171/112/59 | 43/69 | 21 | 4 | 46 |
| 18 | - | 猛龙905 | 171/100/56 | 43/57 | 18 | 6 | 31 |
| 19 | - | 奥斯汀马刺 | 170/98/55 | 38/60 | 17 | 3 | 30 |
| 20 | - | 南湾湖人 | 164/130/56 | 72/58 | 41 | 4 | 37 |
| 21 | - | 苏瀑天空力量 | 164/112/52 | 50/62 | 43 | 5 | 42 |
| 22 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 163/103/53 | 53/50 | 17 | 7 | 58 |
| 23 | - | 圣克鲁斯勇士 | 162/124/60 | 49/75 | 11 | 15 | 65 |
| 24 | - | 160/138/59 | 84/54 | 22 | 3 | 48 | |
| 25 | - | 孟菲斯川流 | 158/132/49 | 59/73 | 27 | 1 | 49 |
| 26 | - | 斯托克顿国王 | 158/141/54 | 86/55 | 25 | 3 | 55 |
| 27 | - | 大急流城黄金 | 157/108/54 | 46/62 | 31 | 11 | 64 |
| 28 | - | 圣迭戈快船 | 157/98/54 | 62/36 | 11 | 5 | 42 |
| 29 | - | 奥斯汀马刺 | 155/114/59 | 42/72 | 40 | 3 | 28 |
| 30 | - | 特拉华蓝衫 | 155/121/57 | 29/92 | 67 | 3 | 22 |
| 31 | - | 爱荷华狼队 | 155/106/63 | 19/87 | 32 | 1 | 82 |
| 32 | - | 首都前进 | 152/108/59 | 40/68 | 17 | 17 | 65 |
| 33 | - | 奥西奥拉魔术 | 151/116/53 | 65/51 | 13 | 1 | 40 |
| 34 | - | 撕裂之城混音 | 151/107/51 | 62/45 | 9 | 0 | 24 |
| 35 | - | 盐湖城之星 | 151/104/49 | 57/47 | 17 | 3 | 37 |
| 36 | - | 克利夫兰剑客 | 149/117/56 | 42/75 | 37 | 5 | 16 |
| 37 | - | 大急流城黄金 | 148/86/53 | 0/86 | 10 | 16 | 97 |
| 38 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 144/102/57 | 34/68 | 20 | 2 | 60 |
| 39 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 141/98/49 | 27/71 | 24 | 10 | 75 |
| 40 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 140/115/49 | 66/49 | 22 | 1 | 67 |
| 41 | - | 圣迭戈快船 | 139/116/50 | 51/65 | 52 | 1 | 40 |
| 42 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 138/96/49 | 21/75 | 44 | 5 | 62 |
| 43 | - | 圣克鲁斯勇士 | 138/119/50 | 23/96 | 34 | 2 | 42 |
| 44 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 136/106/52 | 17/89 | 19 | 0 | 30 |
| 45 | - | 盐湖城之星 | 136/97/44 | 55/42 | 67 | 1 | 22 |
| 46 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 136/106/48 | 48/58 | 19 | 3 | 48 |
| 47 | - | 斯托克顿国王 | 136/113/52 | 44/69 | 68 | 1 | 34 |
| 48 | - | 长岛篮网 | 135/117/49 | 51/66 | 14 | 3 | 41 |
| 49 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 134/90/43 | 33/57 | 16 | 3 | 59 |
| 50 | - | 克利夫兰剑客 | 134/116/49 | 50/66 | 28 | 6 | 47 |
