NBL得分榜盖帽
NBL得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 318/219/131 | 15/204 | 31 | 30 | 156 |
| 2 | - | 珀斯野猫 | 278/187/103 | 11/176 | 24 | 29 | 98 |
| 3 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 143/95/53 | 6/89 | 16 | 24 | 93 |
| 4 | - | 阿德莱德36人 | 225/153/99 | 0/153 | 15 | 24 | 87 |
| 5 | - | 墨尔本联 | 77/74/27 | 36/38 | 21 | 22 | 84 |
| 6 | - | 布里斯班子弹 | 258/164/107 | 1/163 | 32 | 19 | 153 |
| 7 | - | 墨尔本联 | 222/121/81 | 3/118 | 9 | 18 | 136 |
| 8 | - | 珀斯野猫 | 165/108/62 | 7/101 | 12 | 18 | 61 |
| 9 | - | 悉尼国王 | 176/132/75 | 3/129 | 44 | 17 | 102 |
| 10 | - | 新西兰破坏者 | 188/144/74 | 55/89 | 33 | 17 | 103 |
| 11 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 125/86/51 | 2/84 | 23 | 14 | 99 |
| 12 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 131/102/51 | 20/82 | 66 | 13 | 65 |
| 13 | - | 悉尼国王 | 158/122/61 | 40/82 | 22 | 12 | 95 |
| 14 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 112/88/37 | 52/36 | 12 | 12 | 81 |
| 15 | - | 阿德莱德36人 | 180/113/60 | 19/94 | 60 | 10 | 157 |
| 16 | - | 悉尼国王 | 131/109/44 | 65/44 | 13 | 9 | 36 |
| 17 | - | 新西兰破坏者 | 265/201/98 | 64/137 | 25 | 9 | 119 |
| 18 | - | 东南墨尔本凤凰 | 56/36/21 | 11/25 | 3 | 9 | 21 |
| 19 | - | 东南墨尔本凤凰 | 170/112/62 | 46/66 | 18 | 9 | 84 |
| 20 | - | 东南墨尔本凤凰 | 50/44/15 | 23/21 | 12 | 9 | 29 |
| 21 | - | 东南墨尔本凤凰 | 84/81/32 | 48/33 | 24 | 8 | 56 |
| 22 | - | 珀斯野猫 | 157/113/59 | 48/65 | 23 | 7 | 83 |
| 23 | - | 阿德莱德36人 | 100/92/43 | 17/75 | 11 | 7 | 78 |
| 24 | - | 墨尔本联 | 61/47/20 | 11/36 | 20 | 7 | 54 |
| 25 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 35/26/14 | 8/18 | 4 | 7 | 44 |
| 26 | - | 珀斯野猫 | 38/25/17 | 2/23 | 5 | 6 | 8 |
| 27 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 187/177/70 | 106/71 | 27 | 6 | 83 |
| 28 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 242/175/90 | 67/108 | 61 | 6 | 82 |
| 29 | - | 珀斯野猫 | 38/25/17 | 2/23 | 5 | 6 | 8 |
| 30 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 71/53/23 | 30/23 | 6 | 6 | 22 |
| 31 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 57/50/23 | 19/31 | 9 | 6 | 41 |
| 32 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 99/77/41 | 34/43 | 23 | 6 | 59 |
| 33 | - | 新西兰破坏者 | 52/62/16 | 49/13 | 25 | 6 | 24 |
| 34 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 35 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 132/104/43 | 54/50 | 7 | 6 | 63 |
| 36 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 65/72/24 | 48/24 | 16 | 5 | 62 |
| 37 | - | 珀斯野猫 | 120/109/41 | 52/57 | 25 | 5 | 42 |
| 38 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 14/7/5 | 5/2 | 4 | 5 | 16 |
| 39 | - | 墨尔本联 | 48/25/15 | 4/21 | 8 | 5 | 23 |
| 40 | - | 新西兰破坏者 | 74/67/33 | 19/48 | 24 | 5 | 52 |
| 41 | - | 墨尔本联 | 252/225/91 | 94/131 | 71 | 5 | 53 |
| 42 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 23/18/9 | 4/14 | 5 | 5 | 17 |
| 43 | - | 新西兰破坏者 | 54/49/18 | 31/18 | 13 | 4 | 39 |
| 44 | - | 涩谷太阳摇滚 | 13/11/5 | 0/11 | 4 | 4 | 20 |
| 45 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/43/23 | 22/21 | 10 | 4 | 35 |
| 46 | - | 珀斯野猫 | 68/59/25 | 30/29 | 7 | 4 | 24 |
| 47 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 108/92/33 | 53/39 | 35 | 4 | 22 |
| 48 | - | 墨尔本联 | 88/79/35 | 27/52 | 19 | 4 | 44 |
| 49 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 144/99/54 | 40/59 | 31 | 4 | 79 |
| 50 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 21/22/8 | 5/17 | 6 | 4 | 6 |
