NBL得分榜篮板球
NBL得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 180/113/60 | 19/94 | 60 | 10 | 157 |
| 2 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 318/219/131 | 15/204 | 31 | 30 | 156 |
| 3 | - | 布里斯班子弹 | 258/164/107 | 1/163 | 32 | 19 | 153 |
| 4 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 248/188/99 | 41/147 | 33 | 1 | 149 |
| 5 | - | 墨尔本联 | 222/121/81 | 3/118 | 9 | 18 | 136 |
| 6 | - | 珀斯野猫 | 232/179/78 | 73/106 | 60 | 2 | 122 |
| 7 | - | 新西兰破坏者 | 265/201/98 | 64/137 | 25 | 9 | 119 |
| 8 | - | 新西兰破坏者 | 188/144/74 | 55/89 | 33 | 17 | 103 |
| 9 | - | 悉尼国王 | 176/132/75 | 3/129 | 44 | 17 | 102 |
| 10 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 125/86/51 | 2/84 | 23 | 14 | 99 |
| 11 | - | 珀斯野猫 | 278/187/103 | 11/176 | 24 | 29 | 98 |
| 12 | - | 悉尼国王 | 158/122/61 | 40/82 | 22 | 12 | 95 |
| 13 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 143/95/53 | 6/89 | 16 | 24 | 93 |
| 14 | - | 阿德莱德36人 | 225/153/99 | 0/153 | 15 | 24 | 87 |
| 15 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 16 | - | 墨尔本联 | 77/74/27 | 36/38 | 21 | 22 | 84 |
| 17 | - | 东南墨尔本凤凰 | 170/112/62 | 46/66 | 18 | 9 | 84 |
| 18 | - | 珀斯野猫 | 157/113/59 | 48/65 | 23 | 7 | 83 |
| 19 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 187/177/70 | 106/71 | 27 | 6 | 83 |
| 20 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 242/175/90 | 67/108 | 61 | 6 | 82 |
| 21 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 112/88/37 | 52/36 | 12 | 12 | 81 |
| 22 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 310/250/123 | 100/150 | 60 | 3 | 79 |
| 23 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 144/99/54 | 40/59 | 31 | 4 | 79 |
| 24 | - | 墨尔本联 | 171/130/61 | 47/83 | 35 | 2 | 79 |
| 25 | - | 阿德莱德36人 | 100/92/43 | 17/75 | 11 | 7 | 78 |
| 26 | - | 东南墨尔本凤凰 | 127/117/52 | 8/109 | 24 | 2 | 72 |
| 27 | - | 新西兰破坏者 | 294/251/113 | 86/165 | 132 | 1 | 72 |
| 28 | - | 新西兰破坏者 | 252/208/100 | 65/143 | 31 | 3 | 66 |
| 29 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 131/102/51 | 20/82 | 66 | 13 | 65 |
| 30 | - | 悉尼国王 | 94/63/31 | 40/23 | 16 | 2 | 63 |
| 31 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 132/104/43 | 54/50 | 7 | 6 | 63 |
| 32 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 65/72/24 | 48/24 | 16 | 5 | 62 |
| 33 | - | 珀斯野猫 | 165/108/62 | 7/101 | 12 | 18 | 61 |
| 34 | - | 阿德莱德36人 | 147/114/46 | 66/48 | 36 | 1 | 60 |
| 35 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 99/77/41 | 34/43 | 23 | 6 | 59 |
| 36 | - | 悉尼国王 | 309/252/105 | 84/168 | 68 | 0 | 57 |
| 37 | - | 东南墨尔本凤凰 | 84/81/32 | 48/33 | 24 | 8 | 56 |
| 38 | - | 悉尼国王 | 152/135/51 | 75/60 | 13 | 0 | 54 |
| 39 | - | 墨尔本联 | 61/47/20 | 11/36 | 20 | 7 | 54 |
| 40 | - | 墨尔本联 | 252/225/91 | 94/131 | 71 | 5 | 53 |
| 41 | - | 新西兰破坏者 | 74/67/33 | 19/48 | 24 | 5 | 52 |
| 42 | - | 墨尔本联 | 223/179/79 | 68/111 | 72 | 4 | 50 |
| 43 | - | 珀斯野猫 | 87/48/35 | 10/38 | 10 | 1 | 49 |
| 44 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 243/198/79 | 85/113 | 55 | 2 | 48 |
| 45 | - | 阿德莱德36人 | 399/272/123 | 132/140 | 104 | 1 | 46 |
| 46 | - | 新西兰破坏者 | 97/88/35 | 47/41 | 10 | 0 | 46 |
| 47 | - | 东南墨尔本凤凰 | 292/238/98 | 124/114 | 56 | 4 | 45 |
| 48 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 35/26/14 | 8/18 | 4 | 7 | 44 |
| 49 | - | 墨尔本联 | 88/79/35 | 27/52 | 19 | 4 | 44 |
| 50 | - | 悉尼国王 | 98/122/41 | 33/89 | 58 | 0 | 42 |
