NBL得分榜三分球
NBL得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 399/272/123 | 132/140 | 104 | 1 | 46 |
| 2 | - | 东南墨尔本凤凰 | 292/238/98 | 124/114 | 56 | 4 | 45 |
| 3 | - | 阿德莱德36人 | 161/142/51 | 102/40 | 23 | 1 | 29 |
| 4 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 310/250/123 | 100/150 | 60 | 3 | 79 |
| 5 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 187/177/70 | 106/71 | 27 | 6 | 83 |
| 6 | - | 东南墨尔本凤凰 | 149/113/50 | 83/30 | 26 | 3 | 37 |
| 7 | - | 墨尔本联 | 252/225/91 | 94/131 | 71 | 5 | 53 |
| 8 | - | 墨尔本联 | 167/126/51 | 90/36 | 18 | 2 | 21 |
| 9 | - | 新西兰破坏者 | 294/251/113 | 86/165 | 132 | 1 | 72 |
| 10 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 243/198/79 | 85/113 | 55 | 2 | 48 |
| 11 | - | 墨尔本联 | 152/113/56 | 58/55 | 14 | 2 | 38 |
| 12 | - | 阿德莱德36人 | 147/114/46 | 66/48 | 36 | 1 | 60 |
| 13 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 242/175/90 | 67/108 | 61 | 6 | 82 |
| 14 | - | 东南墨尔本凤凰 | 170/112/62 | 46/66 | 18 | 9 | 84 |
| 15 | - | 悉尼国王 | 131/109/44 | 65/44 | 13 | 9 | 36 |
| 16 | - | 珀斯野猫 | 232/179/78 | 73/106 | 60 | 2 | 122 |
| 17 | - | 悉尼国王 | 309/252/105 | 84/168 | 68 | 0 | 57 |
| 18 | - | 新西兰破坏者 | 188/144/74 | 55/89 | 33 | 17 | 103 |
| 19 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 212/194/73 | 75/119 | 92 | 2 | 36 |
| 20 | - | 布里斯班子弹 | 129/127/49 | 81/46 | 21 | 2 | 39 |
| 21 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 22 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 134/107/49 | 51/56 | 27 | 1 | 29 |
| 23 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 112/96/37 | 61/35 | 16 | 1 | 24 |
| 24 | - | 墨尔本联 | 223/179/79 | 68/111 | 72 | 4 | 50 |
| 25 | - | 珀斯野猫 | 108/98/34 | 62/36 | 17 | 2 | 37 |
| 26 | - | 悉尼国王 | 152/135/51 | 75/60 | 13 | 0 | 54 |
| 27 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 147/139/57 | 54/85 | 65 | 0 | 29 |
| 28 | - | 东南墨尔本凤凰 | 141/132/52 | 55/77 | 55 | 3 | 36 |
| 29 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 108/92/33 | 53/39 | 35 | 4 | 22 |
| 30 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 112/88/37 | 52/36 | 12 | 12 | 81 |
| 31 | - | 东南墨尔本凤凰 | 84/81/32 | 48/33 | 24 | 8 | 56 |
| 32 | - | 新西兰破坏者 | 85/59/29 | 39/20 | 4 | 2 | 34 |
| 33 | - | 布里斯班子弹 | 103/82/39 | 43/39 | 18 | 4 | 31 |
| 34 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 132/104/43 | 54/50 | 7 | 6 | 63 |
| 35 | - | 新西兰破坏者 | 252/208/100 | 65/143 | 31 | 3 | 66 |
| 36 | - | 新西兰破坏者 | 265/201/98 | 64/137 | 25 | 9 | 119 |
| 37 | - | 悉尼国王 | 94/63/31 | 40/23 | 16 | 2 | 63 |
| 38 | - | 珀斯野猫 | 157/113/59 | 48/65 | 23 | 7 | 83 |
| 39 | - | 布里斯班子弹 | 83/77/30 | 46/31 | 8 | 0 | 24 |
| 40 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 85/65/33 | 35/30 | 11 | 0 | 23 |
| 41 | - | 新西兰破坏者 | 97/88/35 | 47/41 | 10 | 0 | 46 |
| 42 | - | 珀斯野猫 | 89/64/29 | 37/27 | 22 | 3 | 33 |
| 43 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 144/99/54 | 40/59 | 31 | 4 | 79 |
| 44 | - | 墨尔本联 | 171/130/61 | 47/83 | 35 | 2 | 79 |
| 45 | - | 东南墨尔本凤凰 | 102/84/32 | 38/46 | 18 | 3 | 30 |
| 46 | - | 珀斯野猫 | 120/109/41 | 52/57 | 25 | 5 | 42 |
| 47 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 71/53/23 | 30/23 | 6 | 6 | 22 |
| 48 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 99/77/41 | 34/43 | 23 | 6 | 59 |
| 49 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 112/80/41 | 33/47 | 14 | 3 | 40 |
| 50 | - | 东南墨尔本凤凰 | 53/40/17 | 29/11 | 5 | 1 | 9 |
