NBL得分榜三分球
NBL得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 636/465/202 | 211/254 | 191 | 4 | 87 |
| 2 | - | 东南墨尔本凤凰 | 546/411/184 | 221/190 | 113 | 6 | 91 |
| 3 | - | 阿德莱德36人 | 267/224/82 | 157/67 | 28 | 1 | 49 |
| 4 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 477/398/186 | 165/233 | 87 | 5 | 120 |
| 5 | - | 墨尔本联 | 311/242/98 | 168/74 | 31 | 4 | 40 |
| 6 | - | 东南墨尔本凤凰 | 258/207/90 | 147/60 | 46 | 3 | 73 |
| 7 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 362/296/121 | 143/153 | 84 | 3 | 66 |
| 8 | - | 悉尼国王 | 574/440/196 | 159/281 | 149 | 0 | 96 |
| 9 | - | 悉尼国王 | 288/231/99 | 134/97 | 19 | 3 | 100 |
| 10 | - | 墨尔本联 | 412/382/149 | 161/221 | 112 | 6 | 93 |
| 11 | - | 阿德莱德36人 | 293/215/97 | 115/100 | 69 | 5 | 119 |
| 12 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 433/296/157 | 118/178 | 96 | 12 | 133 |
| 13 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 348/305/119 | 134/171 | 175 | 4 | 69 |
| 14 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 243/213/87 | 131/82 | 34 | 7 | 111 |
| 15 | - | 东南墨尔本凤凰 | 313/211/112 | 99/112 | 27 | 16 | 154 |
| 16 | - | 布里斯班子弹 | 232/234/87 | 150/84 | 39 | 5 | 72 |
| 17 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 269/230/96 | 110/120 | 58 | 3 | 61 |
| 18 | - | 墨尔本联 | 230/186/86 | 98/88 | 28 | 3 | 83 |
| 19 | - | 新西兰破坏者 | 418/374/163 | 124/250 | 191 | 2 | 112 |
| 20 | - | 珀斯野猫 | 225/203/76 | 125/78 | 36 | 6 | 71 |
| 21 | - | 珀斯野猫 | 391/300/128 | 124/176 | 87 | 2 | 193 |
| 22 | - | 珀斯野猫 | 289/215/105 | 105/110 | 41 | 16 | 155 |
| 23 | - | 悉尼国王 | 223/191/76 | 109/82 | 27 | 15 | 72 |
| 24 | - | 墨尔本联 | 370/292/134 | 105/187 | 123 | 6 | 78 |
| 25 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 186/152/64 | 91/61 | 20 | 22 | 125 |
| 26 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 203/144/74 | 70/74 | 20 | 5 | 63 |
| 27 | - | 东南墨尔本凤凰 | 229/207/82 | 90/117 | 41 | 10 | 71 |
| 28 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 258/230/96 | 83/147 | 88 | 2 | 51 |
| 29 | - | 东南墨尔本凤凰 | 236/205/84 | 80/125 | 91 | 4 | 63 |
| 30 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 157/124/57 | 70/54 | 22 | 0 | 51 |
| 31 | - | 新西兰破坏者 | 271/216/106 | 79/137 | 49 | 25 | 145 |
| 32 | - | 新西兰破坏者 | 367/294/143 | 88/206 | 47 | 4 | 93 |
| 33 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 239/167/90 | 66/101 | 46 | 6 | 134 |
| 34 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 160/139/52 | 76/63 | 55 | 5 | 32 |
| 35 | - | 珀斯野猫 | 196/172/72 | 80/92 | 53 | 7 | 71 |
| 36 | - | 悉尼国王 | 112/75/39 | 50/25 | 13 | 3 | 26 |
| 37 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 158/142/55 | 86/56 | 26 | 5 | 48 |
| 38 | - | 新西兰破坏者 | 127/100/45 | 60/40 | 7 | 7 | 52 |
| 39 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 206/167/65 | 79/88 | 19 | 14 | 102 |
| 40 | - | 墨尔本联 | 284/220/100 | 79/141 | 55 | 4 | 141 |
| 41 | - | 悉尼国王 | 134/87/45 | 50/37 | 22 | 2 | 84 |
| 42 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 112/96/37 | 61/35 | 16 | 1 | 24 |
| 43 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 44 | - | 新西兰破坏者 | 399/308/155 | 87/221 | 39 | 10 | 161 |
| 45 | - | 东南墨尔本凤凰 | 103/96/39 | 52/44 | 33 | 12 | 74 |
| 46 | - | 新西兰破坏者 | 141/138/53 | 72/66 | 13 | 0 | 60 |
| 47 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 382/288/147 | 59/229 | 58 | 2 | 244 |
| 48 | - | 悉尼国王 | 267/203/104 | 63/140 | 41 | 25 | 150 |
| 49 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 103/118/38 | 76/42 | 20 | 8 | 97 |
| 50 | - | 悉尼国王 | 190/195/76 | 62/133 | 98 | 3 | 69 |
