NBL得分榜助攻
NBL得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 636/465/202 | 211/254 | 191 | 4 | 87 |
| 2 | - | 新西兰破坏者 | 418/374/163 | 124/250 | 191 | 2 | 112 |
| 3 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 348/305/119 | 134/171 | 175 | 4 | 69 |
| 4 | - | 悉尼国王 | 574/440/196 | 159/281 | 149 | 0 | 96 |
| 5 | - | 墨尔本联 | 370/292/134 | 105/187 | 123 | 6 | 78 |
| 6 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 221/186/88 | 39/147 | 119 | 23 | 121 |
| 7 | - | 东南墨尔本凤凰 | 546/411/184 | 221/190 | 113 | 6 | 91 |
| 8 | - | 墨尔本联 | 412/382/149 | 161/221 | 112 | 6 | 93 |
| 9 | - | 阿德莱德36人 | 295/187/98 | 26/161 | 100 | 19 | 252 |
| 10 | - | 悉尼国王 | 190/195/76 | 62/133 | 98 | 3 | 69 |
| 11 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 433/296/157 | 118/178 | 96 | 12 | 133 |
| 12 | - | 东南墨尔本凤凰 | 236/205/84 | 80/125 | 91 | 4 | 63 |
| 13 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 258/230/96 | 83/147 | 88 | 2 | 51 |
| 14 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 477/398/186 | 165/233 | 87 | 5 | 120 |
| 15 | - | 珀斯野猫 | 391/300/128 | 124/176 | 87 | 2 | 193 |
| 16 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 362/296/121 | 143/153 | 84 | 3 | 66 |
| 17 | - | 阿德莱德36人 | 293/215/97 | 115/100 | 69 | 5 | 119 |
| 18 | - | 布里斯班子弹 | 167/133/55 | 40/93 | 69 | 4 | 34 |
| 19 | - | 东南墨尔本凤凰 | 143/132/51 | 54/78 | 68 | 5 | 54 |
| 20 | - | 悉尼国王 | 296/200/126 | 4/196 | 67 | 27 | 152 |
| 21 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 382/288/147 | 59/229 | 58 | 2 | 244 |
| 22 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 269/230/96 | 110/120 | 58 | 3 | 61 |
| 23 | - | 墨尔本联 | 284/220/100 | 79/141 | 55 | 4 | 141 |
| 24 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 160/139/52 | 76/63 | 55 | 5 | 32 |
| 25 | - | 布里斯班子弹 | 120/103/31 | 40/63 | 55 | 1 | 40 |
| 26 | - | 珀斯野猫 | 196/172/72 | 80/92 | 53 | 7 | 71 |
| 27 | - | 阿德莱德36人 | 143/124/52 | 55/69 | 49 | 1 | 48 |
| 28 | - | 新西兰破坏者 | 271/216/106 | 79/137 | 49 | 25 | 145 |
| 29 | - | 新西兰破坏者 | 367/294/143 | 88/206 | 47 | 4 | 93 |
| 30 | - | 东南墨尔本凤凰 | 258/207/90 | 147/60 | 46 | 3 | 73 |
| 31 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 239/167/90 | 66/101 | 46 | 6 | 134 |
| 32 | - | 东南墨尔本凤凰 | 237/216/102 | 9/207 | 46 | 4 | 135 |
| 33 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 462/335/188 | 19/316 | 45 | 45 | 228 |
| 34 | - | 珀斯野猫 | 289/215/105 | 105/110 | 41 | 16 | 155 |
| 35 | - | 悉尼国王 | 267/203/104 | 63/140 | 41 | 25 | 150 |
| 36 | - | 布里斯班子弹 | 357/232/149 | 3/229 | 41 | 33 | 215 |
| 37 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 153/127/64 | 47/80 | 41 | 10 | 115 |
| 38 | - | 东南墨尔本凤凰 | 229/207/82 | 90/117 | 41 | 10 | 71 |
| 39 | - | 布里斯班子弹 | 80/73/27 | 42/31 | 40 | 0 | 64 |
| 40 | - | 新西兰破坏者 | 399/308/155 | 87/221 | 39 | 10 | 161 |
| 41 | - | 布里斯班子弹 | 232/234/87 | 150/84 | 39 | 5 | 72 |
| 42 | - | 珀斯野猫 | 154/127/50 | 55/72 | 39 | 2 | 34 |
| 43 | - | 墨尔本联 | 129/119/43 | 55/64 | 38 | 38 | 144 |
| 44 | - | 珀斯野猫 | 422/300/162 | 15/285 | 36 | 41 | 158 |
| 45 | - | 珀斯野猫 | 114/80/37 | 42/38 | 36 | 4 | 41 |
| 46 | - | 珀斯野猫 | 225/203/76 | 125/78 | 36 | 6 | 71 |
| 47 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 243/213/87 | 131/82 | 34 | 7 | 111 |
| 48 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 249/178/95 | 11/167 | 33 | 42 | 169 |
| 49 | - | 东南墨尔本凤凰 | 103/96/39 | 52/44 | 33 | 12 | 74 |
| 50 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 56/67/23 | 26/41 | 32 | 4 | 50 |
