NBL得分榜助攻
NBL得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 新西兰破坏者 | 294/251/113 | 86/165 | 132 | 1 | 72 |
| 2 | - | 阿德莱德36人 | 399/272/123 | 132/140 | 104 | 1 | 46 |
| 3 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 212/194/73 | 75/119 | 92 | 2 | 36 |
| 4 | - | 墨尔本联 | 223/179/79 | 68/111 | 72 | 4 | 50 |
| 5 | - | 墨尔本联 | 252/225/91 | 94/131 | 71 | 5 | 53 |
| 6 | - | 布里斯班子弹 | 167/133/55 | 40/93 | 69 | 4 | 34 |
| 7 | - | 悉尼国王 | 309/252/105 | 84/168 | 68 | 0 | 57 |
| 8 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 131/102/51 | 20/82 | 66 | 13 | 65 |
| 9 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 147/139/57 | 54/85 | 65 | 0 | 29 |
| 10 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 242/175/90 | 67/108 | 61 | 6 | 82 |
| 11 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 310/250/123 | 100/150 | 60 | 3 | 79 |
| 12 | - | 珀斯野猫 | 232/179/78 | 73/106 | 60 | 2 | 122 |
| 13 | - | 阿德莱德36人 | 180/113/60 | 19/94 | 60 | 10 | 157 |
| 14 | - | 悉尼国王 | 98/122/41 | 33/89 | 58 | 0 | 42 |
| 15 | - | 东南墨尔本凤凰 | 292/238/98 | 124/114 | 56 | 4 | 45 |
| 16 | - | 东南墨尔本凤凰 | 141/132/52 | 55/77 | 55 | 3 | 36 |
| 17 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 243/198/79 | 85/113 | 55 | 2 | 48 |
| 18 | - | 东南墨尔本凤凰 | 91/94/33 | 41/53 | 54 | 2 | 32 |
| 19 | - | 悉尼国王 | 176/132/75 | 3/129 | 44 | 17 | 102 |
| 20 | - | 阿德莱德36人 | 147/114/46 | 66/48 | 36 | 1 | 60 |
| 21 | - | 墨尔本联 | 171/130/61 | 47/83 | 35 | 2 | 79 |
| 22 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 108/92/33 | 53/39 | 35 | 4 | 22 |
| 23 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 248/188/99 | 41/147 | 33 | 1 | 149 |
| 24 | - | 新西兰破坏者 | 188/144/74 | 55/89 | 33 | 17 | 103 |
| 25 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 26 | - | 布里斯班子弹 | 258/164/107 | 1/163 | 32 | 19 | 153 |
| 27 | - | 阿德莱德36人 | 88/83/33 | 33/50 | 32 | 0 | 31 |
| 28 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 318/219/131 | 15/204 | 31 | 30 | 156 |
| 29 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 144/99/54 | 40/59 | 31 | 4 | 79 |
| 30 | - | 新西兰破坏者 | 252/208/100 | 65/143 | 31 | 3 | 66 |
| 31 | - | 悉尼国王 | 39/38/17 | 13/25 | 28 | 1 | 14 |
| 32 | - | 布里斯班子弹 | 89/77/37 | 23/54 | 27 | 3 | 35 |
| 33 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 187/177/70 | 106/71 | 27 | 6 | 83 |
| 34 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 134/107/49 | 51/56 | 27 | 1 | 29 |
| 35 | - | 东南墨尔本凤凰 | 149/113/50 | 83/30 | 26 | 3 | 37 |
| 36 | - | 新西兰破坏者 | 52/62/16 | 49/13 | 25 | 6 | 24 |
| 37 | - | 新西兰破坏者 | 265/201/98 | 64/137 | 25 | 9 | 119 |
| 38 | - | 珀斯野猫 | 120/109/41 | 52/57 | 25 | 5 | 42 |
| 39 | - | 珀斯野猫 | 278/187/103 | 11/176 | 24 | 29 | 98 |
| 40 | - | 东南墨尔本凤凰 | 84/81/32 | 48/33 | 24 | 8 | 56 |
| 41 | - | 新西兰破坏者 | 74/67/33 | 19/48 | 24 | 5 | 52 |
| 42 | - | 东南墨尔本凤凰 | 127/117/52 | 8/109 | 24 | 2 | 72 |
| 43 | - | 阿德莱德36人 | 161/142/51 | 102/40 | 23 | 1 | 29 |
| 44 | - | 东南墨尔本凤凰 | 46/43/17 | 25/18 | 23 | 2 | 19 |
| 45 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 125/86/51 | 2/84 | 23 | 14 | 99 |
| 46 | - | 珀斯野猫 | 157/113/59 | 48/65 | 23 | 7 | 83 |
| 47 | - | 东南墨尔本凤凰 | 56/42/19 | 19/23 | 23 | 0 | 13 |
| 48 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 99/77/41 | 34/43 | 23 | 6 | 59 |
| 49 | - | 珀斯野猫 | 89/64/29 | 37/27 | 22 | 3 | 33 |
| 50 | - | 悉尼国王 | 158/122/61 | 40/82 | 22 | 12 | 95 |
