NBL得分榜
NBL得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 399/272/123 | 132/140 | 104 | 1 | 46 |
| 2 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 309/213/128 | 14/199 | 29 | 29 | 149 |
| 3 | - | 悉尼国王 | 309/252/105 | 84/168 | 68 | 0 | 57 |
| 4 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 5 | - | 东南墨尔本凤凰 | 292/238/98 | 124/114 | 56 | 4 | 45 |
| 6 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 289/227/114 | 90/137 | 54 | 3 | 71 |
| 7 | - | 珀斯野猫 | 278/187/103 | 11/176 | 24 | 29 | 98 |
| 8 | - | 新西兰破坏者 | 278/236/108 | 82/154 | 120 | 1 | 66 |
| 9 | - | 布里斯班子弹 | 258/164/107 | 1/163 | 32 | 19 | 153 |
| 10 | - | 墨尔本联 | 252/225/91 | 94/131 | 71 | 5 | 53 |
| 11 | - | 新西兰破坏者 | 249/193/94 | 62/131 | 25 | 9 | 110 |
| 12 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 242/175/90 | 67/108 | 61 | 6 | 82 |
| 13 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 238/194/77 | 82/112 | 53 | 2 | 47 |
| 14 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 236/178/94 | 37/141 | 32 | 1 | 143 |
| 15 | - | 珀斯野猫 | 232/179/78 | 73/106 | 60 | 2 | 122 |
| 16 | - | 新西兰破坏者 | 230/191/91 | 61/130 | 27 | 3 | 62 |
| 17 | - | 阿德莱德36人 | 225/153/99 | 0/153 | 15 | 24 | 87 |
| 18 | - | 墨尔本联 | 223/179/79 | 68/111 | 72 | 4 | 50 |
| 19 | - | 墨尔本联 | 222/121/81 | 3/118 | 9 | 18 | 136 |
| 20 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 200/185/69 | 71/114 | 91 | 2 | 34 |
| 21 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 181/174/68 | 105/69 | 27 | 6 | 76 |
| 22 | - | 阿德莱德36人 | 180/113/60 | 19/94 | 60 | 10 | 157 |
| 23 | - | 悉尼国王 | 176/132/75 | 3/129 | 44 | 17 | 102 |
| 24 | - | 新西兰破坏者 | 173/134/68 | 51/83 | 33 | 16 | 99 |
| 25 | - | 墨尔本联 | 171/130/61 | 47/83 | 35 | 2 | 79 |
| 26 | - | 东南墨尔本凤凰 | 170/112/62 | 46/66 | 18 | 9 | 84 |
| 27 | - | 墨尔本联 | 167/126/51 | 90/36 | 18 | 2 | 21 |
| 28 | - | 布里斯班子弹 | 167/133/55 | 40/93 | 69 | 4 | 34 |
| 29 | - | 珀斯野猫 | 165/108/62 | 7/101 | 12 | 18 | 61 |
| 30 | - | 阿德莱德36人 | 161/142/51 | 102/40 | 23 | 1 | 29 |
| 31 | - | 悉尼国王 | 158/122/61 | 40/82 | 22 | 12 | 95 |
| 32 | - | 珀斯野猫 | 157/113/59 | 48/65 | 23 | 7 | 83 |
| 33 | - | 悉尼国王 | 152/135/51 | 75/60 | 13 | 0 | 54 |
| 34 | - | 墨尔本联 | 152/113/56 | 58/55 | 14 | 2 | 38 |
| 35 | - | 东南墨尔本凤凰 | 149/113/50 | 83/30 | 26 | 3 | 37 |
| 36 | - | 阿德莱德36人 | 147/114/46 | 66/48 | 36 | 1 | 60 |
| 37 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 145/136/56 | 53/83 | 63 | 0 | 27 |
| 38 | - | 东南墨尔本凤凰 | 141/132/52 | 55/77 | 55 | 3 | 36 |
| 39 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 137/93/51 | 37/56 | 29 | 3 | 74 |
| 40 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 133/105/49 | 49/56 | 25 | 1 | 28 |
| 41 | - | 悉尼国王 | 131/109/44 | 65/44 | 13 | 9 | 36 |
| 42 | - | 布里斯班子弹 | 129/127/49 | 81/46 | 21 | 2 | 39 |
| 43 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 128/98/50 | 20/78 | 65 | 13 | 63 |
| 44 | - | 东南墨尔本凤凰 | 127/117/52 | 8/109 | 24 | 2 | 72 |
| 45 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 125/87/48 | 6/81 | 14 | 20 | 86 |
| 46 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 122/85/50 | 2/83 | 22 | 14 | 99 |
| 47 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 121/97/39 | 50/47 | 7 | 6 | 62 |
| 48 | - | 珀斯野猫 | 120/109/41 | 52/57 | 25 | 5 | 42 |
| 49 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 112/96/37 | 61/35 | 16 | 1 | 24 |
| 50 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 110/78/40 | 33/45 | 14 | 3 | 40 |
