NBL得分榜
NBL得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 636/465/202 | 211/254 | 191 | 4 | 87 |
| 2 | - | 悉尼国王 | 574/440/196 | 159/281 | 149 | 0 | 96 |
| 3 | - | 东南墨尔本凤凰 | 546/411/184 | 221/190 | 113 | 6 | 91 |
| 4 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 477/398/186 | 165/233 | 87 | 5 | 120 |
| 5 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 462/335/188 | 19/316 | 45 | 45 | 228 |
| 6 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 433/296/157 | 118/178 | 96 | 12 | 133 |
| 7 | - | 珀斯野猫 | 422/300/162 | 15/285 | 36 | 41 | 158 |
| 8 | - | 新西兰破坏者 | 418/374/163 | 124/250 | 191 | 2 | 112 |
| 9 | - | 新西兰破坏者 | 399/308/155 | 87/221 | 39 | 10 | 161 |
| 10 | - | 墨尔本联 | 398/372/144 | 157/215 | 109 | 6 | 90 |
| 11 | - | 珀斯野猫 | 391/300/128 | 124/176 | 87 | 2 | 193 |
| 12 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 382/288/147 | 59/229 | 58 | 2 | 244 |
| 13 | - | 新西兰破坏者 | 367/294/143 | 88/206 | 47 | 4 | 93 |
| 14 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 362/296/121 | 143/153 | 84 | 3 | 66 |
| 15 | - | 阿德莱德36人 | 360/243/161 | 0/243 | 26 | 37 | 128 |
| 16 | - | 布里斯班子弹 | 357/232/149 | 3/229 | 41 | 33 | 215 |
| 17 | - | 墨尔本联 | 355/286/129 | 102/184 | 119 | 6 | 77 |
| 18 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 348/305/119 | 134/171 | 175 | 4 | 69 |
| 19 | - | 墨尔本联 | 338/194/127 | 3/191 | 18 | 27 | 193 |
| 20 | - | 东南墨尔本凤凰 | 313/211/112 | 99/112 | 27 | 16 | 154 |
| 21 | - | 墨尔本联 | 298/232/93 | 162/70 | 28 | 4 | 39 |
| 22 | - | 悉尼国王 | 296/200/126 | 4/196 | 67 | 27 | 152 |
| 23 | - | 阿德莱德36人 | 295/187/98 | 26/161 | 100 | 19 | 252 |
| 24 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 25 | - | 阿德莱德36人 | 293/215/97 | 115/100 | 69 | 5 | 119 |
| 26 | - | 珀斯野猫 | 289/215/105 | 105/110 | 41 | 16 | 155 |
| 27 | - | 悉尼国王 | 288/231/99 | 134/97 | 19 | 3 | 100 |
| 28 | - | 墨尔本联 | 274/213/97 | 77/136 | 54 | 4 | 135 |
| 29 | - | 新西兰破坏者 | 271/216/106 | 79/137 | 49 | 25 | 145 |
| 30 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 269/230/96 | 110/120 | 58 | 3 | 61 |
| 31 | - | 阿德莱德36人 | 267/224/82 | 157/67 | 28 | 1 | 49 |
| 32 | - | 悉尼国王 | 267/203/104 | 63/140 | 41 | 25 | 150 |
| 33 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 258/230/96 | 83/147 | 88 | 2 | 51 |
| 34 | - | 东南墨尔本凤凰 | 258/207/90 | 147/60 | 46 | 3 | 73 |
| 35 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 249/178/95 | 11/167 | 33 | 42 | 169 |
| 36 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 243/213/87 | 131/82 | 34 | 7 | 111 |
| 37 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 239/167/90 | 66/101 | 46 | 6 | 134 |
| 38 | - | 东南墨尔本凤凰 | 237/216/102 | 9/207 | 46 | 4 | 135 |
| 39 | - | 东南墨尔本凤凰 | 236/205/84 | 80/125 | 91 | 4 | 63 |
| 40 | - | 东南墨尔本凤凰 | 229/207/82 | 90/117 | 41 | 10 | 71 |
| 41 | - | 布里斯班子弹 | 228/230/85 | 149/81 | 38 | 5 | 72 |
| 42 | - | 墨尔本联 | 227/182/85 | 95/87 | 25 | 3 | 80 |
| 43 | - | 珀斯野猫 | 225/203/76 | 125/78 | 36 | 6 | 71 |
| 44 | - | 悉尼国王 | 223/191/76 | 109/82 | 27 | 15 | 72 |
| 45 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 221/186/88 | 39/147 | 119 | 23 | 121 |
| 46 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 206/167/65 | 79/88 | 19 | 14 | 102 |
| 47 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 203/144/74 | 70/74 | 20 | 5 | 63 |
| 48 | - | 珀斯野猫 | 196/172/72 | 80/92 | 53 | 7 | 71 |
| 49 | - | 悉尼国王 | 190/195/76 | 62/133 | 98 | 3 | 69 |
| 50 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 187/128/78 | 2/126 | 31 | 27 | 137 |
