U17亚洲杯赛程
U17亚洲杯赛程列表
U17亚洲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年12月01日 00:00 | U17亚洲杯 | 澳大利亚U17 | 伊拉克U17 | 未开始 |
2 | 2025年11月30日 21:00 | U17亚洲杯 | 约旦U17 | 菲律宾U17 | 未开始 |
3 | 2025年11月30日 21:00 | U17亚洲杯 | 也门U17 | 老挝U17 | 未开始 |
4 | 2025年11月30日 20:30 | U17亚洲杯 | 阿曼U17 | 阿富汗U17 | 未开始 |
5 | 2025年11月30日 20:30 | U17亚洲杯 | 泰国U17 | 科威特U17 | 未开始 |
6 | 2025年11月30日 20:30 | U17亚洲杯 | 伊朗U17 | 印度U17 | 未开始 |
7 | 2025年11月30日 20:00 | U17亚洲杯 | 新加坡U17 | 中国香港U17 | 未开始 |
8 | 2025年11月30日 19:35 | U17亚洲杯 | 中国U17 | 孟加拉U17 | 未开始 |
9 | 2025年11月30日 19:00 | U17亚洲杯 | 越南U17 | 马来西亚U17 | 未开始 |
10 | 2025年11月30日 17:30 | U17亚洲杯 | 叙利亚U17 | 缅甸U17 | 未开始 |
11 | 2025年11月30日 17:30 | U17亚洲杯 | 中国台北U17 | 巴勒斯坦U17 | 未开始 |
12 | 2025年11月30日 17:00 | U17亚洲杯 | 北马里亚纳群岛U17 | 中国澳门U17 | 未开始 |
13 | 2025年11月30日 17:00 | U17亚洲杯 | 吉尔吉斯斯坦U17 | 柬埔寨U17 | 未开始 |
14 | 2025年11月30日 17:00 | U17亚洲杯 | 关岛U17 | 巴基斯坦U17 | 未开始 |
15 | 2025年11月30日 16:30 | U17亚洲杯 | 蒙古U17 | 土库曼斯坦U17 | 未开始 |
16 | 2025年11月30日 15:00 | U17亚洲杯 | 东帝汶U17 | 斯里兰卡U17 | 未开始 |
17 | 2025年11月30日 14:00 | U17亚洲杯 | 巴林U17 | 文莱U17 | 未开始 |
18 | 2025年11月29日 00:00 | U17亚洲杯 | 伊拉克U17 | 不丹U17 | 未开始 |
19 | 2025年11月28日 21:00 | U17亚洲杯 | 菲律宾U17 | 澳大利亚U17 | 未开始 |
20 | 2025年11月28日 21:00 | U17亚洲杯 | 老挝U17 | 吉尔吉斯斯坦U17 | 未开始 |
21 | 2025年11月28日 20:30 | U17亚洲杯 | 土库曼斯坦U17 | 泰国U17 | 未开始 |
22 | 2025年11月28日 20:30 | U17亚洲杯 | 印度U17 | 黎巴嫩U17 | 未开始 |
23 | 2025年11月28日 20:00 | U17亚洲杯 | 中国香港U17 | 北马里亚纳群岛U17 | 未开始 |
24 | 2025年11月28日 19:05 | U17亚洲杯 | 斯里兰卡U17 | 中国U17 | 未开始 |
25 | 2025年11月28日 19:00 | U17亚洲杯 | 阿富汗U17 | 尼泊尔U17 | 未开始 |
26 | 2025年11月28日 19:00 | U17亚洲杯 | 中国澳门U17 | 越南U17 | 未开始 |
27 | 2025年11月28日 17:30 | U17亚洲杯 | 缅甸U17 | 阿曼U17 | 未开始 |
28 | 2025年11月28日 17:30 | U17亚洲杯 | 巴勒斯坦U17 | 伊朗U17 | 未开始 |
29 | 2025年11月28日 17:00 | U17亚洲杯 | 马来西亚U17 | 新加坡U17 | 未开始 |
30 | 2025年11月28日 17:00 | U17亚洲杯 | 巴基斯坦U17 | 也门U17 | 未开始 |
U17亚洲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月20日 | U17亚洲杯 | 乌兹别克斯坦U17vs沙特阿拉伯U17 | 2-0 |
2 | 2025年04月18日 | U17亚洲杯 | 乌兹别克斯坦U17vs朝鲜U17 | 3-0 |
3 | 2025年04月17日 | U17亚洲杯 | 沙特阿拉伯U17vs韩国U17 | 1-1 |
4 | 2025年04月15日 | U17亚洲杯 | 塔吉克斯坦U17vs韩国U17 | 2-2 |
5 | 2025年04月14日 | U17亚洲杯 | 印度尼西亚U17vs朝鲜U17 | 0-6 |
6 | 2025年04月14日 | U17亚洲杯 | 乌兹别克斯坦U17vs阿联酋U17 | 3-1 |
7 | 2025年04月13日 | U17亚洲杯 | 日本U17vs沙特阿拉伯U17 | 2-2 |
8 | 2025年04月12日 | U17亚洲杯 | 阿曼U17vs朝鲜U17 | 2-2 |
9 | 2025年04月12日 | U17亚洲杯 | 伊朗U17vs塔吉克斯坦U17 | 1-3 |
10 | 2025年04月11日 | U17亚洲杯 | 韩国U17vs也门U17 | 1-0 |
11 | 2025年04月11日 | U17亚洲杯 | 阿富汗U17vs印度尼西亚U17 | 0-2 |
12 | 2025年04月10日 | U17亚洲杯 | 越南U17vs阿联酋U17 | 1-1 |
13 | 2025年04月10日 | U17亚洲杯 | 日本U17vs澳大利亚U17 | 2-3 |
14 | 2025年04月10日 | U17亚洲杯 | 泰国U17vs中国U17 | 0-2 |
15 | 2025年04月10日 | U17亚洲杯 | 沙特阿拉伯U17vs乌兹别克斯坦U17 | 0-3 |
16 | 2025年04月09日 | U17亚洲杯 | 阿曼U17vs伊朗U17 | 3-2 |
17 | 2025年04月08日 | U17亚洲杯 | 朝鲜U17vs塔吉克斯坦U17 | 3-0 |
18 | 2025年04月08日 | U17亚洲杯 | 阿联酋U17vs澳大利亚U17 | 2-0 |
19 | 2025年04月08日 | U17亚洲杯 | 阿富汗U17vs韩国U17 | 0-6 |
20 | 2025年04月07日 | U17亚洲杯 | 越南U17vs日本U17 | 1-1 |
21 | 2025年04月07日 | U17亚洲杯 | 印度尼西亚U17vs也门U17 | 4-1 |
22 | 2025年04月07日 | U17亚洲杯 | 泰国U17vs沙特阿拉伯U17 | 1-3 |
23 | 2025年04月06日 | U17亚洲杯 | 中国U17vs乌兹别克斯坦U17 | 1-2 |
24 | 2025年04月06日 | U17亚洲杯 | 伊朗U17vs朝鲜U17 | 1-1 |
25 | 2025年04月05日 | U17亚洲杯 | 塔吉克斯坦U17vs阿曼U17 | 2-1 |
26 | 2025年04月05日 | U17亚洲杯 | 也门U17vs阿富汗U17 | 2-0 |
27 | 2025年04月05日 | U17亚洲杯 | 日本U17vs阿联酋U17 | 4-1 |
28 | 2025年04月04日 | U17亚洲杯 | 韩国U17vs印度尼西亚U17 | 0-1 |
29 | 2025年04月04日 | U17亚洲杯 | 澳大利亚U17vs越南U17 | 1-1 |
30 | 2025年04月04日 | U17亚洲杯 | 沙特阿拉伯U17vs中国U17 | 2-1 |