VTB联赛得分榜盖帽
VTB联赛得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 喀山尤尼克斯 | 235/147/93 | 33/114 | 9 | 23 | 93 |
| 2 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 127/78/51 | 10/68 | 9 | 12 | 86 |
| 3 | - | 萨拉托夫汽车 | 96/69/28 | 39/30 | 10 | 11 | 38 |
| 4 | - | 彼尔姆帕尔马 | 144/91/61 | 0/91 | 10 | 11 | 64 |
| 5 | - | MBA莫斯科 | 94/60/32 | 23/37 | 6 | 10 | 49 |
| 6 | - | 叶尼塞 | 188/156/69 | 40/116 | 35 | 10 | 87 |
| 7 | - | 库班火车头 | 74/46/29 | 12/34 | 17 | 9 | 47 |
| 8 | - | 下诺夫哥罗德 | 92/92/33 | 46/46 | 19 | 9 | 55 |
| 9 | - | BC萨马拉 | 82/61/30 | 16/45 | 5 | 9 | 69 |
| 10 | - | MBA莫斯科 | 199/129/63 | 22/107 | 31 | 8 | 89 |
| 11 | - | MBA莫斯科 | 119/104/45 | 60/44 | 14 | 8 | 66 |
| 12 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 95/68/31 | 55/13 | 25 | 8 | 42 |
| 13 | - | 喀山尤尼克斯 | 241/147/91 | 45/102 | 24 | 7 | 61 |
| 14 | - | 喀山尤尼克斯 | 24/18/9 | 5/13 | 4 | 7 | 13 |
| 15 | - | MBA莫斯科 | 49/32/17 | 14/18 | 2 | 6 | 28 |
| 16 | - | 莫斯科中央陆军 | 125/76/49 | 1/75 | 12 | 6 | 49 |
| 17 | - | 彼尔姆帕尔马 | 34/35/13 | 15/20 | 13 | 6 | 53 |
| 18 | - | 库班火车头 | 154/109/59 | 4/105 | 25 | 6 | 89 |
| 19 | - | 库班火车头 | 180/134/64 | 51/83 | 16 | 6 | 68 |
| 20 | - | 乌拉尔 | 137/102/43 | 65/37 | 23 | 6 | 56 |
| 21 | - | 下诺夫哥罗德 | 173/118/52 | 54/64 | 7 | 6 | 78 |
| 22 | - | 乌拉尔 | 95/74/32 | 23/51 | 30 | 6 | 69 |
| 23 | - | 萨拉托夫汽车 | 92/67/35 | 2/65 | 21 | 5 | 70 |
| 24 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 18/17/7 | 9/8 | 4 | 5 | 9 |
| 25 | - | MBA莫斯科 | 26/25/10 | 8/17 | 5 | 5 | 22 |
| 26 | - | MBA莫斯科 | 122/112/46 | 64/48 | 16 | 5 | 57 |
| 27 | - | MBA莫斯科 | 118/92/44 | 14/78 | 49 | 5 | 38 |
| 28 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 45/27/15 | 5/22 | 1 | 5 | 19 |
| 29 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 100/57/39 | 2/55 | 6 | 5 | 49 |
| 30 | - | 彼尔姆帕尔马 | 137/95/48 | 1/94 | 18 | 5 | 71 |
| 31 | - | 萨拉托夫汽车 | 91/76/39 | 4/72 | 6 | 5 | 47 |
| 32 | - | 库班火车头 | 23/17/8 | 5/12 | 0 | 4 | 21 |
| 33 | - | 喀山尤尼克斯 | 84/63/26 | 38/25 | 23 | 4 | 48 |
| 34 | - | 库班火车头 | 104/72/39 | 1/71 | 15 | 4 | 41 |
| 35 | - | 彼尔姆帕尔马 | 46/43/18 | 13/30 | 7 | 4 | 31 |
| 36 | - | MBA莫斯科 | 79/98/33 | 36/62 | 57 | 4 | 16 |
| 37 | - | 喀山尤尼克斯 | 65/60/19 | 28/32 | 21 | 4 | 58 |
| 38 | - | 彼尔姆帕尔马 | 79/65/33 | 34/31 | 10 | 4 | 33 |
| 39 | - | BC萨马拉 | 235/167/82 | 31/136 | 27 | 4 | 80 |
| 40 | - | 乌拉尔 | 39/27/12 | 18/9 | 6 | 4 | 20 |
| 41 | - | BC萨马拉 | 15/15/6 | 4/11 | 4 | 4 | 12 |
| 42 | - | BC萨马拉 | 34/32/15 | 2/30 | 2 | 4 | 29 |
| 43 | - | 下诺夫哥罗德 | 36/28/14 | 0/28 | 1 | 4 | 30 |
| 44 | - | 莫斯科中央陆军 | 112/77/45 | 24/53 | 27 | 4 | 23 |
| 45 | - | 萨拉托夫汽车 | 103/107/34 | 66/41 | 8 | 3 | 73 |
| 46 | - | 萨拉托夫汽车 | 74/74/30 | 23/51 | 31 | 3 | 16 |
| 47 | - | 喀山尤尼克斯 | 12/9/4 | 3/6 | 3 | 3 | 4 |
| 48 | - | 叶尼塞 | 57/46/17 | 25/21 | 8 | 3 | 39 |
| 49 | - | 彼尔姆帕尔马 | 73/62/28 | 20/42 | 15 | 3 | 33 |
| 50 | - | 彼尔姆帕尔马 | 164/124/59 | 59/65 | 48 | 3 | 35 |
