WCBA得分榜盖帽
WCBA得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 河南豫光金铅女篮 | 239/196/96 | 4/192 | 21 | 33 | 182 |
| 2 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 281/184/103 | 6/178 | 41 | 25 | 150 |
| 3 | - | 江苏南钢女篮 | 267/166/99 | 21/145 | 54 | 25 | 191 |
| 4 | - | 上海浦发银行女篮 | 310/202/126 | 28/174 | 29 | 23 | 210 |
| 5 | - | 四川远达美乐女篮 | 301/240/118 | 33/207 | 47 | 21 | 138 |
| 6 | - | 新疆天山女篮 | 271/194/107 | 2/192 | 38 | 21 | 173 |
| 7 | - | 厦门银行女篮 | 169/115/71 | 3/112 | 21 | 19 | 113 |
| 8 | - | 河南豫光金铅女篮 | 126/83/48 | 5/78 | 17 | 17 | 64 |
| 9 | - | 山东赤水河酒女篮 | 257/165/90 | 21/144 | 28 | 17 | 118 |
| 10 | - | 东莞新彤盛女篮 | 284/183/115 | 0/183 | 30 | 16 | 164 |
| 11 | - | 大连文体旅女篮 | 216/182/91 | 36/146 | 100 | 15 | 201 |
| 12 | - | 东莞新彤盛女篮 | 225/192/75 | 69/123 | 49 | 14 | 153 |
| 13 | - | 河南豫光金铅女篮 | 320/197/119 | 33/164 | 64 | 13 | 81 |
| 14 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 58/69/23 | 38/31 | 6 | 12 | 40 |
| 15 | - | 四川远达美乐女篮 | 272/148/101 | 11/137 | 33 | 12 | 133 |
| 16 | - | 浙江稠州银行女篮 | 190/161/74 | 70/91 | 31 | 11 | 67 |
| 17 | - | 新疆天山女篮 | 206/164/84 | 35/129 | 28 | 11 | 102 |
| 18 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 182/96/70 | 4/92 | 9 | 11 | 58 |
| 19 | - | 石家庄英励女篮 | 175/163/62 | 31/132 | 17 | 11 | 92 |
| 20 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 81/85/29 | 32/53 | 20 | 10 | 57 |
| 21 | - | 合肥文旅女篮 | 106/91/44 | 28/63 | 22 | 10 | 55 |
| 22 | - | 合肥文旅女篮 | 350/243/121 | 63/180 | 53 | 10 | 150 |
| 23 | - | 江苏南钢女篮 | 282/200/105 | 49/151 | 39 | 9 | 114 |
| 24 | - | 东莞新彤盛女篮 | 166/126/65 | 28/98 | 29 | 9 | 70 |
| 25 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 288/254/119 | 71/183 | 29 | 9 | 128 |
| 26 | - | 上海浦发银行女篮 | 552/401/195 | 80/321 | 79 | 9 | 117 |
| 27 | - | 厦门银行女篮 | 340/244/111 | 94/150 | 50 | 9 | 75 |
| 28 | - | 山东赤水河酒女篮 | 255/210/91 | 83/127 | 48 | 8 | 111 |
| 29 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 204/153/82 | 19/134 | 24 | 8 | 121 |
| 30 | - | 大连文体旅女篮 | 199/142/77 | 19/123 | 29 | 7 | 101 |
| 31 | - | 山东赤水河酒女篮 | 229/162/82 | 58/104 | 39 | 7 | 72 |
| 32 | - | 四川远达美乐女篮 | 107/72/41 | 14/58 | 13 | 7 | 37 |
| 33 | - | 河南豫光金铅女篮 | 154/126/56 | 80/46 | 42 | 7 | 54 |
| 34 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 189/158/58 | 70/88 | 47 | 7 | 86 |
| 35 | - | 合肥文旅女篮 | 224/149/95 | 0/149 | 12 | 7 | 144 |
| 36 | - | 大连文体旅女篮 | 95/60/31 | 14/46 | 19 | 7 | 52 |
| 37 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 181/144/64 | 102/42 | 40 | 6 | 55 |
| 38 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 72/66/31 | 1/65 | 6 | 6 | 79 |
| 39 | - | 四川远达美乐女篮 | 85/69/30 | 26/43 | 20 | 6 | 32 |
| 40 | - | 浙江稠州银行女篮 | 128/109/56 | 0/109 | 38 | 6 | 46 |
| 41 | - | 石家庄英励女篮 | 42/33/16 | 0/33 | 3 | 6 | 41 |
| 42 | - | 厦门银行女篮 | 55/41/19 | 12/29 | 14 | 6 | 51 |
| 43 | - | 东莞新彤盛女篮 | 97/89/43 | 11/78 | 36 | 6 | 52 |
| 44 | - | 北京首钢园女篮 | 225/211/83 | 123/88 | 46 | 5 | 34 |
| 45 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 47/38/17 | 25/13 | 4 | 5 | 17 |
| 46 | - | 东莞新彤盛女篮 | 66/57/22 | 35/22 | 34 | 5 | 45 |
| 47 | - | 上海浦发银行女篮 | 158/102/53 | 3/99 | 11 | 4 | 45 |
| 48 | - | 福建金篮女篮 | 153/144/62 | 7/137 | 12 | 4 | 84 |
| 49 | - | 石家庄英励女篮 | 40/37/13 | 14/23 | 13 | 4 | 9 |
| 50 | - | 北京首钢园女篮 | 249/190/95 | 2/188 | 38 | 4 | 148 |
