WCBA得分榜篮板球
WCBA得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 上海浦发银行女篮 | 310/202/126 | 28/174 | 29 | 23 | 210 |
| 2 | - | 大连文体旅女篮 | 216/182/91 | 36/146 | 100 | 15 | 201 |
| 3 | - | 江苏南钢女篮 | 267/166/99 | 21/145 | 54 | 25 | 191 |
| 4 | - | 河南豫光金铅女篮 | 239/196/96 | 4/192 | 21 | 33 | 182 |
| 5 | - | 福建金篮女篮 | 264/204/98 | 12/192 | 17 | 3 | 180 |
| 6 | - | 新疆天山女篮 | 271/194/107 | 2/192 | 38 | 21 | 173 |
| 7 | - | 东莞新彤盛女篮 | 284/183/115 | 0/183 | 30 | 16 | 164 |
| 8 | - | 东莞新彤盛女篮 | 225/192/75 | 69/123 | 49 | 14 | 153 |
| 9 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 281/184/103 | 6/178 | 41 | 25 | 150 |
| 10 | - | 合肥文旅女篮 | 350/243/121 | 63/180 | 53 | 10 | 150 |
| 11 | - | 北京首钢园女篮 | 249/190/95 | 2/188 | 38 | 4 | 148 |
| 12 | - | 合肥文旅女篮 | 224/149/95 | 0/149 | 12 | 7 | 144 |
| 13 | - | 四川远达美乐女篮 | 301/240/118 | 33/207 | 47 | 21 | 138 |
| 14 | - | 石家庄英励女篮 | 383/321/160 | 26/295 | 33 | 1 | 133 |
| 15 | - | 四川远达美乐女篮 | 272/148/101 | 11/137 | 33 | 12 | 133 |
| 16 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 288/254/119 | 71/183 | 29 | 9 | 128 |
| 17 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 204/153/82 | 19/134 | 24 | 8 | 121 |
| 18 | - | 山东赤水河酒女篮 | 257/165/90 | 21/144 | 28 | 17 | 118 |
| 19 | - | 上海浦发银行女篮 | 552/401/195 | 80/321 | 79 | 9 | 117 |
| 20 | - | 江苏南钢女篮 | 282/200/105 | 49/151 | 39 | 9 | 114 |
| 21 | - | 厦门银行女篮 | 169/115/71 | 3/112 | 21 | 19 | 113 |
| 22 | - | 山东赤水河酒女篮 | 255/210/91 | 83/127 | 48 | 8 | 111 |
| 23 | - | 新疆天山女篮 | 206/164/84 | 35/129 | 28 | 11 | 102 |
| 24 | - | 大连文体旅女篮 | 199/142/77 | 19/123 | 29 | 7 | 101 |
| 25 | - | 新疆天山女篮 | 204/151/69 | 82/69 | 30 | 1 | 98 |
| 26 | - | 石家庄英励女篮 | 175/163/62 | 31/132 | 17 | 11 | 92 |
| 27 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 144/109/53 | 15/94 | 4 | 2 | 92 |
| 28 | - | 北京首钢园女篮 | 251/182/77 | 57/125 | 49 | 3 | 91 |
| 29 | - | 福建金篮女篮 | 89/85/33 | 27/58 | 25 | 3 | 90 |
| 30 | - | 厦门银行女篮 | 223/218/95 | 41/177 | 82 | 1 | 89 |
| 31 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 189/158/58 | 70/88 | 47 | 7 | 86 |
| 32 | - | 福建金篮女篮 | 153/144/62 | 7/137 | 12 | 4 | 84 |
| 33 | - | 石家庄英励女篮 | 263/225/96 | 64/161 | 80 | 1 | 82 |
| 34 | - | 河南豫光金铅女篮 | 320/197/119 | 33/164 | 64 | 13 | 81 |
| 35 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 72/66/31 | 1/65 | 6 | 6 | 79 |
| 36 | - | 浙江稠州银行女篮 | 179/129/62 | 33/96 | 29 | 3 | 78 |
| 37 | - | 厦门银行女篮 | 135/92/53 | 2/90 | 14 | 2 | 77 |
| 38 | - | 厦门银行女篮 | 340/244/111 | 94/150 | 50 | 9 | 75 |
| 39 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 179/151/60 | 43/108 | 74 | 0 | 73 |
| 40 | - | 山东赤水河酒女篮 | 229/162/82 | 58/104 | 39 | 7 | 72 |
| 41 | - | 江苏南钢女篮 | 203/158/73 | 47/111 | 69 | 3 | 70 |
| 42 | - | 东莞新彤盛女篮 | 166/126/65 | 28/98 | 29 | 9 | 70 |
| 43 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 148/132/55 | 39/93 | 35 | 2 | 67 |
| 44 | - | 石家庄英励女篮 | 221/183/78 | 73/110 | 91 | 3 | 67 |
| 45 | - | 浙江稠州银行女篮 | 190/161/74 | 70/91 | 31 | 11 | 67 |
| 46 | - | 石家庄英励女篮 | 139/100/51 | 39/61 | 22 | 2 | 66 |
| 47 | - | 河南豫光金铅女篮 | 126/83/48 | 5/78 | 17 | 17 | 64 |
| 48 | - | 浙江稠州银行女篮 | 158/189/59 | 77/112 | 69 | 0 | 64 |
| 49 | - | 浙江稠州银行女篮 | 172/129/58 | 70/59 | 34 | 0 | 61 |
| 50 | - | 厦门银行女篮 | 204/146/71 | 82/64 | 20 | 1 | 61 |
