WCBA得分榜三分球
WCBA得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 176/134/52 | 105/29 | 15 | 3 | 23 |
| 2 | - | 浙江稠州银行女篮 | 182/171/64 | 115/56 | 65 | 3 | 41 |
| 3 | - | 厦门银行女篮 | 340/244/111 | 94/150 | 50 | 9 | 75 |
| 4 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 246/185/75 | 101/84 | 26 | 0 | 26 |
| 5 | - | 厦门银行女篮 | 204/146/71 | 82/64 | 20 | 1 | 61 |
| 6 | - | 山东赤水河酒女篮 | 223/149/66 | 90/59 | 49 | 1 | 56 |
| 7 | - | 北京首钢园女篮 | 225/211/83 | 123/88 | 46 | 5 | 34 |
| 8 | - | 新疆天山女篮 | 297/218/99 | 102/116 | 148 | 1 | 40 |
| 9 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 181/144/64 | 102/42 | 40 | 6 | 55 |
| 10 | - | 新疆天山女篮 | 204/151/69 | 82/69 | 30 | 1 | 98 |
| 11 | - | 河南豫光金铅女篮 | 154/126/56 | 80/46 | 42 | 7 | 54 |
| 12 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 128/96/39 | 81/15 | 34 | 0 | 24 |
| 13 | - | 山东赤水河酒女篮 | 255/210/91 | 83/127 | 48 | 8 | 111 |
| 14 | - | 合肥文旅女篮 | 222/205/90 | 86/119 | 52 | 0 | 58 |
| 15 | - | 东莞新彤盛女篮 | 173/115/60 | 56/59 | 53 | 3 | 43 |
| 16 | - | 山东赤水河酒女篮 | 116/83/39 | 62/21 | 15 | 1 | 38 |
| 17 | - | 福建金篮女篮 | 234/181/66 | 85/96 | 49 | 2 | 49 |
| 18 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 118/109/43 | 65/44 | 16 | 1 | 37 |
| 19 | - | 山东赤水河酒女篮 | 229/162/82 | 58/104 | 39 | 7 | 72 |
| 20 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 136/125/45 | 75/50 | 36 | 1 | 42 |
| 21 | - | 石家庄英励女篮 | 221/183/78 | 73/110 | 91 | 3 | 67 |
| 22 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 288/254/119 | 71/183 | 29 | 9 | 128 |
| 23 | - | 东莞新彤盛女篮 | 120/111/45 | 74/37 | 37 | 0 | 32 |
| 24 | - | 浙江稠州银行女篮 | 190/161/74 | 70/91 | 31 | 11 | 67 |
| 25 | - | 浙江稠州银行女篮 | 172/129/58 | 70/59 | 34 | 0 | 61 |
| 26 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 189/158/58 | 70/88 | 47 | 7 | 86 |
| 27 | - | 合肥文旅女篮 | 138/111/49 | 59/52 | 23 | 1 | 20 |
| 28 | - | 河南豫光金铅女篮 | 97/90/30 | 65/25 | 38 | 0 | 29 |
| 29 | - | 东莞新彤盛女篮 | 137/109/49 | 51/58 | 46 | 1 | 27 |
| 30 | - | 上海浦发银行女篮 | 552/401/195 | 80/321 | 79 | 9 | 117 |
| 31 | - | 合肥文旅女篮 | 350/243/121 | 63/180 | 53 | 10 | 150 |
| 32 | - | 石家庄英励女篮 | 263/225/96 | 64/161 | 80 | 1 | 82 |
| 33 | - | 北京首钢园女篮 | 251/182/77 | 57/125 | 49 | 3 | 91 |
| 34 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 206/216/71 | 99/117 | 31 | 1 | 61 |
| 35 | - | 东莞新彤盛女篮 | 225/192/75 | 69/123 | 49 | 14 | 153 |
| 36 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 131/116/49 | 64/52 | 33 | 1 | 41 |
| 37 | - | 新疆天山女篮 | 136/124/47 | 65/59 | 46 | 4 | 45 |
| 38 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 129/130/42 | 70/60 | 36 | 0 | 53 |
| 39 | - | 大连文体旅女篮 | 134/111/51 | 61/50 | 9 | 0 | 29 |
| 40 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 113/114/42 | 66/48 | 28 | 4 | 46 |
| 41 | - | 浙江稠州银行女篮 | 158/189/59 | 77/112 | 69 | 0 | 64 |
| 42 | - | 四川远达美乐女篮 | 150/111/59 | 40/71 | 32 | 1 | 60 |
| 43 | - | 大连文体旅女篮 | 101/87/34 | 57/30 | 34 | 2 | 27 |
| 44 | - | 江苏南钢女篮 | 145/98/47 | 51/47 | 27 | 2 | 31 |
| 45 | - | 江苏南钢女篮 | 149/114/53 | 48/66 | 23 | 2 | 47 |
| 46 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 81/74/30 | 43/31 | 21 | 1 | 24 |
| 47 | - | 合肥文旅女篮 | 84/84/29 | 59/25 | 22 | 0 | 33 |
| 48 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 126/105/43 | 42/63 | 26 | 1 | 27 |
| 49 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 179/151/60 | 43/108 | 74 | 0 | 73 |
| 50 | - | 大连文体旅女篮 | 352/303/139 | 75/228 | 50 | 1 | 52 |
