WCBA得分榜助攻
WCBA得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 新疆天山女篮 | 297/218/99 | 102/116 | 148 | 1 | 40 |
| 2 | - | 大连文体旅女篮 | 216/182/91 | 36/146 | 100 | 15 | 201 |
| 3 | - | 石家庄英励女篮 | 221/183/78 | 73/110 | 91 | 3 | 67 |
| 4 | - | 厦门银行女篮 | 223/218/95 | 41/177 | 82 | 1 | 89 |
| 5 | - | 石家庄英励女篮 | 263/225/96 | 64/161 | 80 | 1 | 82 |
| 6 | - | 上海浦发银行女篮 | 552/401/195 | 80/321 | 79 | 9 | 117 |
| 7 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 179/151/60 | 43/108 | 74 | 0 | 73 |
| 8 | - | 江苏南钢女篮 | 203/158/73 | 47/111 | 69 | 3 | 70 |
| 9 | - | 浙江稠州银行女篮 | 158/189/59 | 77/112 | 69 | 0 | 64 |
| 10 | - | 浙江稠州银行女篮 | 182/171/64 | 115/56 | 65 | 3 | 41 |
| 11 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 106/104/40 | 28/76 | 64 | 3 | 40 |
| 12 | - | 河南豫光金铅女篮 | 320/197/119 | 33/164 | 64 | 13 | 81 |
| 13 | - | 大连文体旅女篮 | 112/83/39 | 33/50 | 62 | 3 | 51 |
| 14 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 105/76/36 | 22/54 | 60 | 1 | 37 |
| 15 | - | 江苏南钢女篮 | 267/166/99 | 21/145 | 54 | 25 | 191 |
| 16 | - | 合肥文旅女篮 | 350/243/121 | 63/180 | 53 | 10 | 150 |
| 17 | - | 东莞新彤盛女篮 | 173/115/60 | 56/59 | 53 | 3 | 43 |
| 18 | - | 合肥文旅女篮 | 222/205/90 | 86/119 | 52 | 0 | 58 |
| 19 | - | 江苏南钢女篮 | 93/67/30 | 44/23 | 52 | 0 | 21 |
| 20 | - | 厦门银行女篮 | 340/244/111 | 94/150 | 50 | 9 | 75 |
| 21 | - | 大连文体旅女篮 | 352/303/139 | 75/228 | 50 | 1 | 52 |
| 22 | - | 山东赤水河酒女篮 | 223/149/66 | 90/59 | 49 | 1 | 56 |
| 23 | - | 福建金篮女篮 | 234/181/66 | 85/96 | 49 | 2 | 49 |
| 24 | - | 北京首钢园女篮 | 251/182/77 | 57/125 | 49 | 3 | 91 |
| 25 | - | 山东赤水河酒女篮 | 123/98/48 | 24/74 | 49 | 1 | 43 |
| 26 | - | 东莞新彤盛女篮 | 225/192/75 | 69/123 | 49 | 14 | 153 |
| 27 | - | 山东赤水河酒女篮 | 255/210/91 | 83/127 | 48 | 8 | 111 |
| 28 | - | 四川远达美乐女篮 | 301/240/118 | 33/207 | 47 | 21 | 138 |
| 29 | - | 四川远达美乐女篮 | 94/80/34 | 29/51 | 47 | 1 | 50 |
| 30 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 189/158/58 | 70/88 | 47 | 7 | 86 |
| 31 | - | 四川远达美乐女篮 | 96/63/35 | 27/36 | 46 | 2 | 28 |
| 32 | - | 新疆天山女篮 | 136/124/47 | 65/59 | 46 | 4 | 45 |
| 33 | - | 东莞新彤盛女篮 | 137/109/49 | 51/58 | 46 | 1 | 27 |
| 34 | - | 北京首钢园女篮 | 225/211/83 | 123/88 | 46 | 5 | 34 |
| 35 | - | 北京首钢园女篮 | 87/97/31 | 55/42 | 45 | 0 | 29 |
| 36 | - | 四川远达美乐女篮 | 52/70/21 | 34/36 | 45 | 0 | 38 |
| 37 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 46/55/16 | 27/28 | 44 | 1 | 38 |
| 38 | - | 河南豫光金铅女篮 | 55/58/17 | 13/45 | 42 | 1 | 22 |
| 39 | - | 河南豫光金铅女篮 | 154/126/56 | 80/46 | 42 | 7 | 54 |
| 40 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 69/52/26 | 14/38 | 41 | 2 | 29 |
| 41 | - | 上海浦发银行女篮 | 56/58/24 | 24/34 | 41 | 0 | 26 |
| 42 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 281/184/103 | 6/178 | 41 | 25 | 150 |
| 43 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 181/144/64 | 102/42 | 40 | 6 | 55 |
| 44 | - | 东莞新彤盛女篮 | 75/76/28 | 41/35 | 40 | 0 | 14 |
| 45 | - | 厦门银行女篮 | 104/90/40 | 32/58 | 40 | 0 | 60 |
| 46 | - | 山东赤水河酒女篮 | 229/162/82 | 58/104 | 39 | 7 | 72 |
| 47 | - | 江苏南钢女篮 | 282/200/105 | 49/151 | 39 | 9 | 114 |
| 48 | - | 合肥文旅女篮 | 64/61/25 | 34/27 | 39 | 1 | 32 |
| 49 | - | 河南豫光金铅女篮 | 97/90/30 | 65/25 | 38 | 0 | 29 |
| 50 | - | 北京首钢园女篮 | 249/190/95 | 2/188 | 38 | 4 | 148 |
