阿尔巴甲赛程
阿尔巴甲赛程列表
阿尔巴甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年02月16日 00:00 | 阿尔巴甲 | 铁达杜利斯 | 卢斯嘉 | 未开始 |
2 | 2026年02月16日 00:00 | 阿尔巴甲 | 堡加迪斯 | 布尔勒利 | 未开始 |
3 | 2026年02月16日 00:00 | 阿尔巴甲 | 科尔察 | 阿普朗尼亚 | 未开始 |
4 | 2026年02月16日 00:00 | 阿尔巴甲 | 库克斯 | 佩什科比 | 未开始 |
5 | 2026年02月16日 00:00 | 阿尔巴甲 | 卢迪达利 | 卡斯泰利奥迪 | 未开始 |
6 | 2026年02月16日 00:00 | 阿尔巴甲 | 拉奇 | 贝萨 | 未开始 |
7 | 2026年02月08日 00:00 | 阿尔巴甲 | 卢斯嘉 | 拉奇 | 未开始 |
8 | 2026年02月08日 00:00 | 阿尔巴甲 | 贝萨 | 卢迪达利 | 未开始 |
9 | 2026年02月08日 00:00 | 阿尔巴甲 | 卡斯泰利奥迪 | 库克斯 | 未开始 |
10 | 2026年02月08日 00:00 | 阿尔巴甲 | 佩什科比 | 科尔察 | 未开始 |
11 | 2026年02月08日 00:00 | 阿尔巴甲 | 阿普朗尼亚 | 堡加迪斯 | 未开始 |
12 | 2026年02月08日 00:00 | 阿尔巴甲 | 布尔勒利 | 铁达杜利斯 | 未开始 |
13 | 2026年02月01日 00:00 | 阿尔巴甲 | 卢斯嘉 | 布尔勒利 | 未开始 |
14 | 2026年02月01日 00:00 | 阿尔巴甲 | 铁达杜利斯 | 阿普朗尼亚 | 未开始 |
15 | 2026年02月01日 00:00 | 阿尔巴甲 | 堡加迪斯 | 佩什科比 | 未开始 |
16 | 2026年02月01日 00:00 | 阿尔巴甲 | 科尔察 | 卡斯泰利奥迪 | 未开始 |
17 | 2026年02月01日 00:00 | 阿尔巴甲 | 库克斯 | 贝萨 | 未开始 |
18 | 2026年02月01日 00:00 | 阿尔巴甲 | 拉奇 | 卢迪达利 | 未开始 |
19 | 2026年01月25日 00:00 | 阿尔巴甲 | 布尔勒利 | 拉奇 | 未开始 |
20 | 2026年01月25日 00:00 | 阿尔巴甲 | 阿普朗尼亚 | 卢斯嘉 | 未开始 |
21 | 2026年01月25日 00:00 | 阿尔巴甲 | 卢迪达利 | 库克斯 | 未开始 |
22 | 2026年01月25日 00:00 | 阿尔巴甲 | 贝萨 | 科尔察 | 未开始 |
23 | 2026年01月25日 00:00 | 阿尔巴甲 | 卡斯泰利奥迪 | 堡加迪斯 | 未开始 |
24 | 2026年01月25日 00:00 | 阿尔巴甲 | 佩什科比 | 铁达杜利斯 | 未开始 |
25 | 2026年01月19日 00:00 | 阿尔巴甲 | 布尔勒利 | 阿普朗尼亚 | 未开始 |
26 | 2026年01月19日 00:00 | 阿尔巴甲 | 卢斯嘉 | 佩什科比 | 未开始 |
27 | 2026年01月19日 00:00 | 阿尔巴甲 | 铁达杜利斯 | 卡斯泰利奥迪 | 未开始 |
28 | 2026年01月19日 00:00 | 阿尔巴甲 | 堡加迪斯 | 贝萨 | 未开始 |
29 | 2026年01月19日 00:00 | 阿尔巴甲 | 科尔察 | 卢迪达利 | 未开始 |
30 | 2026年01月19日 00:00 | 阿尔巴甲 | 拉奇 | 库克斯 | 未开始 |
阿尔巴甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月04日 | 阿尔巴甲 | 卢斯嘉vs卡斯泰利奥迪 | 3-2 |
2 | 2025年10月04日 | 阿尔巴甲 | 布尔勒利vs佩什科比 | 0-3 |
3 | 2025年10月04日 | 阿尔巴甲 | 科尔察vs库克斯 | 3-0 |
4 | 2025年10月04日 | 阿尔巴甲 | 铁达杜利斯vs贝萨 | 2-1 |
5 | 2025年10月03日 | 阿尔巴甲 | 拉奇vs阿普朗尼亚 | 1-1 |
6 | 2025年10月03日 | 阿尔巴甲 | 堡加迪斯vs卢迪达利 | 2-3 |
7 | 2025年09月27日 | 阿尔巴甲 | 佩什科比vs阿普朗尼亚 | 0-0 |
8 | 2025年09月27日 | 阿尔巴甲 | 卡斯泰利奥迪vs布尔勒利 | 1-1 |
9 | 2025年09月27日 | 阿尔巴甲 | 卢迪达利vs铁达杜利斯 | 1-2 |
10 | 2025年09月27日 | 阿尔巴甲 | 库克斯vs堡加迪斯 | 1-3 |
11 | 2025年09月27日 | 阿尔巴甲 | 科尔察vs拉奇 | 1-0 |
12 | 2025年09月26日 | 阿尔巴甲 | 贝萨vs卢斯嘉 | 1-1 |
13 | 2025年09月20日 | 阿尔巴甲 | 卢斯嘉vs卢迪达利 | 1-1 |
14 | 2025年09月20日 | 阿尔巴甲 | 阿普朗尼亚vs卡斯泰利奥迪 | 2-0 |
15 | 2025年09月20日 | 阿尔巴甲 | 铁达杜利斯vs库克斯 | 1-0 |
16 | 2025年09月19日 | 阿尔巴甲 | 拉奇vs佩什科比 | 2-0 |
17 | 2025年09月19日 | 阿尔巴甲 | 布尔勒利vs贝萨 | 2-1 |
18 | 2025年09月19日 | 阿尔巴甲 | 堡加迪斯vs科尔察 | 0-1 |
19 | 2025年09月13日 | 阿尔巴甲 | 卡斯泰利奥迪vs佩什科比 | 0-0 |
20 | 2025年09月13日 | 阿尔巴甲 | 贝萨vs阿普朗尼亚 | 1-2 |
21 | 2025年09月13日 | 阿尔巴甲 | 卢迪达利vs布尔勒利 | 0-0 |
22 | 2025年09月13日 | 阿尔巴甲 | 堡加迪斯vs拉奇 | 1-0 |
23 | 2025年09月13日 | 阿尔巴甲 | 科尔察vs铁达杜利斯 | 2-0 |
24 | 2025年09月12日 | 阿尔巴甲 | 库克斯vs卢斯嘉 | 1-1 |
25 | 2025年08月31日 | 阿尔巴甲 | 卢斯嘉vs科尔察 | 1-1 |
26 | 2025年08月30日 | 阿尔巴甲 | 拉奇vs卡斯泰利奥迪 | 3-1 |
27 | 2025年08月30日 | 阿尔巴甲 | 阿普朗尼亚vs卢迪达利 | 1-1 |
28 | 2025年08月30日 | 阿尔巴甲 | 佩什科比vs贝萨 | 0-0 |
29 | 2025年08月30日 | 阿尔巴甲 | 铁达杜利斯vs堡加迪斯 | 0-0 |
30 | 2025年08月30日 | 阿尔巴甲 | 布尔勒利vs库克斯 | 2-0 |