阿尔甲赛程
阿尔甲赛程列表
阿尔甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年11月30日 02:00 | 阿尔甲 | 阿科诺 | 奥德阿库 | 未开始 |
2 | 2025年11月30日 02:00 | 阿尔甲 | USM阿尔及尔 | MC奥兰 | 未开始 |
3 | 2025年11月30日 02:00 | 阿尔甲 | 贝鲁扎达 | 卡比利亚 | 未开始 |
4 | 2025年11月30日 02:00 | 阿尔甲 | 克莱夫 | MC阿尔及尔 | 未开始 |
5 | 2025年11月30日 02:00 | 阿尔甲 | 塞堤夫 | 帕哈杜AC | 未开始 |
6 | 2025年11月30日 02:00 | 阿尔甲 | MB卢斯特 | 汉什利 | 未开始 |
7 | 2025年11月30日 02:00 | 阿尔甲 | 康士坦丁 | 圣罗拉 | 未开始 |
8 | 2025年11月30日 02:00 | 阿尔甲 | 巴亚兹 | 莫斯塔加 | 未开始 |
9 | 2025年11月23日 02:00 | 阿尔甲 | 圣罗拉 | 巴亚兹 | 未开始 |
10 | 2025年11月23日 02:00 | 阿尔甲 | 汉什利 | 康士坦丁 | 未开始 |
11 | 2025年11月23日 02:00 | 阿尔甲 | 帕哈杜AC | MB卢斯特 | 未开始 |
12 | 2025年11月23日 02:00 | 阿尔甲 | MC阿尔及尔 | 塞堤夫 | 未开始 |
13 | 2025年11月23日 02:00 | 阿尔甲 | 卡比利亚 | 克莱夫 | 未开始 |
14 | 2025年11月23日 02:00 | 阿尔甲 | MC奥兰 | 贝鲁扎达 | 未开始 |
15 | 2025年11月23日 02:00 | 阿尔甲 | 奥德阿库 | USM阿尔及尔 | 未开始 |
16 | 2025年11月23日 02:00 | 阿尔甲 | 莫斯塔加 | 阿科诺 | 未开始 |
17 | 2025年11月16日 02:00 | 阿尔甲 | USM阿尔及尔 | 阿科诺 | 未开始 |
18 | 2025年11月16日 02:00 | 阿尔甲 | 贝鲁扎达 | 奥德阿库 | 未开始 |
19 | 2025年11月16日 02:00 | 阿尔甲 | 克莱夫 | MC奥兰 | 未开始 |
20 | 2025年11月16日 02:00 | 阿尔甲 | 塞堤夫 | 卡比利亚 | 未开始 |
21 | 2025年11月16日 02:00 | 阿尔甲 | MB卢斯特 | MC阿尔及尔 | 未开始 |
22 | 2025年11月16日 02:00 | 阿尔甲 | 康士坦丁 | 帕哈杜AC | 未开始 |
23 | 2025年11月16日 02:00 | 阿尔甲 | 巴亚兹 | 汉什利 | 未开始 |
24 | 2025年11月16日 02:00 | 阿尔甲 | 圣罗拉 | 莫斯塔加 | 未开始 |
25 | 2025年11月09日 02:00 | 阿尔甲 | 汉什利 | 圣罗拉 | 未开始 |
26 | 2025年11月09日 02:00 | 阿尔甲 | 帕哈杜AC | 巴亚兹 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 02:00 | 阿尔甲 | MC阿尔及尔 | 康士坦丁 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 02:00 | 阿尔甲 | 卡比利亚 | MB卢斯特 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 02:00 | 阿尔甲 | MC奥兰 | 塞堤夫 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 02:00 | 阿尔甲 | 奥德阿库 | 克莱夫 | 未开始 |
阿尔甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 阿尔甲 | MC阿尔及尔vs莫斯塔加 | 1-0 |
2 | 2025年10月05日 | 阿尔甲 | 康士坦丁vsUSM阿尔及尔 | 1-1 |
3 | 2025年10月05日 | 阿尔甲 | 圣罗拉vs奥德阿库 | 3-2 |
4 | 2025年10月04日 | 阿尔甲 | 塞堤夫vs克莱夫 | 1-1 |
5 | 2025年10月04日 | 阿尔甲 | 巴亚兹vs阿科诺 | 1-2 |
6 | 2025年10月04日 | 阿尔甲 | 汉什利vsMC奥兰 | 2-0 |
7 | 2025年10月04日 | 阿尔甲 | MB卢斯特vs贝鲁扎达 | 1-1 |
8 | 2025年10月03日 | 阿尔甲 | 帕哈杜ACvs卡比利亚 | 1-2 |
9 | 2025年09月30日 | 阿尔甲 | 莫斯塔加vs塞堤夫 | 1-0 |
10 | 2025年09月29日 | 阿尔甲 | USM阿尔及尔vs巴亚兹 | 1-1 |
11 | 2025年09月28日 | 阿尔甲 | 奥德阿库vs汉什利 | 1-1 |
12 | 2025年09月28日 | 阿尔甲 | 贝鲁扎达vs康士坦丁 | 2-2 |
13 | 2025年09月28日 | 阿尔甲 | MC奥兰vs帕哈杜AC | 3-1 |
14 | 2025年09月28日 | 阿尔甲 | 克莱夫vsMB卢斯特 | 1-1 |
15 | 2025年09月27日 | 阿尔甲 | 阿科诺vs圣罗拉 | 1-1 |
16 | 2025年09月25日 | 阿尔甲 | 卡比利亚vs莫斯塔加 | 1-0 |
17 | 2025年09月21日 | 阿尔甲 | 圣罗拉vsUSM阿尔及尔 | 1-0 |
18 | 2025年09月20日 | 阿尔甲 | 巴亚兹vs贝鲁扎达 | 1-1 |
19 | 2025年09月20日 | 阿尔甲 | 汉什利vs阿科诺 | 1-1 |
20 | 2025年09月20日 | 阿尔甲 | MB卢斯特vs塞堤夫 | 3-0 |
21 | 2025年09月20日 | 阿尔甲 | 康士坦丁vs克莱夫 | 2-2 |
22 | 2025年09月19日 | 阿尔甲 | 帕哈杜ACvs奥德阿库 | 1-2 |
23 | 2025年09月17日 | 阿尔甲 | MC阿尔及尔vsMC奥兰 | 3-2 |
24 | 2025年09月14日 | 阿尔甲 | USM阿尔及尔vs汉什利 | 1-1 |
25 | 2025年09月14日 | 阿尔甲 | 贝鲁扎达vs圣罗拉 | 1-2 |
26 | 2025年09月14日 | 阿尔甲 | 克莱夫vs巴亚兹 | 2-0 |
27 | 2025年09月13日 | 阿尔甲 | MC奥兰vs卡比利亚 | 2-0 |
28 | 2025年09月12日 | 阿尔甲 | 奥德阿库vsMC阿尔及尔 | 0-1 |
29 | 2025年09月12日 | 阿尔甲 | 阿科诺vs帕哈杜AC | 1-0 |
30 | 2025年09月12日 | 阿尔甲 | 莫斯塔加vsMB卢斯特 | 1-1 |