阿根廷科尔瓦篮联得分榜三分球
阿根廷科尔瓦篮联得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 布雷西亚 | 160/92/47 | 55/37 | 48 | 0 | 37 |
| 2 | - | 米兰奥林匹亚 | 176/119/68 | 67/52 | 11 | 0 | 42 |
| 3 | - | 布雷西亚 | 171/107/44 | 74/33 | 49 | 2 | 32 |
| 4 | - | 泰利斯特 | 203/129/66 | 62/67 | 14 | 1 | 20 |
| 5 | - | 泰利斯特 | 121/78/36 | 59/19 | 27 | 3 | 34 |
| 6 | - | 托尔托纳 | 186/136/59 | 69/67 | 34 | 1 | 28 |
| 7 | - | 萨里迪纳摩 | 131/111/51 | 54/57 | 17 | 0 | 49 |
| 8 | - | 博洛尼亚 | 117/97/41 | 59/38 | 24 | 0 | 14 |
| 9 | - | 托尔托纳 | 107/84/35 | 60/24 | 11 | 0 | 11 |
| 10 | - | 瓦尔瑟 | 90/60/26 | 49/11 | 22 | 2 | 29 |
| 11 | - | 乌迪内 | 100/95/33 | 63/32 | 14 | 0 | 26 |
| 12 | - | 特雷维索 | 138/116/48 | 55/61 | 15 | 3 | 43 |
| 13 | - | 萨里迪纳摩 | 128/89/40 | 55/34 | 19 | 2 | 30 |
| 14 | - | 克雷莫纳 | 122/96/40 | 56/40 | 34 | 3 | 28 |
| 15 | - | 瓦尔瑟 | 94/63/25 | 44/19 | 13 | 0 | 7 |
| 16 | - | 托尔托纳 | 83/71/29 | 43/28 | 45 | 0 | 9 |
| 17 | - | 克雷莫纳 | 150/83/50 | 37/46 | 28 | 1 | 30 |
| 18 | - | 萨里迪纳摩 | 139/110/36 | 61/49 | 71 | 2 | 29 |
| 19 | - | 那不勒斯 | 117/76/38 | 39/37 | 25 | 5 | 55 |
| 20 | - | 雷吉奥 | 155/138/60 | 56/82 | 20 | 0 | 33 |
| 21 | - | 雷吉奥 | 130/97/40 | 53/44 | 69 | 0 | 40 |
| 22 | - | 特伦托 | 77/51/26 | 31/20 | 5 | 7 | 39 |
| 23 | - | 克雷莫纳 | 110/92/44 | 47/45 | 7 | 3 | 68 |
| 24 | - | 萨里迪纳摩 | 67/68/24 | 51/17 | 15 | 0 | 28 |
| 25 | - | 米兰奥林匹亚 | 89/60/31 | 39/21 | 9 | 0 | 34 |
| 26 | - | 乌迪内 | 75/65/25 | 42/23 | 7 | 1 | 21 |
| 27 | - | 那不勒斯 | 139/96/48 | 43/53 | 38 | 0 | 45 |
| 28 | - | 博洛尼亚 | 105/69/37 | 35/34 | 8 | 1 | 25 |
| 29 | - | 乌迪内 | 110/107/46 | 38/69 | 39 | 0 | 23 |
| 30 | - | 坎图 | 101/70/27 | 47/23 | 56 | 0 | 24 |
| 31 | - | 克雷莫纳 | 84/87/30 | 57/30 | 9 | 0 | 20 |
| 32 | - | 布雷西亚 | 84/71/31 | 44/27 | 6 | 6 | 24 |
| 33 | - | 威尼斯雷耶 | 145/100/45 | 41/59 | 38 | 0 | 18 |
| 34 | - | 威尼斯雷耶 | 99/74/37 | 42/32 | 15 | 3 | 30 |
| 35 | - | 乌迪内 | 64/58/22 | 40/18 | 9 | 0 | 17 |
| 36 | - | 乌迪内 | 108/73/33 | 36/37 | 12 | 1 | 46 |
| 37 | - | 特雷维索 | 135/102/40 | 57/45 | 23 | 1 | 23 |
| 38 | - | 坎图 | 126/95/38 | 36/59 | 21 | 1 | 43 |
| 39 | - | 雷吉奥 | 64/51/23 | 32/19 | 5 | 1 | 16 |
| 40 | - | 雷吉奥 | 49/46/18 | 34/12 | 9 | 0 | 28 |
| 41 | - | 威尼斯雷耶 | 117/79/39 | 29/50 | 12 | 8 | 37 |
| 42 | - | 坎图 | 58/49/19 | 34/15 | 7 | 0 | 10 |
| 43 | - | 特伦托 | 146/120/60 | 39/81 | 37 | 1 | 23 |
| 44 | - | 泰利斯特 | 78/81/27 | 38/43 | 21 | 4 | 31 |
| 45 | - | 博洛尼亚 | 56/41/16 | 31/10 | 43 | 1 | 18 |
| 46 | - | 瓦尔瑟 | 157/139/66 | 48/91 | 16 | 11 | 57 |
| 47 | - | 威尼斯雷耶 | 73/60/27 | 33/27 | 20 | 0 | 34 |
| 48 | - | 克雷莫纳 | 85/64/31 | 33/31 | 4 | 4 | 30 |
| 49 | - | 特伦托 | 81/64/26 | 34/30 | 6 | 0 | 44 |
| 50 | - | 特雷维索 | 61/45/17 | 29/16 | 19 | 4 | 14 |
