阿根廷科尔瓦篮联得分榜
阿根廷科尔瓦篮联得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 泰利斯特 | 203/129/66 | 62/67 | 14 | 1 | 20 |
| 2 | - | 托尔托纳 | 186/136/59 | 69/67 | 34 | 1 | 28 |
| 3 | - | 米兰奥林匹亚 | 176/119/68 | 67/52 | 11 | 0 | 42 |
| 4 | - | 布雷西亚 | 171/107/44 | 74/33 | 49 | 2 | 32 |
| 5 | - | 布雷西亚 | 160/92/47 | 55/37 | 48 | 0 | 37 |
| 6 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 159/130/62 | 29/101 | 27 | 1 | 40 |
| 7 | - | 瓦尔瑟 | 157/139/66 | 48/91 | 16 | 11 | 57 |
| 8 | - | 雷吉奥 | 155/138/60 | 56/82 | 20 | 0 | 33 |
| 9 | - | 克雷莫纳 | 150/83/50 | 37/46 | 28 | 1 | 30 |
| 10 | - | 特伦托 | 146/120/60 | 39/81 | 37 | 1 | 23 |
| 11 | - | 布雷西亚 | 146/97/59 | 4/93 | 23 | 0 | 84 |
| 12 | - | 威尼斯雷耶 | 145/100/45 | 41/59 | 38 | 0 | 18 |
| 13 | - | 萨里迪纳摩 | 139/110/36 | 61/49 | 71 | 2 | 29 |
| 14 | - | 那不勒斯 | 139/96/48 | 43/53 | 38 | 0 | 45 |
| 15 | - | 特雷维索 | 138/116/48 | 55/61 | 15 | 3 | 43 |
| 16 | - | 特雷维索 | 135/102/40 | 57/45 | 23 | 1 | 23 |
| 17 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 134/91/46 | 27/64 | 43 | 1 | 30 |
| 18 | - | 那不勒斯 | 132/111/52 | 37/74 | 25 | 2 | 51 |
| 19 | - | 萨里迪纳摩 | 131/111/51 | 54/57 | 17 | 0 | 49 |
| 20 | - | 雷吉奥 | 130/97/40 | 53/44 | 69 | 0 | 40 |
| 21 | - | 萨里迪纳摩 | 128/89/40 | 55/34 | 19 | 2 | 30 |
| 22 | - | 雷吉奥 | 128/74/44 | 1/73 | 12 | 8 | 42 |
| 23 | - | 坎图 | 126/95/38 | 36/59 | 21 | 1 | 43 |
| 24 | - | 克雷莫纳 | 122/96/40 | 56/40 | 34 | 3 | 28 |
| 25 | - | 泰利斯特 | 121/78/36 | 59/19 | 27 | 3 | 34 |
| 26 | - | 布雷西亚 | 120/94/43 | 17/77 | 34 | 9 | 76 |
| 27 | - | 泰利斯特 | 118/63/40 | 0/63 | 4 | 8 | 79 |
| 28 | - | 布雷西亚 | 118/91/49 | 3/88 | 9 | 12 | 55 |
| 29 | - | 博洛尼亚 | 117/97/41 | 59/38 | 24 | 0 | 14 |
| 30 | - | 威尼斯雷耶 | 117/79/39 | 29/50 | 12 | 8 | 37 |
| 31 | - | 那不勒斯 | 117/76/38 | 39/37 | 25 | 5 | 55 |
| 32 | - | 乌迪内 | 114/89/42 | 25/64 | 14 | 1 | 39 |
| 33 | - | 那不勒斯 | 111/87/42 | 24/63 | 29 | 1 | 26 |
| 34 | - | 克雷莫纳 | 110/92/44 | 47/45 | 7 | 3 | 68 |
| 35 | - | 乌迪内 | 110/107/46 | 38/69 | 39 | 0 | 23 |
| 36 | - | 特伦托 | 109/77/35 | 26/51 | 36 | 1 | 27 |
| 37 | - | 克雷莫纳 | 109/90/46 | 14/76 | 48 | 2 | 36 |
| 38 | - | 乌迪内 | 108/73/33 | 36/37 | 12 | 1 | 46 |
| 39 | - | 托尔托纳 | 107/84/35 | 60/24 | 11 | 0 | 11 |
| 40 | - | 瓦尔瑟 | 105/95/45 | 30/65 | 41 | 4 | 47 |
| 41 | - | 博洛尼亚 | 105/69/37 | 35/34 | 8 | 1 | 25 |
| 42 | - | 威尼斯雷耶 | 104/77/39 | 33/44 | 27 | 1 | 28 |
| 43 | - | 托尔托纳 | 103/69/47 | 0/69 | 11 | 7 | 67 |
| 44 | - | 特雷维索 | 102/68/34 | 16/52 | 10 | 2 | 54 |
| 45 | - | 坎图 | 101/70/27 | 47/23 | 56 | 0 | 24 |
| 46 | - | 乌迪内 | 100/95/33 | 63/32 | 14 | 0 | 26 |
| 47 | - | 坎图 | 99/72/30 | 42/30 | 18 | 0 | 19 |
| 48 | - | 瓦尔瑟 | 99/71/33 | 30/41 | 25 | 0 | 16 |
| 49 | - | 威尼斯雷耶 | 99/74/37 | 42/32 | 15 | 3 | 30 |
| 50 | - | 雷吉奥 | 96/69/36 | 6/63 | 4 | 9 | 47 |
