阿根廷女LLF比分
阿根廷女LLF比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月06日 | CD查纳雷斯女篮vs努蒂科女篮 | 90-68 |
| 2 | 2025年12月06日 | 印度教女篮vs戈里奥内斯女篮 | 56-25 |
| 3 | 2025年12月06日 | 圣何塞门多萨女篮vs奎梅萨女篮 | 43-48 |
| 4 | 2025年12月05日 | 塔拉尔女篮vs罗卡莫拉LDD女篮 | 91-55 |
| 5 | 2025年12月05日 | 贝拉萨特吉女篮vsEl比佳亚女篮 | 75-60 |
| 6 | 2025年12月04日 | 塔拉尔女篮vsEl比佳亚女篮 | 91-58 |
| 7 | 2025年12月04日 | 贝拉萨特吉女篮vs罗卡莫拉LDD女篮 | 79-71 |
| 8 | 2025年11月29日 | 西部铁路女篮vs联合佛罗里达州女篮 | 85-62 |
| 9 | 2025年11月28日 | 圣何塞门多萨女篮vs阿维拉内达女篮 | 61-57 |
| 10 | 2025年11月26日 | 拉努斯竞技女篮vs贝拉萨特吉女篮 | 49-63 |
| 11 | 2025年11月26日 | 联合佛罗里达州女篮vs塔拉尔女篮 | 63-74 |
| 12 | 2025年11月25日 | 圣何塞门多萨女篮vs奎梅萨女篮 | 68-56 |
| 13 | 2025年11月25日 | CD查纳雷斯女篮vs戈里奥内斯女篮 | 75-62 |
| 14 | 2025年11月25日 | 奥布拉斯女篮vs罗卡莫拉LDD女篮 | 71-54 |
| 15 | 2025年11月24日 | 联合佛罗里达州女篮vs西部铁路女篮 | 52-69 |
| 16 | 2025年11月24日 | 努蒂科女篮vs戈里奥内斯女篮 | 80-69 |
| 17 | 2025年11月23日 | CD查纳雷斯女篮vs博查斯女篮 | 73-58 |
| 18 | 2025年11月23日 | 拉努斯竞技女篮vs奥布拉斯女篮 | 54-76 |
| 19 | 2025年11月22日 | 罗卡莫拉LDD女篮vs西部铁路女篮 | 67-78 |
| 20 | 2025年11月22日 | 努蒂科女篮vs博查斯女篮 | 77-42 |
| 21 | 2025年11月22日 | 科尔多瓦学院女篮vs印度教女篮 | 58-56 |
| 22 | 2025年11月22日 | 贝拉萨特吉女篮vs塔拉尔女篮 | 61-83 |
| 23 | 2025年11月20日 | 联合佛罗里达州女篮vs奥布拉斯女篮 | 62-63 |
| 24 | 2025年11月19日 | 西部铁路女篮vsEl比佳亚女篮 | 76-55 |
| 25 | 2025年11月19日 | 拉努斯竞技女篮vs塔拉尔女篮 | 55-63 |
| 26 | 2025年11月19日 | 贝拉萨特吉女篮vs内乌肯独立女篮 | 74-66 |
| 27 | 2025年11月19日 | 科尔多瓦学院女篮vs里亚丘埃洛女篮 | 87-39 |
| 28 | 2025年11月18日 | 奎梅萨女篮vsCD查纳雷斯女篮 | 57-69 |
| 29 | 2025年11月18日 | 印度教女篮vs里亚丘埃洛女篮 | 65-38 |
| 30 | 2025年11月18日 | 联合佛罗里达州女篮vsEl比佳亚女篮 | 77-64 |
| 31 | 2025年11月18日 | 奥布拉斯女篮vs内乌肯独立女篮 | 84-60 |
| 32 | 2025年11月17日 | 塔拉尔女篮vs西部铁路女篮 | 77-66 |
| 33 | 2025年11月17日 | 博查斯女篮vs圣何塞门多萨女篮 | 51-61 |
| 34 | 2025年11月17日 | 贝拉萨特吉女篮vs罗卡莫拉LDD女篮 | 72-43 |
| 35 | 2025年11月15日 | 塔拉尔女篮vs奥布拉斯女篮 | 70-63 |
| 36 | 2025年11月15日 | 奎梅萨女篮vs戈里奥内斯女篮 | 74-65 |
| 37 | 2025年11月15日 | 贝拉萨特吉女篮vs联合佛罗里达州女篮 | 76-79 |
| 38 | 2025年11月14日 | 博查斯女篮vs印度教女篮 | 49-78 |
| 39 | 2025年11月13日 | 博查斯女篮vs科尔多瓦学院女篮 | 55-87 |
| 40 | 2025年11月13日 | 奥布拉斯女篮vs贝拉萨特吉女篮 | 64-72 |
| 41 | 2025年11月11日 | 奎梅萨女篮vs努蒂科女篮 | 51-48 |
| 42 | 2025年11月11日 | 内乌肯独立女篮vs罗卡莫拉LDD女篮 | 64-69 |
| 43 | 2025年11月11日 | 戈里奥内斯女篮vs科尔多瓦学院女篮 | 49-59 |
| 44 | 2025年11月11日 | El比佳亚女篮vs拉努斯竞技女篮 | 72-76 |
| 45 | 2025年11月10日 | 里亚丘埃洛女篮vs努蒂科女篮 | 52-74 |
| 46 | 2025年11月10日 | 塔拉尔女篮vs联合佛罗里达州女篮 | 75-72 |
| 47 | 2025年11月10日 | 贝拉萨特吉女篮vs西部铁路女篮 | 79-49 |
| 48 | 2025年11月10日 | 圣何塞门多萨女篮vsCD查纳雷斯女篮 | 67-60 |
| 49 | 2025年11月09日 | 印度教女篮vs奎梅萨女篮 | 45-44 |
| 50 | 2025年11月08日 | 科尔多瓦学院女篮vs奎梅萨女篮 | 62-56 |
| 51 | 2025年11月08日 | 奥布拉斯女篮vsEl比佳亚女篮 | 82-42 |
| 52 | 2025年11月07日 | 塔拉尔女篮vsEl比佳亚女篮 | 76-48 |
| 53 | 2025年11月07日 | 罗卡莫拉LDD女篮vs贝拉萨特吉女篮 | 66-61 |
| 54 | 2025年11月07日 | 拉努斯竞技女篮vs联合佛罗里达州女篮 | 50-54 |
| 55 | 2025年11月06日 | 西部铁路女篮vs奥布拉斯女篮 | 79-81 |
| 56 | 2025年11月05日 | 罗卡莫拉LDD女篮vs塔拉尔女篮 | 62-72 |
| 57 | 2025年11月05日 | 努蒂科女篮vsCD查纳雷斯女篮 | 59-62 |
| 58 | 2025年11月05日 | 科尔多瓦学院女篮vs圣何塞门多萨女篮 | 53-45 |
| 59 | 2025年11月04日 | 博查斯女篮vs里亚丘埃洛女篮 | 52-60 |
| 60 | 2025年11月04日 | 印度教女篮vs圣何塞门多萨女篮 | 61-70 |
| 61 | 2025年11月03日 | 内乌肯独立女篮vs联合佛罗里达州女篮 | 71-64 |
| 62 | 2025年11月03日 | 贝拉萨特吉女篮vs拉努斯竞技女篮 | 51-49 |
| 63 | 2025年11月03日 | El比佳亚女篮vs西部铁路女篮 | 51-65 |
| 64 | 2025年11月02日 | El比佳亚女篮vs联合佛罗里达州女篮 | 69-62 |
| 65 | 2025年11月02日 | 努蒂科女篮vs科尔多瓦学院女篮 | 41-62 |
| 66 | 2025年11月01日 | 奎梅萨女篮vs博查斯女篮 | 69-49 |
| 67 | 2025年11月01日 | CD查纳雷斯女篮vs科尔多瓦学院女篮 | 79-76 |
| 68 | 2025年11月01日 | 努蒂科女篮vs印度教女篮 | 56-70 |
| 69 | 2025年10月31日 | CD查纳雷斯女篮vs印度教女篮 | 79-54 |
| 70 | 2025年10月30日 | 联合佛罗里达州女篮vs罗卡莫拉LDD女篮 | 82-56 |
| 71 | 2025年10月29日 | 奎梅萨女篮vs里亚丘埃洛女篮 | 58-53 |
| 72 | 2025年10月29日 | 西部铁路女篮vs拉努斯竞技女篮 | 69-59 |
| 73 | 2025年10月29日 | 努蒂科女篮vs圣何塞门多萨女篮 | 76-72 |
| 74 | 2025年10月29日 | 博查斯女篮vs戈里奥内斯女篮 | 71-84 |
| 75 | 2025年10月29日 | El比佳亚女篮vs塔拉尔女篮 | 53-65 |
| 76 | 2025年10月28日 | 罗卡莫拉LDD女篮vs内乌肯独立女篮 | 68-60 |
| 77 | 2025年10月28日 | CD查纳雷斯女篮vs圣何塞门多萨女篮 | 73-56 |
| 78 | 2025年10月28日 | 奥布拉斯女篮vs联合佛罗里达州女篮 | 72-63 |
| 79 | 2025年10月26日 | 塔拉尔女篮vs拉努斯竞技女篮 | 77-66 |
| 80 | 2025年10月25日 | 圣何塞门多萨女篮vs里亚丘埃洛女篮 | 71-58 |
| 81 | 2025年10月25日 | 戈里奥内斯女篮vs奎梅萨女篮 | 73-64 |
| 82 | 2025年10月24日 | 印度教女篮vsCD查纳雷斯女篮 | 60-54 |
| 83 | 2025年10月23日 | 科尔多瓦学院女篮vsCD查纳雷斯女篮 | 72-65 |
| 84 | 2025年10月23日 | 内乌肯独立女篮vs贝拉萨特吉女篮 | 72-65 |
| 85 | 2025年10月22日 | El比佳亚女篮vs贝拉萨特吉女篮 | 80-70 |
| 86 | 2025年10月22日 | 拉努斯竞技女篮vs西部铁路女篮 | 55-63 |
| 87 | 2025年10月22日 | 内乌肯独立女篮vs奥布拉斯女篮 | 54-68 |
| 88 | 2025年10月21日 | 里亚丘埃洛女篮vs科尔多瓦学院女篮 | 50-74 |
| 89 | 2025年10月20日 | 塔拉尔女篮vs罗卡莫拉LDD女篮 | 74-43 |
| 90 | 2025年10月18日 | 塔拉尔女篮vs内乌肯独立女篮 | 97-56 |
| 91 | 2025年10月18日 | CD查纳雷斯女篮vs奎梅萨女篮 | 77-64 |
| 92 | 2025年10月18日 | 贝拉萨特吉女篮vsEl比佳亚女篮 | 57-55 |
| 93 | 2025年10月17日 | 印度教女篮vs博查斯女篮 | 66-26 |
| 94 | 2025年10月17日 | 努蒂科女篮vs里亚丘埃洛女篮 | 73-59 |
| 95 | 2025年10月17日 | 拉努斯竞技女篮vs内乌肯独立女篮 | 64-71 |
| 96 | 2025年10月16日 | CD查纳雷斯女篮vs里亚丘埃洛女篮 | 98-60 |
| 97 | 2025年10月16日 | 科尔多瓦学院女篮vs博查斯女篮 | 75-41 |
| 98 | 2025年10月15日 | 印度教女篮vs戈里奥内斯女篮 | 61-37 |
| 99 | 2025年10月15日 | 罗卡莫拉女篮vs奥布拉斯女篮 | 52-75 |
| 100 | 2025年10月14日 | 联合佛罗里达州女篮vs拉努斯竞技女篮 | 66-59 |
