埃及超赛程
埃及超赛程列表
埃及超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年03月08日 03:30 | 埃及超 | 史莫哈 | 现代体育 | 未开始 |
2 | 2026年03月08日 03:30 | 埃及超 | 卡巴阿斯玛利 | 恩比 | 未开始 |
3 | 2026年03月08日 03:30 | 埃及超 | 马哈拉 | 佩哈亚克 | 未开始 |
4 | 2026年03月07日 03:30 | 埃及超 | 扎马雷克 | 亚历山大港联合 | 未开始 |
5 | 2026年03月07日 03:30 | 埃及超 | 艾尔格纳 | 瓦迪格拉 | 未开始 |
6 | 2026年03月07日 03:30 | 埃及超 | 克娄巴特拉陶瓷 | 埃及国家银行 | 未开始 |
7 | 2026年03月07日 03:30 | 埃及超 | 马斯里 | 伊斯梅利 | 未开始 |
8 | 2026年03月06日 03:30 | 埃及超 | 佩特洛捷特 | 杰艾斯 | 未开始 |
9 | 2026年03月06日 03:30 | 埃及超 | 萨瓦赫尔 | 金字塔 | 未开始 |
10 | 2026年03月06日 03:30 | 埃及超 | 阿拉伯建筑 | 开罗国民 | 未开始 |
11 | 2026年03月03日 03:30 | 埃及超 | 瓦迪格拉 | 克娄巴特拉陶瓷 | 未开始 |
12 | 2026年03月03日 03:30 | 埃及超 | 佩哈亚克 | 卡巴阿斯玛利 | 未开始 |
13 | 2026年03月03日 03:30 | 埃及超 | 埃及国家银行 | 史莫哈 | 未开始 |
14 | 2026年03月03日 03:30 | 埃及超 | 亚历山大港联合 | 马哈拉 | 未开始 |
15 | 2026年03月02日 03:30 | 埃及超 | 金字塔 | 扎马雷克 | 未开始 |
16 | 2026年03月02日 03:30 | 埃及超 | 现代体育 | 佩特洛捷特 | 未开始 |
17 | 2026年03月02日 03:30 | 埃及超 | 恩比 | 马斯里 | 未开始 |
18 | 2026年03月01日 03:30 | 埃及超 | 伊斯梅利 | 艾尔格纳 | 未开始 |
19 | 2026年03月01日 03:30 | 埃及超 | 杰艾斯 | 萨瓦赫尔 | 未开始 |
20 | 2026年03月01日 03:30 | 埃及超 | 开罗国民 | 泽德FC | 未开始 |
21 | 2026年02月26日 03:30 | 埃及超 | 佩特洛捷特 | 亚历山大港联合 | 未开始 |
22 | 2026年02月26日 03:30 | 埃及超 | 埃及国家银行 | 佩哈亚克 | 未开始 |
23 | 2026年02月26日 03:30 | 埃及超 | 马斯里 | 现代体育 | 未开始 |
24 | 2026年02月25日 03:30 | 埃及超 | 泽德FC | 扎马雷克 | 未开始 |
25 | 2026年02月25日 03:30 | 埃及超 | 萨瓦赫尔 | 恩比 | 未开始 |
26 | 2026年02月25日 03:30 | 埃及超 | 马哈拉 | 金字塔 | 未开始 |
27 | 2026年02月25日 03:30 | 埃及超 | 克娄巴特拉陶瓷 | 伊斯梅利 | 未开始 |
28 | 2026年02月24日 03:30 | 埃及超 | 史莫哈 | 开罗国民 | 未开始 |
29 | 2026年02月24日 03:30 | 埃及超 | 卡巴阿斯玛利 | 杰艾斯 | 未开始 |
30 | 2026年02月24日 03:30 | 埃及超 | 艾尔格纳 | 阿拉伯建筑 | 未开始 |
埃及超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月06日 | 埃及超 | 佩哈亚克vs瓦迪格拉 | 0-0 |
2 | 2025年10月05日 | 埃及超 | 恩比vs泽德FC | 1-0 |
3 | 2025年10月05日 | 埃及超 | 卡巴阿斯玛利vs开罗国民 | 2-4 |
4 | 2025年10月05日 | 埃及超 | 萨瓦赫尔vs克娄巴特拉陶瓷 | 0-3 |
5 | 2025年10月04日 | 埃及超 | 扎马雷克vs马哈拉 | 1-1 |
6 | 2025年10月04日 | 埃及超 | 杰艾斯vs艾尔格纳 | 0-1 |
7 | 2025年10月04日 | 埃及超 | 埃及国家银行vs马斯里 | 0-1 |
8 | 2025年10月04日 | 埃及超 | 亚历山大港联合vs阿拉伯建筑 | 2-1 |
9 | 2025年10月03日 | 埃及超 | 史莫哈vs伊斯梅利 | 2-0 |
10 | 2025年09月30日 | 埃及超 | 开罗国民vs扎马雷克 | 2-1 |
11 | 2025年09月29日 | 埃及超 | 伊斯梅利vs埃及国家银行 | 1-2 |
12 | 2025年09月29日 | 埃及超 | 艾尔格纳vs克娄巴特拉陶瓷 | 1-1 |
13 | 2025年09月29日 | 埃及超 | 瓦迪格拉vs史莫哈 | 1-1 |
14 | 2025年09月29日 | 埃及超 | 马哈拉vs恩比 | 0-0 |
15 | 2025年09月28日 | 埃及超 | 现代体育vs佩哈亚克 | 1-1 |
16 | 2025年09月28日 | 埃及超 | 金字塔vs杰艾斯 | 4-0 |
17 | 2025年09月28日 | 埃及超 | 马斯里vs佩特洛捷特 | 2-3 |
18 | 2025年09月27日 | 埃及超 | 泽德FCvs萨瓦赫尔 | 0-1 |
19 | 2025年09月27日 | 埃及超 | 阿拉伯建筑vs卡巴阿斯玛利 | 0-1 |
20 | 2025年09月25日 | 埃及超 | 埃及国家银行vs瓦迪格拉 | 1-1 |
21 | 2025年09月25日 | 埃及超 | 克娄巴特拉陶瓷vs现代体育 | 2-0 |
22 | 2025年09月24日 | 埃及超 | 恩比vs伊斯梅利 | 1-0 |
23 | 2025年09月24日 | 埃及超 | 扎马雷克vs艾尔格纳 | 1-1 |
24 | 2025年09月24日 | 埃及超 | 杰艾斯vs阿拉伯建筑 | 0-0 |
25 | 2025年09月23日 | 埃及超 | 萨瓦赫尔vs开罗国民 | 2-3 |
26 | 2025年09月23日 | 埃及超 | 泽德FCvs亚历山大港联合 | 1-0 |
27 | 2025年09月23日 | 埃及超 | 佩特洛捷特vs马哈拉 | 0-0 |
28 | 2025年09月22日 | 埃及超 | 佩哈亚克vs马斯里 | 0-0 |
29 | 2025年09月20日 | 埃及超 | 史莫哈vs萨瓦赫尔 | 1-0 |
30 | 2025年09月20日 | 埃及超 | 开罗国民vs克娄巴特拉陶瓷 | 1-0 |