阿篮联积分
阿篮联积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费罗卡利 | 12 | 5 | 71% | 2连负 | 85.65 | 81.88 |
| 2 | 福尔摩莎 | 14 | 6 | 70% | 3连胜 | 82.2 | 76.85 |
| 3 | 奥利瓦独立 | 13 | 6 | 68% | 6连胜 | 85.42 | 79.53 |
| 4 | 瑞加塔斯 | 12 | 7 | 63% | 1连胜 | 77.79 | 73.95 |
| 5 | 欧贝拉TC | 12 | 7 | 63% | 1连胜 | 79.47 | 73.42 |
| 6 | 奥布拉斯 | 11 | 7 | 61% | 2连负 | 80.11 | 77.11 |
| 7 | 吉纳西亚科摩多罗 | 11 | 8 | 58% | 2连胜 | 79.21 | 73.89 |
| 8 | 佩纳罗尔竞技 | 10 | 8 | 56% | 1连胜 | 81.39 | 82.22 |
| 9 | 博卡青年 | 10 | 8 | 56% | 2连负 | 82.94 | 79.89 |
| 10 | 科尔多瓦学院 | 12 | 10 | 55% | 1连负 | 75.05 | 76.64 |
| 11 | 圣塔菲联合 | 10 | 9 | 53% | 5连胜 | 82.21 | 82.47 |
| 12 | 奎梅萨 | 10 | 9 | 53% | 1连负 | 80.32 | 75.32 |
| 13 | 圣马丁 | 8 | 10 | 44% | 5连负 | 73.89 | 72.78 |
| 14 | 奥林匹科 | 9 | 12 | 43% | 3连胜 | 78.71 | 78.33 |
| 15 | 帕兰德森 | 7 | 12 | 37% | 6连负 | 80.32 | 85 |
| 16 | 阿特纳斯 | 7 | 14 | 33% | 1连胜 | 74.24 | 79.9 |
| 17 | 圣洛伦索 | 6 | 13 | 32% | 1连负 | 78.53 | 84.37 |
| 18 | 奇维尔科伊竞技 | 6 | 15 | 29% | 3连负 | 77.9 | 81.95 |
| 19 | 阿根廷胡宁竞技 | 3 | 17 | 15% | 2连负 | 72.85 | 90.1 |
