澳超积分
澳超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥克兰FC | 7/3/3 | 19/13 | 24 | 13/6/7 |
| 2 | 悉尼FC | 7/1/4 | 18/9 | 22 | 12/4/8 |
| 3 | 纽卡斯尔喷气机 | 7/0/6 | 26/24 | 21 | 13/6/7 |
| 4 | 布里斯班狮吼 | 6/3/5 | 13/13 | 21 | 14/6/8 |
| 5 | 墨尔本城 | 5/5/4 | 14/12 | 20 | 14/8/6 |
| 6 | 麦克阿瑟FC | 5/5/4 | 15/18 | 20 | 14/7/7 |
| 7 | 阿德莱德联 | 6/1/6 | 20/20 | 19 | 13/7/6 |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 5/3/5 | 21/22 | 18 | 13/7/6 |
| 9 | 墨尔本胜利 | 5/2/6 | 16/18 | 17 | 13/6/7 |
| 10 | 珀斯光荣 | 5/1/7 | 16/18 | 16 | 13/8/5 |
| 11 | 中央海岸水手 | 3/3/7 | 16/21 | 12 | 13/7/6 |
| 12 | 西悉尼流浪者 | 3/3/7 | 10/16 | 12 | 13/7/6 |
