澳超赛程
澳超赛程列表
澳超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年04月26日 15:00 | 澳超 | 墨尔本城 | 阿德莱德联 | 未开始 |
2 | 2026年04月26日 13:00 | 澳超 | 悉尼FC | 奥克兰FC | 未开始 |
3 | 2026年04月25日 19:45 | 澳超 | 珀斯光荣 | 布里斯班狮吼 | 未开始 |
4 | 2026年04月25日 17:35 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 墨尔本胜利 | 未开始 |
5 | 2026年04月25日 15:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 中央海岸水手 | 未开始 |
6 | 2026年04月24日 17:35 | 澳超 | 麦克阿瑟FC | 惠灵顿凤凰 | 未开始 |
7 | 2026年04月19日 13:30 | 澳超 | 阿德莱德联 | 麦克阿瑟FC | 未开始 |
8 | 2026年04月19日 11:00 | 澳超 | 奥克兰FC | 中央海岸水手 | 未开始 |
9 | 2026年04月18日 17:35 | 澳超 | 悉尼FC | 珀斯光荣 | 未开始 |
10 | 2026年04月18日 15:00 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本城 | 未开始 |
11 | 2026年04月18日 13:00 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 西悉尼流浪者 | 未开始 |
12 | 2026年04月17日 17:35 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 纽卡斯尔喷气机 | 未开始 |
13 | 2026年04月12日 17:00 | 澳超 | 珀斯光荣 | 麦克阿瑟FC | 未开始 |
14 | 2026年04月12日 13:00 | 澳超 | 墨尔本城 | 惠灵顿凤凰 | 未开始 |
15 | 2026年04月11日 17:35 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 悉尼FC | 未开始 |
16 | 2026年04月11日 15:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 阿德莱德联 | 未开始 |
17 | 2026年04月11日 13:00 | 澳超 | 奥克兰FC | 墨尔本胜利 | 未开始 |
18 | 2026年04月10日 17:35 | 澳超 | 中央海岸水手 | 布里斯班狮吼 | 未开始 |
19 | 2026年04月05日 13:00 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 惠灵顿凤凰 | 未开始 |
20 | 2026年04月04日 16:35 | 澳超 | 墨尔本城 | 西悉尼流浪者 | 未开始 |
21 | 2026年04月04日 14:00 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 悉尼FC | 未开始 |
22 | 2026年04月04日 12:00 | 澳超 | 中央海岸水手 | 珀斯光荣 | 未开始 |
23 | 2026年04月03日 16:35 | 澳超 | 阿德莱德联 | 奥克兰FC | 未开始 |
24 | 2026年04月02日 16:35 | 澳超 | 麦克阿瑟FC | 纽卡斯尔喷气机 | 未开始 |
25 | 2026年03月22日 16:00 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 未开始 |
26 | 2026年03月22日 12:00 | 澳超 | 悉尼FC | 纽卡斯尔喷气机 | 未开始 |
27 | 2026年03月21日 14:00 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 中央海岸水手 | 未开始 |
28 | 2026年03月21日 12:00 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 惠灵顿凤凰 | 未开始 |
29 | 2026年03月21日 10:00 | 澳超 | 奥克兰FC | 麦克阿瑟FC | 未开始 |
30 | 2026年03月20日 16:35 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 阿德莱德联 | 未开始 |
澳超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月31日 | 澳超 | 墨尔本城vs墨尔本胜利 | 1-0 |
2 | 2025年05月24日 | 澳超 | 墨尔本城vs西部联 | 1-1 |
3 | 2025年05月24日 | 澳超 | 奥克兰FCvs墨尔本胜利 | 0-2 |
4 | 2025年05月17日 | 澳超 | 墨尔本胜利vs奥克兰FC | 0-1 |
5 | 2025年05月16日 | 澳超 | 西部联vs墨尔本城 | 0-3 |
6 | 2025年05月10日 | 澳超 | 西悉尼流浪者vs墨尔本胜利 | 1-2 |
7 | 2025年05月09日 | 澳超 | 西部联vs阿德莱德联 | 3-2 |
8 | 2025年05月04日 | 澳超 | 墨尔本胜利vs纽卡斯尔喷气机 | 1-1 |
9 | 2025年05月04日 | 澳超 | 惠灵顿凤凰vs珀斯光荣 | 0-2 |
10 | 2025年05月03日 | 澳超 | 麦克阿瑟FCvs西悉尼流浪者 | 1-3 |
11 | 2025年05月03日 | 澳超 | 西部联vs奥克兰FC | 4-2 |
12 | 2025年05月03日 | 澳超 | 墨尔本城vs悉尼FC | 5-1 |
13 | 2025年05月02日 | 澳超 | 中央海岸水手vs布里斯班狮吼 | 1-2 |
14 | 2025年04月27日 | 澳超 | 西部联vs悉尼FC | 1-0 |
15 | 2025年04月27日 | 澳超 | 奥克兰FCvs珀斯光荣 | 1-0 |
16 | 2025年04月26日 | 澳超 | 墨尔本城vs阿德莱德联 | 0-0 |
17 | 2025年04月26日 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机vs西悉尼流浪者 | 0-1 |
18 | 2025年04月26日 | 澳超 | 布里斯班狮吼vs惠灵顿凤凰 | 1-0 |
19 | 2025年04月25日 | 澳超 | 麦克阿瑟FCvs墨尔本胜利 | 1-2 |
20 | 2025年04月22日 | 澳超 | 布里斯班狮吼vs阿德莱德联 | 1-1 |
21 | 2025年04月20日 | 澳超 | 中央海岸水手vs麦克阿瑟FC | 2-2 |
22 | 2025年04月20日 | 澳超 | 悉尼FCvs纽卡斯尔喷气机 | 3-2 |
23 | 2025年04月19日 | 澳超 | 西悉尼流浪者vs墨尔本城 | 2-2 |
24 | 2025年04月19日 | 澳超 | 墨尔本胜利vs奥克兰FC | 0-2 |
25 | 2025年04月18日 | 澳超 | 阿德莱德联vs惠灵顿凤凰 | 3-2 |
26 | 2025年04月17日 | 澳超 | 布里斯班狮吼vs西部联 | 2-1 |
27 | 2025年04月13日 | 澳超 | 西悉尼流浪者vs西部联 | 2-0 |
28 | 2025年04月12日 | 澳超 | 珀斯光荣vs阿德莱德联 | 4-1 |
29 | 2025年04月12日 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机vs中央海岸水手 | 6-0 |
30 | 2025年04月12日 | 澳超 | 悉尼FCvs奥克兰FC | 2-2 |