奥甲赛程
奥甲赛程列表
奥甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年03月08日 00:00 | 奥甲 | WSG蒂罗尔 | 格拉茨AK | 未开始 |
2 | 2026年03月08日 00:00 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 阿尔塔奇 | 未开始 |
3 | 2026年03月08日 00:00 | 奥甲 | 维也纳快速 | 萨尔茨堡红牛 | 未开始 |
4 | 2026年03月08日 00:00 | 奥甲 | 里德 | 奥地利维也纳 | 未开始 |
5 | 2026年03月08日 00:00 | 奥甲 | 林茨 | 沃尔夫斯贝格 | 未开始 |
6 | 2026年03月08日 00:00 | 奥甲 | 哈特堡格 | BW林茨 | 未开始 |
7 | 2026年03月01日 00:00 | 奥甲 | 沃尔夫斯贝格 | 格拉茨风暴 | 未开始 |
8 | 2026年03月01日 00:00 | 奥甲 | 萨尔茨堡红牛 | 哈特堡格 | 未开始 |
9 | 2026年03月01日 00:00 | 奥甲 | 格拉茨AK | 里德 | 未开始 |
10 | 2026年03月01日 00:00 | 奥甲 | BW林茨 | WSG蒂罗尔 | 未开始 |
11 | 2026年03月01日 00:00 | 奥甲 | 奥地利维也纳 | 林茨 | 未开始 |
12 | 2026年03月01日 00:00 | 奥甲 | 阿尔塔奇 | 维也纳快速 | 未开始 |
13 | 2026年02月22日 00:00 | 奥甲 | WSG蒂罗尔 | 里德 | 未开始 |
14 | 2026年02月22日 00:00 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | BW林茨 | 未开始 |
15 | 2026年02月22日 00:00 | 奥甲 | 维也纳快速 | 沃尔夫斯贝格 | 未开始 |
16 | 2026年02月22日 00:00 | 奥甲 | 林茨 | 萨尔茨堡红牛 | 未开始 |
17 | 2026年02月22日 00:00 | 奥甲 | 哈特堡格 | 格拉茨AK | 未开始 |
18 | 2026年02月22日 00:00 | 奥甲 | 阿尔塔奇 | 奥地利维也纳 | 未开始 |
19 | 2026年02月15日 00:00 | 奥甲 | WSG蒂罗尔 | 格拉茨风暴 | 未开始 |
20 | 2026年02月15日 00:00 | 奥甲 | 里德 | 林茨 | 未开始 |
21 | 2026年02月15日 00:00 | 奥甲 | 哈特堡格 | 阿尔塔奇 | 未开始 |
22 | 2026年02月15日 00:00 | 奥甲 | 格拉茨AK | 萨尔茨堡红牛 | 未开始 |
23 | 2026年02月15日 00:00 | 奥甲 | BW林茨 | 沃尔夫斯贝格 | 未开始 |
24 | 2026年02月15日 00:00 | 奥甲 | 奥地利维也纳 | 维也纳快速 | 未开始 |
25 | 2026年02月08日 00:00 | 奥甲 | 沃尔夫斯贝格 | 格拉茨AK | 未开始 |
26 | 2026年02月08日 00:00 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 里德 | 未开始 |
27 | 2026年02月08日 00:00 | 奥甲 | 维也纳快速 | 哈特堡格 | 未开始 |
28 | 2026年02月08日 00:00 | 奥甲 | 萨尔茨堡红牛 | 奥地利维也纳 | 未开始 |
29 | 2026年02月08日 00:00 | 奥甲 | 林茨 | WSG蒂罗尔 | 未开始 |
30 | 2026年02月08日 00:00 | 奥甲 | 阿尔塔奇 | BW林茨 | 未开始 |
奥甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 奥甲 | 萨尔茨堡红牛vs维也纳快速 | 2-1 |
2 | 2025年10月05日 | 奥甲 | 林茨vs哈特堡格 | 3-3 |
3 | 2025年10月05日 | 奥甲 | 阿尔塔奇vs格拉茨风暴 | 0-2 |
4 | 2025年10月04日 | 奥甲 | 里德vsWSG蒂罗尔 | 2-0 |
5 | 2025年10月04日 | 奥甲 | 格拉茨AKvs沃尔夫斯贝格 | 1-3 |
6 | 2025年10月04日 | 奥甲 | 奥地利维也纳vsBW林茨 | 0-1 |
7 | 2025年09月28日 | 奥甲 | 维也纳快速vs奥地利维也纳 | 1-3 |
8 | 2025年09月28日 | 奥甲 | WSG蒂罗尔vs萨尔茨堡红牛 | 1-2 |
9 | 2025年09月28日 | 奥甲 | 格拉茨风暴vs哈特堡格 | 1-0 |
10 | 2025年09月27日 | 奥甲 | 沃尔夫斯贝格vs林茨 | 1-0 |
11 | 2025年09月27日 | 奥甲 | 里德vs格拉茨AK | 0-0 |
12 | 2025年09月27日 | 奥甲 | BW林茨vs阿尔塔奇 | 1-0 |
13 | 2025年09月21日 | 奥甲 | 格拉茨AKvs维也纳快速 | 1-1 |
14 | 2025年09月21日 | 奥甲 | 林茨vsBW林茨 | 2-0 |
15 | 2025年09月21日 | 奥甲 | 阿尔塔奇vsWSG蒂罗尔 | 1-1 |
16 | 2025年09月20日 | 奥甲 | 萨尔茨堡红牛vs格拉茨风暴 | 0-2 |
17 | 2025年09月20日 | 奥甲 | 哈特堡格vs沃尔夫斯贝格 | 2-2 |
18 | 2025年09月20日 | 奥甲 | 奥地利维也纳vs里德 | 3-2 |
19 | 2025年09月14日 | 奥甲 | 格拉茨风暴vs奥地利维也纳 | 0-1 |
20 | 2025年09月14日 | 奥甲 | 维也纳快速vsWSG蒂罗尔 | 4-1 |
21 | 2025年09月14日 | 奥甲 | 里德vs哈特堡格 | 0-2 |
22 | 2025年09月13日 | 奥甲 | 沃尔夫斯贝格vs萨尔茨堡红牛 | 3-1 |
23 | 2025年09月13日 | 奥甲 | BW林茨vs格拉茨AK | 3-0 |
24 | 2025年09月13日 | 奥甲 | 阿尔塔奇vs林茨 | 1-0 |
25 | 2025年08月31日 | 奥甲 | WSG蒂罗尔vs沃尔夫斯贝格 | 1-1 |
26 | 2025年08月31日 | 奥甲 | 哈特堡格vs维也纳快速 | 0-1 |
27 | 2025年08月31日 | 奥甲 | 奥地利维也纳vs阿尔塔奇 | 1-0 |
28 | 2025年08月31日 | 奥甲 | 格拉茨AKvs格拉茨风暴 | 0-3 |
29 | 2025年08月30日 | 奥甲 | 萨尔茨堡红牛vsBW林茨 | 2-2 |
30 | 2025年08月30日 | 奥甲 | 林茨vs里德 | 1-3 |