澳女联赛程
澳女联赛程列表
澳女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年04月05日 14:00 | 澳女联 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 墨尔本城女足 | 未开始 |
2 | 2026年04月04日 14:45 | 澳女联 | 中央海岸水手女足 | 悉尼FC女足 | 未开始 |
3 | 2026年04月04日 12:00 | 澳女联 | 堪培拉联女足 | 布里斯班狮吼女足 | 未开始 |
4 | 2026年04月03日 16:00 | 澳女联 | 珀斯光荣女足 | 墨尔本胜利女足 | 未开始 |
5 | 2026年04月03日 13:50 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 惠灵顿凤凰女足 | 未开始 |
6 | 2026年03月29日 13:00 | 澳女联 | 中央海岸水手女足 | 堪培拉联女足 | 未开始 |
7 | 2026年03月29日 11:00 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足 | 西悉尼流浪者女足 | 未开始 |
8 | 2026年03月28日 14:00 | 澳女联 | 悉尼FC女足 | 墨尔本胜利女足 | 未开始 |
9 | 2026年03月28日 12:00 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 未开始 |
10 | 2026年03月27日 16:00 | 澳女联 | 布里斯班狮吼女足 | 珀斯光荣女足 | 未开始 |
11 | 2026年03月22日 13:00 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | 墨尔本城女足 | 未开始 |
12 | 2026年03月22日 11:00 | 澳女联 | 堪培拉联女足 | 阿德莱德联女足 | 未开始 |
13 | 2026年03月21日 14:00 | 澳女联 | 珀斯光荣女足 | 中央海岸水手女足 | 未开始 |
14 | 2026年03月20日 16:00 | 澳女联 | 悉尼FC女足 | 惠灵顿凤凰女足 | 未开始 |
15 | 2026年03月20日 15:00 | 澳女联 | 布里斯班狮吼女足 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 未开始 |
16 | 2026年03月15日 11:00 | 澳女联 | 墨尔本城女足 | 堪培拉联女足 | 未开始 |
17 | 2026年03月14日 15:00 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 | 西悉尼流浪者女足 | 未开始 |
18 | 2026年03月14日 12:45 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足 | 布里斯班狮吼女足 | 未开始 |
19 | 2026年03月13日 16:00 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 珀斯光荣女足 | 未开始 |
20 | 2026年03月13日 16:00 | 澳女联 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 悉尼FC女足 | 未开始 |
21 | 2026年02月22日 15:00 | 澳女联 | 布里斯班狮吼女足 | 阿德莱德联女足 | 未开始 |
22 | 2026年02月21日 14:00 | 澳女联 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 珀斯光荣女足 | 未开始 |
23 | 2026年02月21日 13:30 | 澳女联 | 堪培拉联女足 | 西悉尼流浪者女足 | 未开始 |
24 | 2026年02月20日 16:00 | 澳女联 | 中央海岸水手女足 | 墨尔本城女足 | 未开始 |
25 | 2026年02月20日 16:00 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 | 惠灵顿凤凰女足 | 未开始 |
26 | 2026年02月15日 14:00 | 澳女联 | 墨尔本城女足 | 墨尔本胜利女足 | 未开始 |
27 | 2026年02月15日 11:00 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足 | 中央海岸水手女足 | 未开始 |
28 | 2026年02月14日 17:00 | 澳女联 | 珀斯光荣女足 | 堪培拉联女足 | 未开始 |
29 | 2026年02月13日 16:00 | 澳女联 | 布里斯班狮吼女足 | 悉尼FC女足 | 未开始 |
30 | 2026年02月13日 13:50 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 未开始 |
澳女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月18日 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足vs中央海岸水手女足 | 1-1 |
2 | 2025年05月11日 | 澳女联 | 墨尔本城女足vs中央海岸水手女足 | 0-0 |
3 | 2025年05月10日 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足vs阿德莱德联女足 | 3-1 |
4 | 2025年05月04日 | 澳女联 | 阿德莱德联女足vs墨尔本胜利女足 | 1-3 |
5 | 2025年05月03日 | 澳女联 | 中央海岸水手女足vs墨尔本城女足 | 2-2 |
6 | 2025年04月28日 | 澳女联 | 中央海岸水手女足vs堪培拉联女足 | 2-1 |
7 | 2025年04月27日 | 澳女联 | 阿德莱德联女足vs西部联女足 | 1-0 |
8 | 2025年04月20日 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足vs西部联女足 | 1-1 |
9 | 2025年04月19日 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足vs堪培拉联女足 | 1-3 |
10 | 2025年04月19日 | 澳女联 | 纽卡斯尔喷气机女足vs中央海岸水手女足 | 1-2 |
11 | 2025年04月19日 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足vs布里斯班狮吼女足 | 2-0 |
12 | 2025年04月18日 | 澳女联 | 珀斯光荣女足vs墨尔本城女足 | 1-5 |
13 | 2025年04月18日 | 澳女联 | 阿德莱德联女足vs悉尼FC女足 | 2-1 |
14 | 2025年04月13日 | 澳女联 | 布里斯班狮吼女足vs西悉尼流浪者女足 | 4-4 |
15 | 2025年04月13日 | 澳女联 | 堪培拉联女足vs惠灵顿凤凰女足 | 1-0 |
16 | 2025年04月12日 | 澳女联 | 西部联女足vs阿德莱德联女足 | 1-3 |
17 | 2025年04月12日 | 澳女联 | 悉尼FC女足vs珀斯光荣女足 | 1-0 |
18 | 2025年04月11日 | 澳女联 | 中央海岸水手女足vs墨尔本胜利女足 | 0-1 |
19 | 2025年04月11日 | 澳女联 | 墨尔本城女足vs纽卡斯尔喷气机女足 | 4-1 |
20 | 2025年04月06日 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足vs墨尔本胜利女足 | 0-1 |
21 | 2025年03月30日 | 澳女联 | 中央海岸水手女足vs布里斯班狮吼女足 | 2-1 |
22 | 2025年03月30日 | 澳女联 | 纽卡斯尔喷气机女足vs西部联女足 | 0-2 |
23 | 2025年03月30日 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足vs墨尔本城女足 | 0-1 |
24 | 2025年03月29日 | 澳女联 | 珀斯光荣女足vs堪培拉联女足 | 1-2 |
25 | 2025年03月29日 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足vs阿德莱德联女足 | 2-1 |
26 | 2025年03月28日 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足vs悉尼FC女足 | 0-2 |
27 | 2025年03月26日 | 澳女联 | 布里斯班狮吼女足vs墨尔本城女足 | 0-4 |
28 | 2025年03月23日 | 澳女联 | 阿德莱德联女足vs布里斯班狮吼女足 | 3-1 |
29 | 2025年03月22日 | 澳女联 | 珀斯光荣女足vs西悉尼流浪者女足 | 1-0 |
30 | 2025年03月22日 | 澳女联 | 堪培拉联女足vs悉尼FC女足 | 0-1 |