巴伯联积分
巴伯联积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 累西腓航海 | 3/0/0 | 8/1 | 9 | 3/2/1 |
| 2 | 累西腓体育 | 2/1/1 | 9/6 | 7 | 4/2/2 |
| 3 | 巴西复古 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | 4/2/2 |
| 4 | 圣塔科鲁兹 | 2/1/1 | 5/2 | 7 | 4/2/2 |
| 5 | 1/2/1 | 4/4 | 5 | 4/2/2 | |
| 6 | 1/0/3 | 3/10 | 3 | 4/2/2 | |
| 7 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | 3/1/2 | |
| 8 | 塔博胜利 | 0/1/3 | 1/8 | 1 | 4/2/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 累西腓航海 | 3/0/0 | 8/1 | 9 | 3/2/1 |
| 2 | 累西腓体育 | 2/1/1 | 9/6 | 7 | 4/2/2 |
| 3 | 巴西复古 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | 4/2/2 |
| 4 | 圣塔科鲁兹 | 2/1/1 | 5/2 | 7 | 4/2/2 |
| 5 | 1/2/1 | 4/4 | 5 | 4/2/2 | |
| 6 | 1/0/3 | 3/10 | 3 | 4/2/2 | |
| 7 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | 3/1/2 | |
| 8 | 塔博胜利 | 0/1/3 | 1/8 | 1 | 4/2/2 |
