白俄超赛程
白俄超赛程列表
白俄超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年11月30日 00:00 | 白俄超 | 维捷布斯克 | 斯拉维亚莫兹里 | 未开始 |
2 | 2025年11月30日 00:00 | 白俄超 | 斯卢茨克 | 布列斯特迪纳摩 | 未开始 |
3 | 2025年11月30日 00:00 | 白俄超 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 捷尔任斯克兵工厂 | 未开始 |
4 | 2025年11月30日 00:00 | 白俄超 | 莫洛迪兹诺 | 若基诺鱼雷 | 未开始 |
5 | 2025年11月30日 00:00 | 白俄超 | 伊斯洛奇 | 格罗德诺 | 未开始 |
6 | 2025年11月30日 00:00 | 白俄超 | 明斯克 | 鲍里索夫巴特 | 未开始 |
7 | 2025年11月30日 00:00 | 白俄超 | 戈梅利 | 斯莫根 | 未开始 |
8 | 2025年11月30日 00:00 | 白俄超 | 明斯克迪纳摩 | ML麦克斯林 | 未开始 |
9 | 2025年11月23日 00:00 | 白俄超 | 若基诺鱼雷 | 伊斯洛奇 | 未开始 |
10 | 2025年11月23日 00:00 | 白俄超 | 斯莫根 | 莫洛迪兹诺 | 未开始 |
11 | 2025年11月23日 00:00 | 白俄超 | 斯拉维亚莫兹里 | 明斯克 | 未开始 |
12 | 2025年11月23日 00:00 | 白俄超 | 格罗德诺 | 维捷布斯克 | 未开始 |
13 | 2025年11月23日 00:00 | 白俄超 | ML麦克斯林 | 戈梅利 | 未开始 |
14 | 2025年11月23日 00:00 | 白俄超 | 布列斯特迪纳摩 | 明斯克迪纳摩 | 未开始 |
15 | 2025年11月23日 00:00 | 白俄超 | 鲍里索夫巴特 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 未开始 |
16 | 2025年11月23日 00:00 | 白俄超 | 捷尔任斯克兵工厂 | 斯卢茨克 | 未开始 |
17 | 2025年11月09日 00:00 | 白俄超 | 维捷布斯克 | 若基诺鱼雷 | 未开始 |
18 | 2025年11月09日 00:00 | 白俄超 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 斯卢茨克 | 未开始 |
19 | 2025年11月09日 00:00 | 白俄超 | 莫洛迪兹诺 | ML麦克斯林 | 未开始 |
20 | 2025年11月09日 00:00 | 白俄超 | 伊斯洛奇 | 斯莫根 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 00:00 | 白俄超 | 明斯克 | 格罗德诺 | 未开始 |
22 | 2025年11月09日 00:00 | 白俄超 | 戈梅利 | 布列斯特迪纳摩 | 未开始 |
23 | 2025年11月09日 00:00 | 白俄超 | 明斯克迪纳摩 | 捷尔任斯克兵工厂 | 未开始 |
24 | 2025年11月09日 00:00 | 白俄超 | 鲍里索夫巴特 | 斯拉维亚莫兹里 | 未开始 |
25 | 2025年11月02日 00:00 | 白俄超 | 若基诺鱼雷 | 明斯克 | 未开始 |
26 | 2025年11月02日 00:00 | 白俄超 | 斯莫根 | 维捷布斯克 | 未开始 |
27 | 2025年11月02日 00:00 | 白俄超 | 斯拉维亚莫兹里 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 未开始 |
28 | 2025年11月02日 00:00 | 白俄超 | 格罗德诺 | 鲍里索夫巴特 | 未开始 |
29 | 2025年11月02日 00:00 | 白俄超 | ML麦克斯林 | 伊斯洛奇 | 未开始 |
30 | 2025年11月02日 00:00 | 白俄超 | 布列斯特迪纳摩 | 莫洛迪兹诺 | 未开始 |
白俄超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月10日 | 白俄超 | 格罗德诺vs捷尔任斯克兵工厂 | 1-0 |
2 | 2025年10月06日 | 白俄超 | 斯拉维亚莫兹里vs斯莫根 | 3-1 |
3 | 2025年10月05日 | 白俄超 | 伊斯洛奇vs斯卢茨克 | 0-0 |
4 | 2025年10月05日 | 白俄超 | 维捷布斯克vs捷尔任斯克兵工厂 | 1-0 |
5 | 2025年10月04日 | 白俄超 | 格罗德诺vs若基诺鱼雷 | 1-1 |
6 | 2025年10月04日 | 白俄超 | 莫洛迪兹诺vs明斯克迪纳摩 | 1-3 |
7 | 2025年10月04日 | 白俄超 | 纳夫坦诺瓦洛克vs戈梅利 | 5-3 |
8 | 2025年10月04日 | 白俄超 | 鲍里索夫巴特vsML麦克斯林 | 1-0 |
9 | 2025年10月03日 | 白俄超 | 明斯克vs布列斯特迪纳摩 | 1-0 |
10 | 2025年09月29日 | 白俄超 | 明斯克迪纳摩vs伊斯洛奇 | 2-1 |
11 | 2025年09月28日 | 白俄超 | 斯莫根vs格罗德诺 | 1-0 |
12 | 2025年09月28日 | 白俄超 | 戈梅利vs莫洛迪兹诺 | 2-1 |
13 | 2025年09月28日 | 白俄超 | ML麦克斯林vs斯拉维亚莫兹里 | 2-3 |
14 | 2025年09月27日 | 白俄超 | 布列斯特迪纳摩vs鲍里索夫巴特 | 3-0 |
15 | 2025年09月27日 | 白俄超 | 斯卢茨克vs维捷布斯克 | 0-1 |
16 | 2025年09月26日 | 白俄超 | 捷尔任斯克兵工厂vs明斯克 | 1-1 |
17 | 2025年09月25日 | 白俄超 | 若基诺鱼雷vs纳夫坦诺瓦洛克 | 4-2 |
18 | 2025年09月25日 | 白俄超 | 戈梅利vs格罗德诺 | 3-1 |
19 | 2025年09月24日 | 白俄超 | 斯莫根vs明斯克迪纳摩 | 1-2 |
20 | 2025年09月21日 | 白俄超 | 明斯克vs斯卢茨克 | 3-0 |
21 | 2025年09月21日 | 白俄超 | 斯拉维亚莫兹里vs布列斯特迪纳摩 | 0-1 |
22 | 2025年09月21日 | 白俄超 | 鲍里索夫巴特vs捷尔任斯克兵工厂 | 0-0 |
23 | 2025年09月21日 | 白俄超 | 格罗德诺vsML麦克斯林 | 3-1 |
24 | 2025年09月20日 | 白俄超 | 维捷布斯克vs明斯克迪纳摩 | 1-2 |
25 | 2025年09月20日 | 白俄超 | 伊斯洛奇vs戈梅利 | 1-1 |
26 | 2025年09月19日 | 白俄超 | 若基诺鱼雷vs斯莫根 | 0-1 |
27 | 2025年09月19日 | 白俄超 | 纳夫坦诺瓦洛克vs莫洛迪兹诺 | 5-0 |
28 | 2025年09月16日 | 白俄超 | 戈梅利vs维捷布斯克 | 1-0 |
29 | 2025年09月16日 | 白俄超 | 布列斯特迪纳摩vs格罗德诺 | 2-0 |
30 | 2025年09月15日 | 白俄超 | 明斯克vs明斯克迪纳摩 | 2-1 |