巴帕联射手榜
巴帕联射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡斯·阿尔维斯 | 伊瓜苏 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 2 | Eriky | 加洛马林加 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 3 | 文尼·法利亚 | 斯尔诺特 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 4 | 佩索托·维尼修斯 | 伊瓜苏 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 5 | 布鲁尼尼奥 | 巴拉纳竞技 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 6 | 伊阿古·特莱斯 | 隆德里纳 | 2/0/0 | 其他 | 巴西 |
| 7 | 尼尔蒂尼奥 | 约瑟斯独立PR | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 8 | 卢卡斯·罗尼尔·维埃拉·皮雷斯 | 科里蒂巴 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 9 | 吉列尔梅·阿基诺·巴尔加斯·多斯桑托斯 | 科里蒂巴 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 10 | 吉列尔梅·巴尔多·博雷奇 | 卡斯卡韦尔 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 11 | 马尔康 | 安德拉斯巴西亚 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 12 | 卢卡斯·贝莱齐 | 巴拉纳竞技 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 13 | 特莱斯·伊阿古 | 隆德里纳 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 14 | 凯克 | 斯尔诺特 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 15 | 维尼修斯·迪尼兹 | 蓬塔格罗萨铁路 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 16 | 迪亚斯·马修斯 | 科里蒂巴 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 17 | 维尼修斯 | 伊瓜苏 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 18 | 若昂·维克多·马查多·克鲁斯 | 巴拉纳竞技 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 19 | 卡瓦略·鲁本斯 | 伊瓜苏 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 20 | 艾迪森 | 马林加 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 21 | 奇凯蒂 | 巴拉纳竞技 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 22 | 布拉扬 | 科里蒂巴 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 23 | 卢卡斯·马克斯 | 隆德里纳 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 24 | 凯文·卢卡斯·拉莫斯·达科斯塔 | 隆德里纳 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 25 | 佩德罗·罗查 | 科里蒂巴 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 26 | 卡玛劳·罗纳德 | 马林加 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 27 | 吉列尔梅·皮拉 | 马林加 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 28 | 维蒂尼奥·莫塔 | 隆德里纳 | 1/0/0 | 其他 | 巴西 |
| 29 | 伊鲁安 | 加洛马林加 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 30 | 丹蒂尼奥·布鲁诺 | 斯尔诺特 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 31 | 罗比尼奥 | 安德拉斯巴西亚 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 32 | 贝泽罗·维托尔·若昂 | 隆德里纳 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 33 | 马夫拉·若昂 | 约瑟斯独立PR | 1/0/0 | 其他 | - |
| 34 | 布鲁诺·桑托斯 | 隆德里纳 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 35 | 塞萨尔·卡约 | 安德拉斯巴西亚 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 36 | 卢曹 | 安德拉斯巴西亚 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 37 | 瓦尔迪维亚·费利佩 | 安德拉斯巴西亚 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 38 | 佩卡尼亚·佩德罗 | 卡斯卡韦尔 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 39 | 迪奥兰 | 斯尔诺特 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 40 | 杰克逊 | 斯尔诺特 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 41 | 苏扎·加布里埃尔 | 蓝色FC | 1/0/0 | 其他 | - |
| 42 | 加西亚·阿里 | 蓝色FC | 1/0/0 | 其他 | - |
| 43 | 蒂亚戈·罗萨 | 马林加 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 44 | 阿扎夫·蒂亚戈 | 科里蒂巴 | 1/0/1 | 前锋 | - |
