北爱冠积分
北爱冠积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安纳 | 12/3/3 | 27/12 | 39 | 18/8/10 |
| 2 | 利马瓦迪 | 11/6/2 | 33/20 | 39 | 19/11/8 |
| 3 | 韦德斯 | 9/6/4 | 36/20 | 33 | 19/9/10 |
| 4 | 皇后大学 | 7/7/5 | 24/22 | 28 | 19/10/9 |
| 5 | 7/5/6 | 37/28 | 26 | 18/8/10 | |
| 6 | 拉夫格尔 | 5/10/3 | 25/22 | 25 | 18/9/9 |
| 7 | FC协会队 | 6/5/7 | 21/23 | 23 | 18/9/9 |
| 8 | 巴里纳马勒联 | 5/6/8 | 25/35 | 21 | 19/10/9 |
| 9 | 沃伦点城 | 5/5/7 | 25/26 | 20 | 17/8/9 |
| 10 | 阿尔斯 | 5/3/11 | 21/32 | 18 | 19/9/10 |
| 11 | 阿尔马城 | 4/3/12 | 22/39 | 15 | 19/10/9 |
| 12 | 邓迪拉 | 2/7/10 | 23/40 | 13 | 19/10/9 |
