北爱冠积分
北爱冠积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利马瓦迪 | 15/6/3 | 42/26 | 51 | 24/14/10 |
| 2 | 安纳 | 15/3/5 | 37/19 | 48 | 23/10/13 |
| 3 | 韦德斯 | 13/7/5 | 63/25 | 46 | 25/12/13 |
| 4 | 拉夫格尔 | 9/10/4 | 35/24 | 37 | 23/12/11 |
| 5 | 9/7/7 | 48/39 | 34 | 23/11/12 | |
| 6 | 皇后大学 | 8/9/7 | 29/30 | 33 | 24/12/12 |
| 7 | 沃伦点城 | 8/6/8 | 35/30 | 30 | 22/10/12 |
| 8 | 巴里纳马勒联 | 7/7/10 | 30/41 | 28 | 24/13/11 |
| 9 | FC协会队 | 7/6/10 | 27/34 | 27 | 23/12/11 |
| 10 | 阿尔斯 | 7/5/12 | 36/38 | 26 | 24/11/13 |
| 11 | 阿尔马城 | 4/3/18 | 25/72 | 15 | 25/13/12 |
| 12 | 邓迪拉 | 2/7/15 | 26/55 | 13 | 24/12/12 |
