比U21积分
比U21积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫伦贝克U21 | 9/2/1 | 26/6 | 29 | 12/7/5 |
| 2 | 洛默尔U21 | 9/2/1 | 28/11 | 29 | 12/7/5 |
| 3 | 8/2/2 | 26/16 | 26 | 12/6/6 | |
| 4 | RFC色森U21 | 6/2/4 | 32/21 | 20 | 12/6/6 |
| 5 | 6/1/5 | 24/24 | 19 | 12/6/6 | |
| 6 | 科特赖克U21 | 5/2/4 | 28/17 | 17 | 11/4/7 |
| 7 | 5/0/7 | 25/30 | 15 | 12/7/5 | |
| 8 | 比尔肖特U21 | 4/2/6 | 25/25 | 14 | 12/6/6 |
| 9 | 华斯兰比华伦U21 | 3/3/6 | 21/18 | 12 | 12/6/6 |
| 10 | 3/2/7 | 18/25 | 11 | 12/5/7 | |
| 11 | 3/2/7 | 17/32 | 11 | 12/6/6 | |
| 12 | 3/0/8 | 15/24 | 9 | 11/5/6 | |
| 13 | FC列日U21 | 3/0/9 | 16/52 | 9 | 12/6/6 |
