比U21积分
比U21积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛默尔U21 | 11/2/1 | 34/14 | 35 | 14/8/6 |
| 2 | 莫伦贝克U21 | 9/3/2 | 30/11 | 30 | 14/8/6 |
| 3 | 9/2/3 | 29/20 | 29 | 14/7/7 | |
| 4 | RFC色森U21 | 7/2/5 | 37/24 | 23 | 14/7/7 |
| 5 | 7/1/5 | 27/26 | 22 | 13/6/7 | |
| 6 | 6/1/7 | 31/33 | 19 | 14/8/6 | |
| 7 | 科特赖克U21 | 5/2/4 | 28/17 | 17 | 11/4/7 |
| 8 | 华斯兰比华伦U21 | 4/4/6 | 25/21 | 16 | 14/7/7 |
| 9 | 比尔肖特U21 | 4/2/8 | 28/32 | 14 | 14/7/7 |
| 10 | 4/1/8 | 18/26 | 13 | 13/6/7 | |
| 11 | 3/3/8 | 20/28 | 12 | 14/6/8 | |
| 12 | 3/3/8 | 19/37 | 12 | 14/7/7 | |
| 13 | FC列日U21 | 3/0/10 | 18/55 | 9 | 13/7/6 |
