比甲赛程
比甲赛程列表
比甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年03月21日 23:00 | 比甲 | 布鲁日 | 梅赫伦 | 未开始 |
2 | 2026年03月21日 23:00 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 安特卫普 | 未开始 |
3 | 2026年03月21日 23:00 | 比甲 | 圣图尔登 | 圣吉罗斯 | 未开始 |
4 | 2026年03月21日 23:00 | 比甲 | 拉路维尔 | 亨克 | 未开始 |
5 | 2026年03月21日 23:00 | 比甲 | 安德莱赫特 | 色格拉布鲁日 | 未开始 |
6 | 2026年03月21日 23:00 | 比甲 | 登德 | 根特 | 未开始 |
7 | 2026年03月21日 23:00 | 比甲 | 标准列日 | 韦斯特洛 | 未开始 |
8 | 2026年03月21日 23:00 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 沙勒罗瓦 | 未开始 |
9 | 2026年03月14日 23:00 | 比甲 | 梅赫伦 | 安德莱赫特 | 未开始 |
10 | 2026年03月14日 23:00 | 比甲 | 安特卫普 | 标准列日 | 未开始 |
11 | 2026年03月14日 23:00 | 比甲 | 亨克 | 圣图尔登 | 未开始 |
12 | 2026年03月14日 23:00 | 比甲 | 根特 | 瓦勒海姆 | 未开始 |
13 | 2026年03月14日 23:00 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 登德 | 未开始 |
14 | 2026年03月14日 23:00 | 比甲 | 沙勒罗瓦 | 旧海弗莱鲁汶 | 未开始 |
15 | 2026年03月14日 23:00 | 比甲 | 韦斯特洛 | 布鲁日 | 未开始 |
16 | 2026年03月14日 23:00 | 比甲 | 色格拉布鲁日 | 拉路维尔 | 未开始 |
17 | 2026年03月07日 23:00 | 比甲 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 未开始 |
18 | 2026年03月07日 23:00 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 韦斯特洛 | 未开始 |
19 | 2026年03月07日 23:00 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 亨克 | 未开始 |
20 | 2026年03月07日 23:00 | 比甲 | 拉路维尔 | 安特卫普 | 未开始 |
21 | 2026年03月07日 23:00 | 比甲 | 圣图尔登 | 色格拉布鲁日 | 未开始 |
22 | 2026年03月07日 23:00 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 标准列日 | 未开始 |
23 | 2026年03月07日 23:00 | 比甲 | 根特 | 梅赫伦 | 未开始 |
24 | 2026年03月07日 23:00 | 比甲 | 登德 | 沙勒罗瓦 | 未开始 |
25 | 2026年02月28日 23:00 | 比甲 | 安德莱赫特 | 旧海弗莱鲁汶 | 未开始 |
26 | 2026年02月28日 23:00 | 比甲 | 亨克 | 根特 | 未开始 |
27 | 2026年02月28日 23:00 | 比甲 | 标准列日 | 拉路维尔 | 未开始 |
28 | 2026年02月28日 23:00 | 比甲 | 梅赫伦 | 瓦勒海姆 | 未开始 |
29 | 2026年02月28日 23:00 | 比甲 | 安特卫普 | 圣图尔登 | 未开始 |
30 | 2026年02月28日 23:00 | 比甲 | 色格拉布鲁日 | 登德 | 未开始 |
比甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月06日 | 比甲 | 韦斯特洛vs旧海弗莱鲁汶 | 2-0 |
2 | 2025年10月06日 | 比甲 | 布鲁日vs圣吉罗斯 | 1-0 |
3 | 2025年10月05日 | 比甲 | 亨克vs登德 | 2-1 |
4 | 2025年10月05日 | 比甲 | 安德莱赫特vs标准列日 | 1-0 |
5 | 2025年10月05日 | 比甲 | 安特卫普vs色格拉布鲁日 | 1-1 |
6 | 2025年10月05日 | 比甲 | 拉路维尔vs瓦勒海姆 | 0-0 |
7 | 2025年10月04日 | 比甲 | 梅赫伦vs圣图尔登 | 1-3 |
8 | 2025年10月04日 | 比甲 | 根特vs沙勒罗瓦 | 2-1 |
9 | 2025年09月29日 | 比甲 | 登德vs拉路维尔 | 0-0 |
10 | 2025年09月29日 | 比甲 | 沙勒罗瓦vs梅赫伦 | 0-2 |
11 | 2025年09月28日 | 比甲 | 色格拉布鲁日vs根特 | 2-4 |
12 | 2025年09月28日 | 比甲 | 圣图尔登vs亨克 | 1-2 |
13 | 2025年09月28日 | 比甲 | 圣吉罗斯vs韦斯特洛 | 2-0 |
14 | 2025年09月28日 | 比甲 | 标准列日vs布鲁日 | 1-2 |
15 | 2025年09月27日 | 比甲 | 瓦勒海姆vs安特卫普 | 2-0 |
16 | 2025年09月27日 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶vs安德莱赫特 | 1-1 |
17 | 2025年09月25日 | 比甲 | 布鲁日vs韦斯特洛 | 5-5 |
18 | 2025年09月24日 | 比甲 | 安德莱赫特vs根特 | 1-0 |
19 | 2025年09月22日 | 比甲 | 梅赫伦vs色格拉布鲁日 | 0-0 |
20 | 2025年09月22日 | 比甲 | 布鲁日vs圣图尔登 | 2-0 |
21 | 2025年09月21日 | 比甲 | 韦斯特洛vs标准列日 | 0-2 |
22 | 2025年09月21日 | 比甲 | 亨克vs圣吉罗斯 | 1-2 |
23 | 2025年09月21日 | 比甲 | 安德莱赫特vs安特卫普 | 0-0 |
24 | 2025年09月21日 | 比甲 | 沙勒罗瓦vs瓦勒海姆 | 1-2 |
25 | 2025年09月20日 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶vs拉路维尔 | 1-2 |
26 | 2025年09月20日 | 比甲 | 根特vs登德 | 3-0 |
27 | 2025年09月18日 | 比甲 | 亨克vs沙勒罗瓦 | 0-1 |
28 | 2025年09月15日 | 比甲 | 圣图尔登vs韦斯特洛 | 0-3 |
29 | 2025年09月15日 | 比甲 | 安德莱赫特vs亨克 | 1-1 |
30 | 2025年09月14日 | 比甲 | 色格拉布鲁日vs沙勒罗瓦 | 2-3 |