比乙赛程
比乙赛程列表
比乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年04月19日 02:00 | 比乙 | 瑟兰联 | 贝弗伦 | 未开始 |
2 | 2026年04月19日 02:00 | 比乙 | RFC列日 | 欧本 | 未开始 |
3 | 2026年04月19日 02:00 | 比乙 | 艾斯登 | 法兰波垒斯 | 未开始 |
4 | 2026年04月19日 02:00 | 比乙 | 科特赖克 | 莫伦贝克 | 未开始 |
5 | 2026年04月19日 02:00 | 比乙 | 利尔斯 | SC洛克伦 | 未开始 |
6 | 2026年04月19日 02:00 | 比乙 | 亨克B队 | 根特B队 | 未开始 |
7 | 2026年04月19日 02:00 | 比乙 | 比肖特VA | 洛默尔 | 未开始 |
8 | 2026年04月19日 02:00 | 比乙 | 安德莱赫特B队 | ROC沙勒罗瓦 | 未开始 |
9 | 2026年04月12日 02:00 | 比乙 | SC洛克伦 | 瑟兰联 | 未开始 |
10 | 2026年04月12日 02:00 | 比乙 | 莫伦贝克 | 安德莱赫特B队 | 未开始 |
11 | 2026年04月12日 02:00 | 比乙 | ROC沙勒罗瓦 | 利尔斯 | 未开始 |
12 | 2026年04月12日 02:00 | 比乙 | 洛默尔 | 布鲁日B队 | 未开始 |
13 | 2026年04月12日 02:00 | 比乙 | 根特B队 | RFC列日 | 未开始 |
14 | 2026年04月12日 02:00 | 比乙 | 法兰波垒斯 | 亨克B队 | 未开始 |
15 | 2026年04月12日 02:00 | 比乙 | 欧本 | 比肖特VA | 未开始 |
16 | 2026年04月12日 02:00 | 比乙 | 贝弗伦 | 科特赖克 | 未开始 |
17 | 2026年04月05日 02:00 | 比乙 | 瑟兰联 | 艾斯登 | 未开始 |
18 | 2026年04月05日 02:00 | 比乙 | RFC列日 | ROC沙勒罗瓦 | 未开始 |
19 | 2026年04月05日 02:00 | 比乙 | 洛默尔 | 莫伦贝克 | 未开始 |
20 | 2026年04月05日 02:00 | 比乙 | 科特赖克 | 根特B队 | 未开始 |
21 | 2026年04月05日 02:00 | 比乙 | 利尔斯 | 法兰波垒斯 | 未开始 |
22 | 2026年04月05日 02:00 | 比乙 | 亨克B队 | SC洛克伦 | 未开始 |
23 | 2026年04月05日 02:00 | 比乙 | 布鲁日B队 | 欧本 | 未开始 |
24 | 2026年04月05日 02:00 | 比乙 | 安德莱赫特B队 | 贝弗伦 | 未开始 |
25 | 2026年03月22日 03:00 | 比乙 | SC洛克伦 | 安德莱赫特B队 | 未开始 |
26 | 2026年03月22日 03:00 | 比乙 | 莫伦贝克 | 利尔斯 | 未开始 |
27 | 2026年03月22日 03:00 | 比乙 | 艾斯登 | 比肖特VA | 未开始 |
28 | 2026年03月22日 03:00 | 比乙 | ROC沙勒罗瓦 | 亨克B队 | 未开始 |
29 | 2026年03月22日 03:00 | 比乙 | 根特B队 | 布鲁日B队 | 未开始 |
30 | 2026年03月22日 03:00 | 比乙 | 法兰波垒斯 | 科特赖克 | 未开始 |
比乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 比乙 | RFC列日vs亨克B队 | 5-0 |
2 | 2025年10月05日 | 比乙 | 科特赖克vs贝弗伦 | 1-3 |
3 | 2025年10月05日 | 比乙 | 艾斯登vs利尔斯 | 2-1 |
4 | 2025年10月05日 | 比乙 | ROC沙勒罗瓦vsSC洛克伦 | 0-1 |
5 | 2025年10月05日 | 比乙 | 欧本vs莫伦贝克 | 2-2 |
6 | 2025年10月04日 | 比乙 | 布鲁日B队vs根特B队 | 0-4 |
7 | 2025年10月04日 | 比乙 | 瑟兰联vs洛默尔 | 2-3 |
8 | 2025年10月04日 | 比乙 | 法兰波垒斯vs安德莱赫特B队 | 3-3 |
9 | 2025年09月29日 | 比乙 | 利尔斯vsROC沙勒罗瓦 | 0-0 |
10 | 2025年09月28日 | 比乙 | 洛默尔vsRFC列日 | 0-1 |
11 | 2025年09月28日 | 比乙 | 根特B队vs莫伦贝克 | 0-2 |
12 | 2025年09月28日 | 比乙 | 科特赖克vs欧本 | 1-0 |
13 | 2025年09月28日 | 比乙 | 贝弗伦vs瑟兰联 | 2-1 |
14 | 2025年09月28日 | 比乙 | 比肖特VAvsSC洛克伦 | 1-0 |
15 | 2025年09月27日 | 比乙 | 安德莱赫特B队vs布鲁日B队 | 2-2 |
16 | 2025年09月27日 | 比乙 | 亨克B队vs艾斯登 | 1-4 |
17 | 2025年09月26日 | 比乙 | 根特B队vs利尔斯 | 0-0 |
18 | 2025年09月25日 | 比乙 | RFC列日vs贝弗伦 | 1-2 |
19 | 2025年09月25日 | 比乙 | SC洛克伦vs欧本 | 3-3 |
20 | 2025年09月25日 | 比乙 | 莫伦贝克vs科特赖克 | 1-2 |
21 | 2025年09月25日 | 比乙 | 布鲁日B队vs洛默尔 | 0-2 |
22 | 2025年09月24日 | 比乙 | ROC沙勒罗瓦vs安德莱赫特B队 | 0-2 |
23 | 2025年09月24日 | 比乙 | 亨克B队vs比肖特VA | 0-2 |
24 | 2025年09月24日 | 比乙 | 法兰波垒斯vs瑟兰联 | 0-0 |
25 | 2025年09月21日 | 比乙 | 科特赖克vs布鲁日B队 | 1-1 |
26 | 2025年09月21日 | 比乙 | 贝弗伦vsSC洛克伦 | 1-0 |
27 | 2025年09月21日 | 比乙 | 瑟兰联vs根特B队 | 0-2 |
28 | 2025年09月21日 | 比乙 | 欧本vs艾斯登 | 0-0 |
29 | 2025年09月21日 | 比乙 | 比肖特VAvs法兰波垒斯 | 4-1 |
30 | 2025年09月20日 | 比乙 | RFC列日vs安德莱赫特B队 | 1-1 |