波兰甲积分
波兰甲积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔卡格丁尼亚 | 7 | 2 | 78% | 4连胜 | 84.22 | 79.67 |
| 2 | 特里弗索波特 | 7 | 2 | 78% | 2连胜 | 89 | 79.33 |
| 3 | 华沙莱吉亚 | 6 | 3 | 67% | 3连负 | 85.11 | 79.56 |
| 4 | 什切青 | 6 | 2 | 75% | 1连负 | 84.62 | 81 |
| 5 | 昂维厄 | 5 | 4 | 56% | 1连负 | 90.89 | 86.44 |
| 6 | 达布罗瓦戈尼 | 4 | 5 | 44% | 1连胜 | 83.89 | 84.78 |
| 7 | 瓦布希克 | 5 | 3 | 63% | 1连胜 | 80.5 | 80.75 |
| 8 | 斯特梅特绿山城 | 4 | 5 | 44% | 1连胜 | 80.67 | 77.56 |
| 9 | 斯拉斯克 | 5 | 3 | 63% | 2连胜 | 89.88 | 83.75 |
| 10 | 奥斯特罗 | 4 | 5 | 44% | 3连胜 | 86.67 | 91.67 |
| 11 | 恩尼加斯扎尼 | 4 | 5 | 44% | 3连负 | 85.67 | 86.22 |
| 12 | 华斯基 | 4 | 4 | 50% | 1连胜 | 85.88 | 83.88 |
| 13 | 托伦 | 3 | 5 | 38% | 1连胜 | 88.12 | 87.75 |
| 14 | Gtk格利维采 | 2 | 7 | 22% | 2连负 | 74.67 | 88.11 |
| 15 | 卢布林 | 2 | 6 | 25% | 5连负 | 79.62 | 90.5 |
| 16 | 米亚斯托 | 1 | 8 | 11% | 4连负 | 79.78 | 88.11 |
