波女超赛程
波女超赛程列表
波女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月24日 23:00 | 波女超 | AZS克拉科夫女足 | 奥尔什丁女足 | 未开始 |
2 | 2026年05月24日 23:00 | 波女超 | 莱赫波兹南女足 | 德比尔斯科女足 | 未开始 |
3 | 2026年05月24日 23:00 | 波女超 | GKS卡托威斯女足 | APLG格但斯克女足 | 未开始 |
4 | 2026年05月24日 23:00 | 波女超 | 索斯诺维茨女足 | UKS洛兹女足 | 未开始 |
5 | 2026年05月24日 23:00 | 波女超 | 什切青波贡女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 未开始 |
6 | 2026年05月24日 23:00 | 波女超 | 波贡特切夫女足 | 莱茨纳女足 | 未开始 |
7 | 2026年05月10日 23:00 | 波女超 | 莱茨纳女足 | 什切青波贡女足 | 未开始 |
8 | 2026年05月10日 23:00 | 波女超 | 弗罗茨瓦夫女足 | 索斯诺维茨女足 | 未开始 |
9 | 2026年05月10日 23:00 | 波女超 | UKS洛兹女足 | GKS卡托威斯女足 | 未开始 |
10 | 2026年05月10日 23:00 | 波女超 | APLG格但斯克女足 | 莱赫波兹南女足 | 未开始 |
11 | 2026年05月10日 23:00 | 波女超 | 德比尔斯科女足 | AZS克拉科夫女足 | 未开始 |
12 | 2026年05月10日 23:00 | 波女超 | 奥尔什丁女足 | 波贡特切夫女足 | 未开始 |
13 | 2026年05月01日 23:00 | 波女超 | 奥尔什丁女足 | 德比尔斯科女足 | 未开始 |
14 | 2026年05月01日 23:00 | 波女超 | AZS克拉科夫女足 | APLG格但斯克女足 | 未开始 |
15 | 2026年05月01日 23:00 | 波女超 | 莱赫波兹南女足 | UKS洛兹女足 | 未开始 |
16 | 2026年05月01日 23:00 | 波女超 | GKS卡托威斯女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 未开始 |
17 | 2026年05月01日 23:00 | 波女超 | 索斯诺维茨女足 | 莱茨纳女足 | 未开始 |
18 | 2026年05月01日 23:00 | 波女超 | 波贡特切夫女足 | 什切青波贡女足 | 未开始 |
19 | 2026年04月26日 23:00 | 波女超 | 什切青波贡女足 | 索斯诺维茨女足 | 未开始 |
20 | 2026年04月26日 23:00 | 波女超 | 莱茨纳女足 | GKS卡托威斯女足 | 未开始 |
21 | 2026年04月26日 23:00 | 波女超 | 弗罗茨瓦夫女足 | 莱赫波兹南女足 | 未开始 |
22 | 2026年04月26日 23:00 | 波女超 | UKS洛兹女足 | AZS克拉科夫女足 | 未开始 |
23 | 2026年04月26日 23:00 | 波女超 | APLG格但斯克女足 | 奥尔什丁女足 | 未开始 |
24 | 2026年04月26日 23:00 | 波女超 | 德比尔斯科女足 | 波贡特切夫女足 | 未开始 |
25 | 2026年04月16日 23:00 | 波女超 | 德比尔斯科女足 | APLG格但斯克女足 | 未开始 |
26 | 2026年04月16日 23:00 | 波女超 | 奥尔什丁女足 | UKS洛兹女足 | 未开始 |
27 | 2026年04月16日 23:00 | 波女超 | AZS克拉科夫女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 未开始 |
28 | 2026年04月16日 23:00 | 波女超 | 莱赫波兹南女足 | 莱茨纳女足 | 未开始 |
29 | 2026年04月16日 23:00 | 波女超 | GKS卡托威斯女足 | 什切青波贡女足 | 未开始 |
30 | 2026年04月16日 23:00 | 波女超 | 波贡特切夫女足 | 索斯诺维茨女足 | 未开始 |
波女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 波女超 | 弗罗茨瓦夫女足vsGKS卡托威斯女足 | 0-1 |
2 | 2025年10月11日 | 波女超 | 德比尔斯科女足vs奥尔什丁女足 | 2-1 |
3 | 2025年10月11日 | 波女超 | APLG格但斯克女足vsAZS克拉科夫女足 | 3-0 |
4 | 2025年10月11日 | 波女超 | UKS洛兹女足vs莱赫波兹南女足 | 3-1 |
5 | 2025年10月11日 | 波女超 | 什切青波贡女足vs波贡特切夫女足 | 3-0 |
6 | 2025年10月11日 | 波女超 | 莱茨纳女足vs索斯诺维茨女足 | 0-0 |
7 | 2025年10月05日 | 波女超 | AZS克拉科夫女足vsUKS洛兹女足 | 1-1 |
8 | 2025年10月05日 | 波女超 | 奥尔什丁女足vsAPLG格但斯克女足 | 2-3 |
9 | 2025年10月04日 | 波女超 | 波贡特切夫女足vs德比尔斯科女足 | 0-0 |
10 | 2025年10月04日 | 波女超 | 莱赫波兹南女足vs弗罗茨瓦夫女足 | 0-3 |
11 | 2025年10月04日 | 波女超 | 索斯诺维茨女足vs什切青波贡女足 | 2-1 |
12 | 2025年10月03日 | 波女超 | GKS卡托威斯女足vs莱茨纳女足 | 0-4 |
13 | 2025年09月28日 | 波女超 | 弗罗茨瓦夫女足vsAZS克拉科夫女足 | 4-0 |
14 | 2025年09月28日 | 波女超 | 莱茨纳女足vs莱赫波兹南女足 | 4-0 |
15 | 2025年09月27日 | 波女超 | 索斯诺维茨女足vs波贡特切夫女足 | 7-0 |
16 | 2025年09月27日 | 波女超 | APLG格但斯克女足vs德比尔斯科女足 | 0-1 |
17 | 2025年09月27日 | 波女超 | UKS洛兹女足vs奥尔什丁女足 | 0-1 |
18 | 2025年09月27日 | 波女超 | 什切青波贡女足vsGKS卡托威斯女足 | 0-2 |
19 | 2025年09月22日 | 波女超 | GKS卡托威斯女足vs索斯诺维茨女足 | 1-2 |
20 | 2025年09月21日 | 波女超 | 奥尔什丁女足vs弗罗茨瓦夫女足 | 0-5 |
21 | 2025年09月20日 | 波女超 | AZS克拉科夫女足vs莱茨纳女足 | 0-1 |
22 | 2025年09月20日 | 波女超 | 德比尔斯科女足vsUKS洛兹女足 | 1-4 |
23 | 2025年09月20日 | 波女超 | 莱赫波兹南女足vs什切青波贡女足 | 1-3 |
24 | 2025年09月19日 | 波女超 | 波贡特切夫女足vsAPLG格但斯克女足 | 0-3 |
25 | 2025年09月13日 | 波女超 | UKS洛兹女足vsAPLG格但斯克女足 | 2-2 |
26 | 2025年09月13日 | 波女超 | 莱茨纳女足vs奥尔什丁女足 | 4-0 |
27 | 2025年09月13日 | 波女超 | 弗罗茨瓦夫女足vs德比尔斯科女足 | 0-1 |
28 | 2025年09月13日 | 波女超 | 什切青波贡女足vsAZS克拉科夫女足 | 0-0 |
29 | 2025年08月31日 | 波女超 | 波贡特切夫女足vsUKS洛兹女足 | 0-1 |
30 | 2025年08月31日 | 波女超 | 德比尔斯科女足vs莱茨纳女足 | 1-4 |