超联杯射手榜
超联杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹姆斯·斯坎伦 | 曼彻斯特联U21 | 4/1/0 | 中场 | - |
| 2 | 马里奥·多明格斯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 3 | 科纳特 | 摩纳哥B队 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 4 | 伊莱斯·胡斯尼 | 巴黎圣日耳曼U21 | 3/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 5 | 米斯拉夫·库图科 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 2/2/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 6 | 布莱登·格雷厄姆 | 埃弗顿U21 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 7 | 哈尔特·拉斯穆森 | 北西兰U21 | 2/1/0 | 中场 | 丹麦 |
| 8 | 杰克·沃特斯 | 桑德兰U21 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 9 | 提姆尔·图捷罗夫 | 桑德兰U21 | 2/0/0 | 其他 | 乌克兰 |
| 10 | 科菲·肖 | 布莱顿U21 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 11 | 瑞安·麦凯杜 | 曼城U21 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 12 | 波尔·福图尼 | 皇家马德里U21 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 13 | 亚伦·卢帕洛 | 富勒姆U21 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 14 | 加布里埃莱·比安凯里 | 曼彻斯特联U21 | 2/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 15 | 吉米·辛克莱 | 诺丁汉森林U21 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 16 | 本杰明·凯西 | 水晶宫U21 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 17 | 丹尼尔·英吉·约翰内森 | 北西兰U21 | 2/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 18 | D.雷德 | 水晶宫U21 | 2/1/1 | 其他 | - |
| 19 | 雷汉·莫马德 | 葡萄牙体育B队 | 1/2/0 | 后卫 | - |
| 20 | 本·米德尔马斯 | 桑德兰U21 | 1/2/0 | 中场 | - |
| 21 | 维卢姆·达尔斯高 | 北西兰U21 | 1/2/0 | 其他 | - |
| 22 | 塞萨尔·帕拉西奥斯·佩雷斯 | 皇家马德里U21 | 1/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 23 | 丹尼斯·赛金 | 桑德兰U21 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 24 | 马蒂斯·阿尔伯特 | 多特蒙德二队 | 1/1/0 | 中场 | 美国 |
| 25 | 费德里科·科莱塔 | 本菲卡B队 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 26 | 杰登·琼斯 | 桑德兰U21 | 1/1/0 | 其他 | 英格兰 |
| 27 | 维克托·费尔南德斯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 28 | K·奥切雷 | 莱斯特城U21 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 29 | 洛尼 | 埃弗顿U21 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 30 | 马尔廷·巴尔塔扎尔·佩肖托 | 葡萄牙体育B队 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 31 | 艾曼·阿齐尔 | 多特蒙德二队 | 1/0/0 | 中场 | 摩洛哥 |
| 32 | 蒂亚戈·皮塔克 | 皇家马德里U21 | 1/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 33 | 马内克斯·洛萨诺 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 34 | 舒迈拉·穆赫卡 | 切尔西U21 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 35 | I. 丹法 | 门兴格拉德巴赫二队 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 36 | 里根·赫斯基 | 曼城U21 | 1/0/0 | 其他 | 英格兰 |
| 37 | 蒂亚戈·帕伦特 | 本菲卡B队 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 38 | 莱利·卡尔 | 莱斯特城U21 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 39 | 乔恩·德·路易斯·苏埃斯昆 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1/0/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 40 | 瓦埃勒·莫希亚 | 门兴格拉德巴赫二队 | 1/0/0 | 中场 | 德国 |
| 41 | 杰登·弗朗西斯-凯撒 | 西布罗姆维奇U21 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 42 | 乔治·摩根 | 埃弗顿U21 | 1/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 43 | 尼希米·奥里奥拉 | 布莱顿U21 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 44 | 伯纳德斯 | 本菲卡B队 | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 45 | 拉斐尔·莫塔 | 葡萄牙体育B队 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 46 | 乌纳克斯·乌尔扎伊斯 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 47 | 萨缪尔·伊纳西奥 | 多特蒙德二队 | 1/0/0 | 中场 | 意大利 |
| 48 | 刘易斯·奥福德 | 西汉姆联U21 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 49 | 西德尼·奥萨祖瓦 | 皇家社会B队 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 50 | 阿尔贝托·达迪 | 皇家社会B队 | 1/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 51 | 哈里·胡威尔 | 布莱顿U21 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
