村超积分
村超积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 党相村足球队 | 7/1/1 | 41/10 | 22 | 9/9/0 |
| 2 | 忠诚村足球队 | 6/2/1 | 30/15 | 20 | 9/4/5 |
| 3 | 5/3/1 | 17/6 | 18 | 9/2/7 | |
| 4 | 月寨村足球队 | 5/2/2 | 26/20 | 17 | 9/7/2 |
| 5 | 两汪村足球队 | 5/1/3 | 24/13 | 16 | 9/5/4 |
| 6 | 4/1/4 | 27/13 | 13 | 9/1/8 | |
| 7 | 摆列村足球队 | 2/3/4 | 16/25 | 9 | 9/0/9 |
| 8 | 1/2/6 | 14/40 | 5 | 9/8/1 | |
| 9 | 凤凰村足球队 | 1/1/7 | 10/38 | 4 | 9/3/6 |
| 10 | 六佰塘村足球队 | 0/2/7 | 11/36 | 2 | 9/6/3 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/2/1 | 26/14 | 20 | 9/7/2 | |
| 2 | 东门村足球队 | 5/3/1 | 31/10 | 18 | 9/6/3 |
| 3 | 王岭村足球队 | 5/2/2 | 25/13 | 17 | 9/8/1 |
| 4 | 5/0/4 | 28/22 | 15 | 9/0/9 | |
| 5 | 5/0/4 | 26/31 | 15 | 9/5/4 | |
| 6 | 车江二村足球队 | 3/5/1 | 32/19 | 14 | 9/4/5 |
| 7 | 寨蒿村足球队 | 2/4/3 | 12/14 | 10 | 9/1/8 |
| 8 | 3/0/6 | 14/26 | 9 | 9/9/0 | |
| 9 | 大河口村足球队 | 2/1/6 | 15/28 | 7 | 9/3/6 |
| 10 | 0/1/8 | 12/44 | 1 | 9/2/7 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东朱家庄村足球队 | 5/0/0 | 20/6 | 15 | 5/2/3 |
| 2 | 广东肇庆金利诚峻足球队 | 3/1/1 | 17/9 | 10 | 5/2/3 |
| 3 | 上海金山卫八一村足球队 | 3/0/2 | 17/9 | 9 | 5/3/2 |
| 4 | 吉林省舒兰二合村雪乡足球队 | 1/2/2 | 9/14 | 5 | 5/3/2 |
| 5 | 广西南丹县巴平村岚岸足球队 | 1/1/3 | 12/19 | 4 | 5/2/3 |
| 6 | 湖北竹溪昶禾集团队 | 0/0/5 | 6/24 | 0 | 5/3/2 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古呼和浩特市后窑子村足球队 | 4/0/0 | 16/2 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 3/0/1 | 14/5 | 9 | 4/2/2 | |
| 3 | 2/0/2 | 10/7 | 6 | 4/2/2 | |
| 4 | 黑龙江肇源县代龙村辽金战狼队 | 1/0/3 | 4/15 | 3 | 4/2/2 |
| 5 | 河南树青医学足球队 | 0/0/4 | 2/17 | 0 | 4/2/2 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆兵超代表队 | 3/1/0 | 23/4 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 河北阜平骆驼湾村足球队 | 3/1/0 | 13/3 | 10 | 4/2/2 |
| 3 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗足球队 | 2/0/2 | 8/9 | 6 | 4/2/2 |
| 4 | 辽宁辽阳东北虎村足球队 | 1/0/3 | 6/18 | 3 | 4/2/2 |
| 5 | 贵州凯里市清江村足球队 | 0/0/4 | 6/22 | 0 | 4/2/2 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省宁乡市金洲星邦智能足球队 | 3/1/0 | 9/2 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 陕西汉阴县凤堰梯田队 | 2/1/1 | 9/6 | 7 | 4/2/2 |
| 3 | 江西省弋阳县龟峰足球队 | 1/2/1 | 4/4 | 5 | 4/2/2 |
| 4 | 四川射洪沱牌镇金舜村足球队 | 1/1/2 | 7/11 | 4 | 4/2/2 |
| 5 | 0/1/3 | 3/9 | 1 | 4/2/2 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省和平商会足球队 | 4/0/0 | 18/5 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 3/0/1 | 20/3 | 9 | 4/2/2 | |
| 3 | 2/0/2 | 6/7 | 6 | 4/2/2 | |
| 4 | 福建省连城冠豸山足球队 | 1/0/3 | 5/15 | 3 | 4/2/2 |
| 5 | 0/0/4 | 4/23 | 0 | 4/2/2 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/0/0 | 16/2 | 12 | 4/2/2 | |
| 2 | 上海漕泾水窠里村足球队 | 2/0/2 | 11/9 | 6 | 4/2/2 |
| 3 | 湖北省郧阳区伟士通代表队 | 1/2/1 | 5/5 | 5 | 4/2/2 |
| 4 | 天津市宁河区盆罐庄村代表队 | 1/1/2 | 6/14 | 4 | 4/2/2 |
| 5 | 湖南湘西村厨小村队 | 0/1/3 | 6/14 | 1 | 4/2/2 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江大庆市永胜村子弹队 | 3/0/1 | 10/6 | 9 | 4/2/2 |
| 2 | 山西太原市迎泽区郝庄村足球队 | 2/0/2 | 9/6 | 6 | 4/2/2 |
| 3 | 2/0/2 | 7/5 | 6 | 4/2/2 | |
| 4 | 福建省新罗区足球代表队 | 2/0/2 | 7/11 | 6 | 4/2/2 |
| 5 | 广东南海狮山华兴铃木队 | 1/0/3 | 6/11 | 3 | 4/2/2 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆丰都县庆云村足球队 | 4/0/0 | 13/6 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 广东和平县合水村足球队 | 3/0/1 | 17/4 | 9 | 4/2/2 |
| 3 | 1/1/2 | 10/16 | 4 | 4/2/2 | |
| 4 | 山东西周村足球队 | 1/0/3 | 3/8 | 3 | 4/2/2 |
| 5 | 西藏墨脱县代表队 | 0/1/3 | 4/13 | 1 | 4/2/2 |
