丹麦甲赛程
丹麦甲赛程列表
丹麦甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年02月20日 02:15 | 丹麦甲 | 内斯提夫 | 霍尔贝克 | 未开始 |
2 | 2026年02月20日 02:00 | 丹麦甲 | 贺森斯 | 巴根熊 | 未开始 |
3 | 2026年02月20日 02:00 | 丹麦甲 | 哥本哈根 | 阿玛格 | 未开始 |
4 | 2026年02月20日 02:00 | 丹麦甲 | 哥本哈根狼队 | 华路斯 | 未开始 |
5 | 2026年02月20日 02:00 | 丹麦甲 | 维耶 | 熊学院 | 未开始 |
6 | 2026年02月15日 00:00 | 丹麦甲 | 阿玛格 | 贺森斯 | 未开始 |
7 | 2026年02月14日 21:30 | 丹麦甲 | 斯文堡格 | 华路斯 | 未开始 |
8 | 2026年02月14日 21:00 | 丹麦甲 | 熊学院 | 霍尔贝克 | 未开始 |
9 | 2026年02月14日 02:00 | 丹麦甲 | 哥本哈根 | 巴根熊 | 未开始 |
10 | 2026年02月14日 02:00 | 丹麦甲 | 维耶 | 哥本哈根狼队 | 未开始 |
11 | 2026年02月13日 01:30 | 丹麦甲 | 兰达斯 | 内斯提夫 | 未开始 |
12 | 2026年02月07日 21:00 | 丹麦甲 | 熊学院 | 斯文堡格 | 未开始 |
13 | 2026年02月07日 02:00 | 丹麦甲 | 贺森斯 | 兰达斯 | 未开始 |
14 | 2026年02月07日 01:30 | 丹麦甲 | 巴根熊 | 维耶 | 未开始 |
15 | 2026年02月06日 02:15 | 丹麦甲 | 内斯提夫 | 哥本哈根 | 未开始 |
16 | 2026年02月06日 02:00 | 丹麦甲 | 霍尔贝克 | 哥本哈根狼队 | 未开始 |
17 | 2026年02月05日 02:00 | 丹麦甲 | 华路斯 | 阿玛格 | 未开始 |
18 | 2026年02月01日 23:15 | 丹麦甲 | 内斯提夫 | 贺森斯 | 未开始 |
19 | 2026年01月31日 02:00 | 丹麦甲 | 哥本哈根 | 斯文堡格 | 未开始 |
20 | 2026年01月31日 02:00 | 丹麦甲 | 哥本哈根狼队 | 维耶 | 未开始 |
21 | 2026年01月30日 02:00 | 丹麦甲 | 兰达斯 | 华路斯 | 未开始 |
22 | 2026年01月30日 01:45 | 丹麦甲 | 阿玛格 | 巴根熊 | 未开始 |
23 | 2026年01月29日 02:00 | 丹麦甲 | 霍尔贝克 | 熊学院 | 未开始 |
24 | 2026年01月18日 22:30 | 丹麦甲 | 华路斯 | 兰达斯 | 未开始 |
25 | 2026年01月17日 02:00 | 丹麦甲 | 哥本哈根狼队 | 巴根熊 | 未开始 |
26 | 2026年01月17日 01:30 | 丹麦甲 | 斯文堡格 | 霍尔贝克 | 未开始 |
27 | 2026年01月17日 01:30 | 丹麦甲 | 熊学院 | 哥本哈根 | 未开始 |
28 | 2026年01月16日 02:00 | 丹麦甲 | 维耶 | 阿玛格 | 未开始 |
29 | 2026年01月16日 02:00 | 丹麦甲 | 贺森斯 | 内斯提夫 | 未开始 |
30 | 2026年01月10日 02:00 | 丹麦甲 | 华路斯 | 哥本哈根 | 未开始 |
丹麦甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 丹麦甲 | 熊学院vs华路斯 | 72-91 |
2 | 2025年10月11日 | 丹麦甲 | 阿玛格vs维耶 | 79-90 |
3 | 2025年10月11日 | 丹麦甲 | 哥本哈根狼队vs贺森斯 | 68-90 |
4 | 2025年10月11日 | 丹麦甲 | 哥本哈根vs熊学院 | 99-75 |
5 | 2025年10月10日 | 丹麦甲 | 内斯提夫vs兰达斯 | 101-90 |
6 | 2025年10月10日 | 丹麦甲 | 华路斯vs斯文堡格 | 68-124 |
7 | 2025年10月08日 | 丹麦甲 | 熊学院vs巴根熊 | 71-101 |
8 | 2025年10月07日 | 丹麦甲 | 哥本哈根狼队vs霍尔贝克 | 92-89 |
9 | 2025年10月04日 | 丹麦甲 | 华路斯vs维耶 | 80-76 |
10 | 2025年10月04日 | 丹麦甲 | 巴根熊vs阿玛格 | 122-71 |
11 | 2025年10月03日 | 丹麦甲 | 兰达斯vs霍尔贝克 | 102-76 |
12 | 2025年10月03日 | 丹麦甲 | 熊学院vs内斯提夫 | 78-116 |
13 | 2025年10月02日 | 丹麦甲 | 斯文堡格vs巴根熊 | 81-96 |
14 | 2025年10月01日 | 丹麦甲 | 贺森斯vs哥本哈根 | 84-83 |
15 | 2025年09月28日 | 丹麦甲 | 霍尔贝克vs贺森斯 | 67-95 |
16 | 2025年09月28日 | 丹麦甲 | 维耶vs内斯提夫 | 73-118 |
17 | 2025年09月27日 | 丹麦甲 | 阿玛格vs斯文堡格 | 89-106 |
18 | 2025年09月27日 | 丹麦甲 | 哥本哈根狼队vs兰达斯 | 75-94 |
19 | 2025年09月26日 | 丹麦甲 | 内斯提夫vs阿玛格 | 111-83 |
20 | 2025年09月26日 | 丹麦甲 | 兰达斯vs熊学院 | 116-87 |
21 | 2025年09月25日 | 丹麦甲 | 维耶vs贺森斯 | 57-95 |
22 | 2025年09月24日 | 丹麦甲 | 霍尔贝克vs华路斯 | 81-88 |
23 | 2025年09月24日 | 丹麦甲 | 哥本哈根vs哥本哈根狼队 | 100-79 |
24 | 2025年09月19日 | 丹麦甲 | 巴根熊vs哥本哈根 | 115-64 |
25 | 2025年05月27日 | 丹麦甲 | 巴根熊vs斯文堡格 | 82-63 |
26 | 2025年05月23日 | 丹麦甲 | 斯文堡格vs巴根熊 | 86-79 |
27 | 2025年05月20日 | 丹麦甲 | 巴根熊vs斯文堡格 | 110-86 |
28 | 2025年05月16日 | 丹麦甲 | 斯文堡格vs巴根熊 | 68-79 |
29 | 2025年05月13日 | 丹麦甲 | 贺森斯vs兰达斯 | 62-83 |
30 | 2025年05月06日 | 丹麦甲 | 斯文堡格vs兰达斯 | 76-75 |