丹麦乙赛程
丹麦乙赛程列表
丹麦乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年04月06日 20:00 | 丹麦乙 | 文德斯尔 | 罗斯基德 | 未开始 |
2 | 2026年04月06日 20:00 | 丹麦乙 | 齐斯泰兹 | 布拉布兰 | 未开始 |
3 | 2026年04月06日 20:00 | 丹麦乙 | 纳斯特维德 | 海勒鲁普 | 未开始 |
4 | 2026年04月06日 20:00 | 丹麦乙 | 瑞秀 | 斯基夫 | 未开始 |
5 | 2026年04月06日 20:00 | 丹麦乙 | 赫尔辛格 | 阿玛盖尔 | 未开始 |
6 | 2026年04月06日 20:00 | 丹麦乙 | AB格莱萨克瑟 | VSK奥胡斯 | 未开始 |
7 | 2026年04月02日 20:00 | 丹麦乙 | 斯基夫 | AB格莱萨克瑟 | 未开始 |
8 | 2026年04月02日 20:00 | 丹麦乙 | 罗斯基德 | 纳斯特维德 | 未开始 |
9 | 2026年04月02日 20:00 | 丹麦乙 | 布拉布兰 | 赫尔辛格 | 未开始 |
10 | 2026年04月02日 19:30 | 丹麦乙 | VSK奥胡斯 | 文德斯尔 | 未开始 |
11 | 2026年04月02日 01:00 | 丹麦乙 | 海勒鲁普 | 瑞秀 | 未开始 |
12 | 2026年04月02日 01:00 | 丹麦乙 | 阿玛盖尔 | 齐斯泰兹 | 未开始 |
13 | 2026年03月29日 19:00 | 丹麦乙 | 纳斯特维德 | 布拉布兰 | 未开始 |
14 | 2026年03月28日 20:00 | 丹麦乙 | 瑞秀 | VSK奥胡斯 | 未开始 |
15 | 2026年03月28日 02:00 | 丹麦乙 | 齐斯泰兹 | 斯基夫 | 未开始 |
16 | 2026年03月28日 02:00 | 丹麦乙 | 赫尔辛格 | 文德斯尔 | 未开始 |
17 | 2026年03月28日 02:00 | 丹麦乙 | 海勒鲁普 | 阿玛盖尔 | 未开始 |
18 | 2026年03月28日 02:00 | 丹麦乙 | AB格莱萨克瑟 | 罗斯基德 | 未开始 |
19 | 2026年03月22日 01:00 | 丹麦乙 | AB格莱萨克瑟 | 瑞秀 | 未开始 |
20 | 2026年03月21日 21:00 | 丹麦乙 | VSK奥胡斯 | 海勒鲁普 | 未开始 |
21 | 2026年03月21日 21:00 | 丹麦乙 | 斯基夫 | 纳斯特维德 | 未开始 |
22 | 2026年03月21日 21:00 | 丹麦乙 | 阿玛盖尔 | 布拉布兰 | 未开始 |
23 | 2026年03月21日 02:00 | 丹麦乙 | 文德斯尔 | 齐斯泰兹 | 未开始 |
24 | 2026年03月21日 02:00 | 丹麦乙 | 罗斯基德 | 赫尔辛格 | 未开始 |
25 | 2026年03月15日 22:00 | 丹麦乙 | 齐斯泰兹 | AB格莱萨克瑟 | 未开始 |
26 | 2026年03月15日 20:00 | 丹麦乙 | 纳斯特维德 | 文德斯尔 | 未开始 |
27 | 2026年03月15日 20:00 | 丹麦乙 | 赫尔辛格 | VSK奥胡斯 | 未开始 |
28 | 2026年03月14日 21:00 | 丹麦乙 | 布拉布兰 | 斯基夫 | 未开始 |
29 | 2026年03月14日 20:00 | 丹麦乙 | 瑞秀 | 阿玛盖尔 | 未开始 |
30 | 2026年03月14日 02:00 | 丹麦乙 | 海勒鲁普 | 罗斯基德 | 未开始 |
丹麦乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月11日 | 丹麦乙 | 罗斯基德vs布拉布兰 | 5-1 |
2 | 2025年10月11日 | 丹麦乙 | 海勒鲁普vsVSK奥胡斯 | 1-0 |
3 | 2025年10月11日 | 丹麦乙 | 瑞秀vs齐斯泰兹 | 0-1 |
4 | 2025年10月11日 | 丹麦乙 | 文德斯尔vs纳斯特维德 | 0-2 |
5 | 2025年10月11日 | 丹麦乙 | 阿玛盖尔vs赫尔辛格 | 2-1 |
6 | 2025年10月11日 | 丹麦乙 | AB格莱萨克瑟vs斯基夫 | 4-0 |
7 | 2025年10月05日 | 丹麦乙 | 布拉布兰vs纳斯特维德 | 0-3 |
8 | 2025年10月04日 | 丹麦乙 | VSK奥胡斯vsAB格莱萨克瑟 | 1-3 |
9 | 2025年10月04日 | 丹麦乙 | 斯基夫vs瑞秀 | 1-1 |
10 | 2025年10月04日 | 丹麦乙 | 齐斯泰兹vs文德斯尔 | 0-1 |
11 | 2025年10月04日 | 丹麦乙 | 赫尔辛格vs罗斯基德 | 1-2 |
12 | 2025年10月04日 | 丹麦乙 | 阿玛盖尔vs海勒鲁普 | 0-1 |
13 | 2025年09月28日 | 丹麦乙 | 纳斯特维德vs斯基夫 | 2-0 |
14 | 2025年09月27日 | 丹麦乙 | 文德斯尔vsVSK奥胡斯 | 1-2 |
15 | 2025年09月27日 | 丹麦乙 | 布拉布兰vs齐斯泰兹 | 2-1 |
16 | 2025年09月27日 | 丹麦乙 | 瑞秀vs赫尔辛格 | 3-1 |
17 | 2025年09月27日 | 丹麦乙 | 罗斯基德vs海勒鲁普 | 4-1 |
18 | 2025年09月27日 | 丹麦乙 | AB格莱萨克瑟vs阿玛盖尔 | 5-0 |
19 | 2025年09月21日 | 丹麦乙 | 齐斯泰兹vs罗斯基德 | 0-0 |
20 | 2025年09月20日 | 丹麦乙 | 斯基夫vs布拉布兰 | 3-2 |
21 | 2025年09月20日 | 丹麦乙 | VSK奥胡斯vs瑞秀 | 0-1 |
22 | 2025年09月20日 | 丹麦乙 | 赫尔辛格vs纳斯特维德 | 1-2 |
23 | 2025年09月20日 | 丹麦乙 | 海勒鲁普vsAB格莱萨克瑟 | 0-4 |
24 | 2025年09月20日 | 丹麦乙 | 阿玛盖尔vs文德斯尔 | 2-1 |
25 | 2025年09月14日 | 丹麦乙 | 布拉布兰vs阿玛盖尔 | 2-2 |
26 | 2025年09月14日 | 丹麦乙 | 文德斯尔vs赫尔辛格 | 3-1 |
27 | 2025年09月14日 | 丹麦乙 | 纳斯特维德vs齐斯泰兹 | 0-2 |
28 | 2025年09月13日 | 丹麦乙 | VSK奥胡斯vs斯基夫 | 1-1 |
29 | 2025年09月13日 | 丹麦乙 | 瑞秀vs海勒鲁普 | 1-1 |
30 | 2025年09月13日 | 丹麦乙 | 罗斯基德vsAB格莱萨克瑟 | 4-1 |