德甲积分
德甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 16/2/0 | 71/14 | 50 | 18/9/9 |
| 2 | 多特蒙德 | 11/6/1 | 35/17 | 39 | 18/9/9 |
| 3 | 霍芬海姆 | 10/3/4 | 35/21 | 33 | 17/9/8 |
| 4 | 斯图加特 | 10/3/5 | 33/26 | 33 | 18/9/9 |
| 5 | RB莱比锡 | 10/2/5 | 33/24 | 32 | 17/9/8 |
| 6 | 勒沃库森 | 9/2/6 | 34/25 | 29 | 17/9/8 |
| 7 | 法兰克福 | 7/6/5 | 38/39 | 27 | 18/8/10 |
| 8 | 弗赖堡 | 6/6/6 | 29/31 | 24 | 18/8/10 |
| 9 | 柏林联合 | 6/6/6 | 24/27 | 24 | 18/9/9 |
| 10 | 科隆 | 5/5/8 | 27/30 | 20 | 18/9/9 |
| 11 | 门兴 | 5/5/8 | 23/29 | 20 | 18/9/9 |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 5/4/9 | 27/38 | 19 | 18/10/8 |
| 13 | 云达不莱梅 | 4/6/7 | 21/34 | 18 | 17/8/9 |
| 14 | 汉堡 | 4/5/8 | 17/27 | 17 | 17/9/8 |
| 15 | 奥格斯堡 | 4/4/10 | 20/35 | 16 | 18/10/8 |
| 16 | 海登海姆 | 3/4/11 | 17/39 | 13 | 18/9/9 |
| 17 | 美因茨 | 2/6/10 | 18/31 | 12 | 18/9/9 |
| 18 | 圣保利 | 3/3/11 | 16/31 | 12 | 17/7/10 |
