德篮甲得分榜盖帽
德篮甲得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 保罗沙 | 113/65/46 | 8/57 | 6 | 32 | 60 |
| 2 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 146/92/62 | 0/92 | 20 | 29 | 79 |
| 3 | - | 海德堡 | 111/76/41 | 11/65 | 8 | 19 | 79 |
| 4 | - | 海德堡 | 169/121/58 | 43/78 | 56 | 18 | 42 |
| 5 | - | 罗斯托克 | 96/66/36 | 0/66 | 25 | 15 | 123 |
| 6 | - | 奥尔登堡 | 153/109/60 | 20/89 | 12 | 14 | 68 |
| 7 | - | 拜仁慕尼黑 | 118/67/42 | 4/63 | 7 | 14 | 59 |
| 8 | - | ALBA柏林 | 97/71/39 | 2/69 | 31 | 13 | 66 |
| 9 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 59/41/18 | 20/21 | 15 | 13 | 32 |
| 10 | - | 特里尔 | 158/102/58 | 4/98 | 15 | 11 | 69 |
| 11 | - | 布伦瑞克 | 198/120/72 | 23/97 | 16 | 11 | 92 |
| 12 | - | 布伦瑞克 | 127/111/43 | 55/56 | 23 | 11 | 80 |
| 13 | - | 拜仁慕尼黑 | 26/26/13 | 0/26 | 8 | 11 | 39 |
| 14 | - | 保罗沙 | 55/50/22 | 11/39 | 14 | 10 | 27 |
| 15 | - | 法兰克福 | 202/158/64 | 49/109 | 36 | 10 | 78 |
| 16 | - | 维切塔 | 76/52/31 | 0/52 | 6 | 10 | 55 |
| 17 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 125/99/46 | 45/54 | 13 | 10 | 88 |
| 18 | - | 特力康 | 109/59/44 | 0/59 | 6 | 9 | 75 |
| 19 | - | 保罗沙 | 205/156/73 | 69/87 | 20 | 9 | 88 |
| 20 | - | 开姆尼茨 | 116/132/45 | 71/61 | 25 | 8 | 33 |
| 21 | - | 特里尔 | 102/65/37 | 0/65 | 16 | 8 | 78 |
| 22 | - | 拜仁慕尼黑 | 113/68/43 | 13/55 | 22 | 8 | 50 |
| 23 | - | 耶拿 | 40/25/13 | 0/25 | 4 | 8 | 48 |
| 24 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 108/87/44 | 12/75 | 12 | 7 | 76 |
| 25 | - | 路德维希堡 | 88/60/39 | 0/60 | 6 | 7 | 88 |
| 26 | - | 布伦瑞克 | 9/8/3 | 0/8 | 5 | 7 | 28 |
| 27 | - | 维切塔 | 224/173/77 | 114/59 | 26 | 7 | 64 |
| 28 | - | 维切塔 | 148/117/51 | 31/86 | 14 | 7 | 51 |
| 29 | - | 特里尔 | 131/100/49 | 47/53 | 19 | 6 | 68 |
| 30 | - | 罗斯托克 | 49/33/14 | 7/26 | 4 | 6 | 50 |
| 31 | - | 维切塔 | 303/248/115 | 52/196 | 103 | 6 | 67 |
| 32 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 227/175/84 | 50/125 | 30 | 6 | 91 |
| 33 | - | 开姆尼茨 | 219/137/78 | 32/105 | 7 | 6 | 107 |
| 34 | - | 特力康 | 201/184/74 | 94/90 | 19 | 6 | 58 |
| 35 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 70/79/30 | 19/60 | 27 | 6 | 52 |
| 36 | - | 特力康 | 214/178/74 | 52/126 | 11 | 6 | 54 |
| 37 | - | 耶拿 | 186/164/69 | 54/110 | 40 | 6 | 80 |
| 38 | - | ALBA柏林 | 186/128/71 | 37/91 | 17 | 5 | 96 |
| 39 | - | ALBA柏林 | 85/75/32 | 32/43 | 23 | 5 | 45 |
| 40 | - | 路德维希堡 | 75/49/30 | 0/49 | 10 | 5 | 85 |
| 41 | - | 拜仁慕尼黑 | 135/111/49 | 40/71 | 24 | 5 | 63 |
| 42 | - | 法兰克福 | 51/36/17 | 22/14 | 1 | 5 | 26 |
| 43 | - | 特力康 | 177/152/63 | 91/61 | 13 | 5 | 71 |
| 44 | - | 海德堡 | 108/96/43 | 23/73 | 27 | 5 | 53 |
| 45 | - | 特力康 | 124/76/51 | 0/76 | 10 | 5 | 114 |
| 46 | - | 耶拿 | 113/87/37 | 25/62 | 7 | 5 | 30 |
| 47 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 143/112/52 | 48/64 | 13 | 5 | 87 |
| 48 | - | 耶拿 | 97/80/33 | 47/33 | 11 | 5 | 69 |
| 49 | - | 法兰克福 | 111/103/41 | 6/97 | 59 | 5 | 48 |
| 50 | - | 耶拿 | 194/148/77 | 55/93 | 12 | 5 | 115 |
