德乙积分
德乙积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙尔克04 | 12/2/4 | 22/10 | 38 | 18/8/10 |
| 2 | 艾禾斯堡 | 10/4/4 | 33/18 | 34 | 18/8/10 |
| 3 | 达姆施塔特 | 9/7/2 | 32/20 | 34 | 18/9/9 |
| 4 | 帕德博恩 | 10/3/5 | 28/20 | 33 | 18/9/9 |
| 5 | 凯泽斯劳滕 | 9/3/6 | 32/22 | 30 | 18/10/8 |
| 6 | 汉诺威96 | 8/5/5 | 31/25 | 29 | 18/8/10 |
| 7 | 柏林赫塔 | 8/5/5 | 21/16 | 29 | 18/10/8 |
| 8 | 纽伦堡 | 7/4/7 | 22/25 | 25 | 18/10/8 |
| 9 | 卡尔斯鲁厄 | 7/4/7 | 27/33 | 25 | 18/8/10 |
| 10 | 荷尔斯泰因 | 6/5/7 | 22/22 | 23 | 18/9/9 |
| 11 | 波鸿 | 6/4/8 | 26/25 | 22 | 18/9/9 |
| 12 | 马格德堡 | 6/2/10 | 24/29 | 20 | 18/8/10 |
| 13 | 普鲁士明斯特 | 5/5/8 | 22/28 | 20 | 18/10/8 |
| 14 | 杜塞尔多夫 | 6/2/10 | 16/27 | 20 | 18/10/8 |
| 15 | 布伦瑞克 | 6/2/10 | 20/32 | 20 | 18/10/8 |
| 16 | 比勒菲尔德 | 5/4/9 | 27/25 | 19 | 18/9/9 |
| 17 | 德累斯顿 | 4/4/10 | 26/34 | 16 | 18/9/9 |
| 18 | 菲尔特 | 4/3/11 | 26/46 | 15 | 18/8/10 |
