俄超赛程
俄超赛程列表
俄超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月17日 23:00 | 俄超 | 克拉斯诺 | 奥伦堡 | 未开始 |
2 | 2026年05月17日 23:00 | 俄超 | 索契 | 格罗兹尼 | 未开始 |
3 | 2026年05月17日 23:00 | 俄超 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 未开始 |
4 | 2026年05月17日 23:00 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 阿克伦托格里蒂 | 未开始 |
5 | 2026年05月17日 23:00 | 俄超 | 罗斯托夫 | 泽尼特 | 未开始 |
6 | 2026年05月17日 23:00 | 俄超 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫斯巴达 | 未开始 |
7 | 2026年05月17日 23:00 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 莫火车头 | 未开始 |
8 | 2026年05月17日 23:00 | 俄超 | 巴蒂卡 | 莫斯科迪纳摩 | 未开始 |
9 | 2026年05月09日 23:00 | 俄超 | 奥伦堡 | 苏维埃之翼 | 未开始 |
10 | 2026年05月09日 23:00 | 俄超 | 泽尼特 | 索契 | 未开始 |
11 | 2026年05月09日 23:00 | 俄超 | 莫斯巴达 | 喀山 | 未开始 |
12 | 2026年05月09日 23:00 | 俄超 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 未开始 |
13 | 2026年05月09日 23:00 | 俄超 | 莫火车头 | 巴蒂卡 | 未开始 |
14 | 2026年05月09日 23:00 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 克拉斯诺 | 未开始 |
15 | 2026年05月09日 23:00 | 俄超 | 阿克伦托格里蒂 | 罗斯托夫 | 未开始 |
16 | 2026年05月09日 23:00 | 俄超 | 格罗兹尼 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 未开始 |
17 | 2026年05月02日 23:00 | 俄超 | 索契 | 奥伦堡 | 未开始 |
18 | 2026年05月02日 23:00 | 俄超 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 未开始 |
19 | 2026年05月02日 23:00 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 莫斯巴达 | 未开始 |
20 | 2026年05月02日 23:00 | 俄超 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 罗斯托夫 | 未开始 |
21 | 2026年05月02日 23:00 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 泽尼特 | 未开始 |
22 | 2026年05月02日 23:00 | 俄超 | 巴蒂卡 | 喀山 | 未开始 |
23 | 2026年05月02日 23:00 | 俄超 | 阿克伦托格里蒂 | 克拉斯诺 | 未开始 |
24 | 2026年05月02日 23:00 | 俄超 | 格罗兹尼 | 下诺夫哥罗德 | 未开始 |
25 | 2026年04月25日 23:00 | 俄超 | 罗斯托夫 | 奥伦堡 | 未开始 |
26 | 2026年04月25日 23:00 | 俄超 | 泽尼特 | 格罗兹尼 | 未开始 |
27 | 2026年04月25日 23:00 | 俄超 | 喀山 | 莫斯科中央陆军 | 未开始 |
28 | 2026年04月25日 23:00 | 俄超 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯巴达 | 未开始 |
29 | 2026年04月25日 23:00 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 未开始 |
30 | 2026年04月25日 23:00 | 俄超 | 克拉斯诺 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 未开始 |
俄超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月06日 | 俄超 | 巴蒂卡vs马哈奇卡拉迪纳摩 | 2-0 |
2 | 2025年10月05日 | 俄超 | 莫斯科中央陆军vs莫斯巴达 | 3-2 |
3 | 2025年10月05日 | 俄超 | 索契vs下诺夫哥罗德 | 2-1 |
4 | 2025年10月05日 | 俄超 | 奥伦堡vs罗斯托夫 | 0-1 |
5 | 2025年10月05日 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩vs莫火车头 | 3-5 |
6 | 2025年10月04日 | 俄超 | 克拉斯诺vs格罗兹尼 | 2-0 |
7 | 2025年10月04日 | 俄超 | 喀山vs苏维埃之翼 | 2-0 |
8 | 2025年10月04日 | 俄超 | 阿克伦托格里蒂vs泽尼特 | 1-1 |
9 | 2025年09月29日 | 俄超 | 莫斯巴达vs下诺夫哥罗德 | 3-0 |
10 | 2025年09月28日 | 俄超 | 马哈奇卡拉迪纳摩vs索契 | 0-0 |
11 | 2025年09月28日 | 俄超 | 莫斯科中央陆军vs巴蒂卡 | 1-0 |
12 | 2025年09月28日 | 俄超 | 泽尼特vs奥伦堡 | 5-2 |
13 | 2025年09月28日 | 俄超 | 罗斯托夫vs克拉斯诺 | 0-0 |
14 | 2025年09月27日 | 俄超 | 莫火车头vs喀山 | 1-0 |
15 | 2025年09月27日 | 俄超 | 格罗兹尼vs阿克伦托格里蒂 | 3-0 |
16 | 2025年09月26日 | 俄超 | 苏维埃之翼vs莫斯科迪纳摩 | 2-3 |
17 | 2025年09月23日 | 俄超 | 索契vs莫斯科中央陆军 | 1-3 |
18 | 2025年09月22日 | 俄超 | 克拉斯诺vs泽尼特 | 0-2 |
19 | 2025年09月21日 | 俄超 | 巴蒂卡vs罗斯托夫 | 0-0 |
20 | 2025年09月21日 | 俄超 | 莫斯巴达vs苏维埃之翼 | 2-1 |
21 | 2025年09月21日 | 俄超 | 奥伦堡vs莫斯科迪纳摩 | 1-3 |
22 | 2025年09月21日 | 俄超 | 马哈奇卡拉迪纳摩vs莫火车头 | 1-1 |
23 | 2025年09月20日 | 俄超 | 阿克伦托格里蒂vs喀山 | 2-2 |
24 | 2025年09月20日 | 俄超 | 下诺夫哥罗德vs格罗兹尼 | 1-2 |
25 | 2025年09月15日 | 俄超 | 罗斯托夫vs莫斯科中央陆军 | 1-0 |
26 | 2025年09月14日 | 俄超 | 巴蒂卡vs泽尼特 | 0-0 |
27 | 2025年09月14日 | 俄超 | 苏维埃之翼vs索契 | 2-0 |
28 | 2025年09月14日 | 俄超 | 克拉斯诺vs阿克伦托格里蒂 | 2-1 |
29 | 2025年09月13日 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩vs莫斯巴达 | 2-2 |
30 | 2025年09月13日 | 俄超 | 格罗兹尼vs莫火车头 | 1-1 |