俄篮超得分榜盖帽
俄篮超得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 乌法 | 36/35/11 | 0/35 | 7 | 22 | 65 |
| 2 | - | 152/83/48 | 5/78 | 7 | 18 | 106 | |
| 3 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 98/65/43 | 21/44 | 6 | 14 | 65 |
| 4 | - | 麦特鲁格 | 64/50/27 | 1/49 | 3 | 11 | 61 |
| 5 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 108/77/36 | 35/42 | 9 | 10 | 40 |
| 6 | - | 海参崴迪纳摩 | 81/48/31 | 0/48 | 2 | 10 | 83 |
| 7 | - | 乌格拉大学 | 118/106/45 | 47/59 | 17 | 9 | 74 |
| 8 | - | 麦特鲁格 | 51/36/20 | 2/34 | 10 | 8 | 46 |
| 9 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 91/54/29 | 0/54 | 5 | 8 | 58 |
| 10 | - | 94/74/29 | 50/24 | 8 | 8 | 38 | |
| 11 | - | 坦波夫 | 44/49/20 | 9/40 | 2 | 8 | 24 |
| 12 | - | 列夫达 | 96/59/34 | 16/43 | 14 | 7 | 50 |
| 13 | - | 新西伯利亚 | 117/74/45 | 0/74 | 7 | 7 | 69 |
| 14 | - | 海参崴迪纳摩 | 54/34/20 | 3/31 | 9 | 7 | 24 |
| 15 | - | 乌法 | 63/39/20 | 5/34 | 7 | 7 | 40 |
| 16 | - | 希姆基 | 33/34/12 | 26/8 | 5 | 7 | 21 |
| 17 | - | 乌格拉大学 | 49/33/15 | 0/33 | 13 | 7 | 51 |
| 18 | - | 坦波夫 | 93/72/40 | 7/65 | 17 | 7 | 46 |
| 19 | - | 希姆基 | 33/31/11 | 20/11 | 13 | 6 | 31 |
| 20 | - | 坦波夫 | 103/73/36 | 21/52 | 14 | 6 | 46 |
| 21 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 49/45/23 | 0/45 | 12 | 6 | 50 |
| 22 | - | 列夫达 | 87/57/28 | 3/54 | 17 | 6 | 58 |
| 23 | - | 新西伯利亚 | 70/49/18 | 22/27 | 21 | 6 | 70 |
| 24 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 159/130/50 | 67/63 | 49 | 5 | 27 |
| 25 | - | 列夫达 | 105/100/42 | 62/38 | 10 | 5 | 41 |
| 26 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 143/121/56 | 17/104 | 59 | 5 | 45 |
| 27 | - | 海参崴迪纳摩 | 85/52/25 | 34/18 | 7 | 5 | 40 |
| 28 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 64/64/25 | 21/43 | 8 | 5 | 36 |
| 29 | - | 乌法 | 101/81/32 | 32/49 | 15 | 5 | 37 |
| 30 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 59/44/19 | 24/20 | 9 | 4 | 39 |
| 31 | - | 希姆基 | 44/25/17 | 1/24 | 3 | 4 | 14 |
| 32 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 99/68/38 | 7/61 | 6 | 4 | 50 |
| 33 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 78/81/31 | 24/57 | 20 | 4 | 18 |
| 34 | - | 希姆基 | 58/60/18 | 24/36 | 18 | 4 | 78 |
| 35 | - | 乌格拉大学 | 54/49/15 | 27/22 | 42 | 4 | 30 |
| 36 | - | 25/14/8 | 0/14 | 1 | 4 | 13 | |
| 37 | - | 新西伯利亚 | 59/48/26 | 9/39 | 17 | 4 | 41 |
| 38 | - | 麦特鲁格 | 53/47/16 | 14/33 | 10 | 3 | 45 |
| 39 | - | 伊泽夫斯克 | 63/53/22 | 28/25 | 10 | 3 | 31 |
| 40 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 54/50/21 | 13/37 | 8 | 3 | 49 |
| 41 | - | 乌格拉大学 | 39/36/15 | 13/23 | 4 | 3 | 30 |
| 42 | - | 海参崴迪纳摩 | 29/19/11 | 1/18 | 2 | 3 | 12 |
| 43 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 65/79/19 | 39/40 | 33 | 3 | 33 |
| 44 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 48/51/19 | 10/41 | 11 | 3 | 29 |
| 45 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 31/34/12 | 12/22 | 20 | 3 | 15 |
| 46 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 39/37/15 | 20/17 | 10 | 3 | 23 |
| 47 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 81/58/25 | 16/42 | 19 | 3 | 25 |
| 48 | - | 伊泽夫斯克 | 61/41/23 | 14/27 | 13 | 3 | 43 |
| 49 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 18/27/7 | 12/15 | 6 | 2 | 17 |
| 50 | - | 列夫达 | 14/18/5 | 6/12 | 3 | 2 | 9 |
